- 現在の場所 :
- トップ > 市政情報 > 市の政策・計画とまちづくり > 選挙 > 選挙管理委員会からのお知らせ > これからの選挙
これからの選挙
更新日:令和3年1月27日
ページID:P0014855
印刷する
東京都議会議員選挙の日程について
令和3年(2021年)1月27日に開催された東京都選挙管理委員会において、令和3年(2021年)7月22日任期満了に伴う東京都議会議員選挙の選挙期日等が以下のとおり決定されました。
1 選挙期日 令和3年(2021年)7月4日(日)
2 告示日 令和3年(2021年)6月25日(金)
3 開票 即日
東京都選挙管理委員会事務局ホームページ(外部リンク)
各選挙の任期満了日
任期満了日 | 選挙名 | 選挙区 | 定数 |
---|---|---|---|
令和3年(2021年)7月22日 | 東京都議会議員選挙 | 八王子市選挙区 | 5 |
令和3年(2021年)10月21日 | 衆議院議員選挙 | 小選挙区選出(東京都第24区) | 1 |
令和3年(2021年)10月21日 | 衆議院議員選挙 | 小選挙区選出(東京都第21区) | 1 |
令和3年(2021年)10月21日 | 衆議院議員選挙 | 比例代表選出(東京都選出) | 17 |
令和4年(2022年)7月25日 | 参議院議員選挙 | 東京都選出 | 6 |
令和4年(2022年)7月25日 | 参議院議員選挙 | 比例代表選出 | 96のうち48改選 |
令和5年(2023年)4月30日 | 八王子市議会議員選挙 | 市内全域 | 40 |
令和6年(2024年)1月28日 | 八王子市長選挙 | 市内全域 | 1 |
令和6年(2024年)7月30日 | 東京都知事選挙 | 八王子市開票区 | 1 |
令和7年(2025年)7月28日 | 参議院議員選挙 | 東京都選出 | 6 |
令和7年(2025年)7月28日 | 参議院議員選挙 | 比例代表選出 |
96のうち48改選 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275
- 選挙の分類一覧
- よく見られているページ