- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 生活 > テレビ・地上デジタル放送 > 地上デジタル放送について(地デジ) > 八王子市域に地上デジタルテレビ放送を放送している放送局・中継局
八王子市域に地上デジタルテレビ放送を放送している放送局・中継局
更新日:
ページID:P0007234
印刷する
八王子市域に地上デジタルテレビ放送を放送している放送局・中継局
- 東京スカイツリー
- 東京タワー
- 八王子デジタルテレビ中継局
- 八王子上恩方デジタルテレビ中継局
- 永山デジタルテレビ中継局
- 青梅デジタルテレビ中継局
- 小仏城山デジタルテレビ中継局
(補足)多摩アナログ中継局は、デジタル化されません。
東京スカイツリー・東京タワー
概要(総務省関東総合通信局による公表データ)
リモコンチャンネル | 受信チャンネル | メディア | 送信出力 | 偏波面 |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | NHK総合 | 10キロワット | 水平 |
2 | 26 | NHK教育 | 10キロワット | 水平 |
4 | 25 | 日本テレビ | 10キロワット | 水平 |
5 | 24 | テレビ朝日 | 10キロワット | 水平 |
6 | 22 | TBS | 10キロワット | 水平 |
7 | 23 | テレビ東京 | 10キロワット | 水平 |
8 | 21 | フジテレビ | 10キロワット | 水平 |
9 | 16 | 東京MX | 3キロワット | 水平 |
12 | 28 | 放送大学 | 5キロワット | 水平 |
八王子デジタルテレビ中継局
概要(総務省関東総合通信局による公表データ)
開局日:平成21年10月1日
リモコンチャンネル | 受信チャンネル | メディア | 送信出力 | 偏波面 |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | NHK総合 | 3ワット | 水平 |
2 | 26 | NHK教育 | 3ワット | 水平 |
4 | 25 | 日本テレビ | 3ワット | 水平 |
5 | 24 | テレビ朝日 | 3ワット | 水平 |
6 | 22 | TBS | 3ワット | 水平 |
7 | 23 | テレビ東京 | 3ワット | 水平 |
8 | 21 | フジテレビ | 3ワット | 水平 |
9 | 20 | 東京MX | 3ワット | 水平 |
放送エリアのめやす
(補足)エリア内であっても、地形やビル陰等により電波が遮られる場合など、視聴できないことがあります。
八王子上恩方デジタルテレビ中継局
概要(総務省関東総合通信局による公表データ)
開局日:平成22年1月25日
リモコンチャンネル | 受信チャンネル | メディア | 送信出力 | 偏波面 |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | NHK総合 | 0.01ワット | 水平 |
2 | 31 | NHK教育 | 0.01ワット | 水平 |
4 | 35 | 日本テレビ | 0.01ワット | 水平 |
5 | 39 | テレビ朝日 | 0.01ワット | 水平 |
6 | 36 | TBS | 0.01ワット | 水平 |
7 | 40 | テレビ東京 | 0.01ワット | 水平 |
8 | 37 | フジテレビ | 0.01ワット | 水平 |
放送エリアのめやす
(補足)エリア内であっても、地形やビル陰等により電波が遮られる場合など、視聴できないことがあります。
永山デジタルテレビ中継局
概要(総務省関東総合通信局による公表データ)
開局日:平成22年7月15日
リモコンチャンネル | 受信チャンネル | メディア | 送信出力 | 偏波面 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | NHK総合 | 3ワット | 水平 |
2 | 15 | NHK教育 | 3ワット | 水平 |
4 | 36 | 日本テレビ | 3ワット | 水平 |
5 | 43 | テレビ朝日 | 3ワット | 水平 |
6 | 39 | TBS | 3ワット | 水平 |
7 | 44 | テレビ東京 | 3ワット | 水平 |
8 | 41 | フジテレビ | 3ワット | 水平 |
9 | 17 | 東京MX | 3ワット | 水平 |
放送エリアのめやす
(補足)エリア内であっても、地形やビル陰等により電波が遮られる場合など、視聴できないことがあります。
青梅デジタルテレビ中継局
概要(総務省関東総合通信局による公表データ)
開局日:平成22年10月1日
リモコンチャンネル | 受信チャンネル | メディア | 送信出力 | 偏波面 |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | NHK総合 | 3ワット | 水平 |
2 | 26 | NHK教育 | 3ワット | 水平 |
4 | 25 | 日本テレビ | 3ワット | 水平 |
5 | 24 | テレビ朝日 | 3ワット | 水平 |
6 | 22 | TBS | 3ワット | 水平 |
7 | 23 | テレビ東京 | 3ワット | 水平 |
8 | 21 | フジテレビ | 3ワット | 水平 |
9 | 20 | 東京MX | 3ワット | 水平 |
放送エリアのめやす
(補足)エリア内であっても、地形やビル陰等により電波が遮られる場合など、視聴できないことがあります。
小仏城山デジタルテレビ中継局
概要(総務省関東総合通信局による公表データ)
開局日:平成24年3月30日
リモコンチャンネル | 受信チャンネル | メディア | 送信出力 | 偏波面 |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | NHK総合 | 3ワット | 水平 |
2 | 47 | NHK教育 | 3ワット | 水平 |
4 | 37 | 日本テレビ | 3ワット | 水平 |
5 | 43 | テレビ朝日 | 3ワット | 水平 |
6 | 42 | TBS | 3ワット | 水平 |
7 | 44 | テレビ東京 | 3ワット | 水平 |
8 | 41 | フジテレビ | 3ワット | 水平 |
9 | 14 | 東京MX | 3ワット | 水平 |
放送エリアのめやす
(補足)エリア内であっても、地形やビル陰等により電波が遮られる場合など、視聴できないことがあります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総合経営部デジタル推進課(デジタル推進担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-649-6044
ファックス:042-627-5939
- テレビ・地上デジタル放送の分類一覧