- 現在の場所 :
- トップ > 市政情報 > 八王子市プロフィール > 八王子市のデータ > 八王子市の人口統計 > 住民基本台帳 人口の増減
住民基本台帳 人口の増減
更新日:
ページID:P0005936
印刷する
人口の増減
(各年度4月1日から3月31日で集計) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 増減人口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | ||||
年度 | (A)と(B) | 出生 | 死亡 | 増減 (A) | 転入と その他 |
転出と その他 |
増減 (B) |
昭和61 | 6,979 | 4,122 | 2,055 | 2,067 | 24,735 | 19,823 | 4,912 |
昭和62 | 7,319 | 4,025 | 2,159 | 1,866 | 26,770 | 21,317 | 5,453 |
昭和63 | 5,914 | 4,152 | 2,257 | 1,895 | 26,323 | 22,304 | 4,019 |
平成元 | 9,242 | 3,957 | 2,391 | 1,566 | 30,029 | 22,353 | 7,676 |
平成2 | 7,382 | 3,925 | 2,506 | 1,419 | 28,456 | 22,493 | 5,963 |
平成3 | 7,453 | 4,077 | 2,395 | 1,682 | 30,162 | 24,391 | 5,771 |
平成4 | 6,972 | 4,136 | 2,691 | 1,445 | 30,399 | 24,872 | 5,527 |
平成5 | 5,968 | 4,109 | 2,698 | 1,411 | 31,078 | 26,521 | 4,557 |
平成6 | 7,408 | 4,202 | 2,819 | 1,383 | 33,154 | 27,129 | 6,025 |
平成7 | 4,531 | 4,213 | 2,818 | 1,395 | 31,296 | 28,160 | 3,136 |
平成8 | 4,872 | 4,207 | 2,966 | 1,241 | 31,957 | 28,326 | 3,631 |
平成9 | 7,527 | 4,247 | 2,881 | 1,366 | 32,308 | 26,147 | 6,161 |
平成10 | 7,151 | 4,427 | 3,197 | 1,230 | 32,386 | 26,465 | 5,921 |
平成11 | 6,611 | 4,425 | 3,250 | 1,175 | 31,825 | 26,389 | 5,436 |
平成12 | 4,312 | 4,531 | 3,281 | 1,250 | 29,576 | 26,514 | 3,062 |
平成13 | 3,285 | 4,404 | 3,371 | 1,033 | 29,498 | 27,246 | 2,252 |
平成14 | 2,470 | 4,352 | 3,421 | 931 | 28,324 | 26,785 | 1,539 |
平成15 | 5,397 | 4,222 | 3,364 | 858 | 31,275 | 26,736 | 4,539 |
平成16 | 4,148 | 4,248 | 3,719 | 529 | 28,901 | 25,282 | 3,619 |
平成17 | 3,273 | 4,080 | 3,680 | 400 | 27,777 | 24,904 | 2,873 |
平成18 | 3,032 | 4,328 | 3,877 | 451 | 27,788 | 25,207 | 2,581 |
平成19 | 4,058 | 4,335 | 3,944 | 391 | 28,252 | 24,585 | 3,667 |
平成20 | 3,965 | 4,286 | 4,051 | 235 | 27,275 | 23,545 | 3,730 |
平成21 | 3,514 | 4,385 | 4,219 | 166 | 26,154 | 22,806 | 3,348 |
平成22 | 2,572 | 4,318 | 4,500 | -182 | 24,938 | 22,184 | 2,754 |
平成23 | 126 | 4,074 | 4,586 | -512 | 23,254 | 22,616 | 638 |
平成24 | 8,765 | 4,031 | 4,603 | -572 | 33,548 | 24,211 | 9,337 |
平成25 | -694 | 3,901 | 4,743 | -842 | 25,081 | 24,933 | 148 |
平成26 | -930 | 3,815 | 4,819 | -1004 | 24,433 | 24,359 | 74 |
平成27 | 964 | 3,793 | 4,827 | -1,034 | 26,730 | 24,732 | 1,998 |
平成28 | 754 | 3,589 | 5,057 | -1,468 | 26,411 | 24,189 | 2,222 |
平成29 | -737 | 3,388 | 5,397 | -2,009 | 25,992 | 24,720 | 1,272 |
平成30 | -629 | 3,301 | 5,492 | ‐2,191 | 26,328 | 24,766 | 1,562 |
令和元 | 215 | 3,162 | 5,447 | ‐2,285 | 26,935 | 24,435 | 2,500 |
令和2 | -278 | 2,917 | 5,604 | ‐2,687 | 25,816 | 23,407 | 2,409 |
令和3 | 113 | 2,988 | 6,017 | -3,029 | 25,679 | 22,537 | 3,142 |
令和4 | -423 | 2,749 | 6,487 | ‐3,738 | 27,272 | 23,957 | 3,315 |
令和5 | -1508 | 2,679 | 6,523 | -3,844 | 26,425 | 24,089 | 2,336 |
( 注意)平成24年7月9日に住民基本台帳法の一部改正が行われ、住民基本台帳人口に外国人住民も含まれることになったため、24年度の増加分は外国人住民の人口を反映させたものになっています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(庶務・業務担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361
ファックス:042-626-2381