- 現在の場所 :
- トップ > 市政情報 > 八王子市プロフィール > 八王子市のデータ > 八王子市の人口統計 > 戸籍 本籍数及び本籍人口
戸籍 本籍数及び本籍人口
更新日:
ページID:P0005926
印刷する
戸籍 本籍数及び本籍人口
各年3月31日現在
年 | 本籍数 | 本籍人口 |
---|---|---|
令和6年 | 183,930 | 446,252 |
令和5年 | 183,308 | 446,958 |
令和4年 | 182,565 | 447,158 |
令和3年 | 181,812 | 446,852 |
令和2年 | 180,957 | 446,696 |
平成31年 | 179,507 | 445,158 |
平成30年 | 178,213 | 443,926 |
平成29年 | 176,846 | 442,147 |
平成28年 | 175,286 | 439,724 |
平成27年 | 173,467 | 436,723 |
平成26年 | 171,677 | 434,018 |
平成25年 | 169,854 | 431,263 |
平成24年 | 167,744 | 427,771 |
平成23年 | 165,598 | 424,183 |
平成22年 | 163,336 | 420,385 |
平成21年 | 160,802 | 416,132 |
平成20年 | 158,228 | 411,828 |
平成19年 | 155,893 | 407,497 |
注釈)戸籍電算化に伴い、地域毎の本籍数・本籍人口数は消滅。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(庶務・業務担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361
ファックス:042-626-2381