- 現在の場所 :
- トップ > 市政情報 > 市の政策・計画とまちづくり > 選挙 > 選挙管理委員会からのお知らせ > 選挙人名簿登録者数一覧表
選挙人名簿登録者数一覧表
更新日:
ページID:P0014856
印刷する
選挙人名簿登録者数一覧表
選挙人名簿の登録には、3月・6月・9月・12月の年4回、各月1日現在で、引続き3か月以上八王子市の住民基本台帳に記録されている人が登録される定時登録と、選挙の公・告示日前日に同様の要件で登録される選挙時登録があります。
登録の種類 | 男 | 女 |
計 |
---|---|---|---|
令和6年(2024年)9月定時登録 | 235,336 | 238,173 | 473,509 |
令和6年(2024年)7月東京都議会議員補欠選挙時登録 | 235,802 | 238,323 | 474,125 |
令和6年(2024年)7月東京都知事選挙時登録 | 235,563 | 238,100 | 473,663 |
令和6年(2024年)6月定時登録 | 235,180 | 237,736 | 472,916 |
令和6年(2024年)3月定時登録 | 235,352 | 237,842 | 473,194 |
令和6年(2024年)1月八王子市長選挙時登録 | 235,827 | 238,162 | 473,989 |
令和5年(2023年)12月定時登録 | 235,783 | 238,076 | 473,859 |
令和5年(2023年)9月定時登録 | 236,100 | 238,368 | 474,468 |
令和5年(2023年)6月定時登録 | 235,805 | 238,058 | 473,863 |
令和5年(2023年)4月八王子市議会議員選挙時登録 | 235,945 | 238,130 | 474,075 |
令和5年(2023年)3月定時登録 | 235,953 | 238,115 | 474,068 |
令和4年(2022年)12月定時登録 | 236,424 | 238,547 | 474,971 |
令和4年(2022年)9月定時登録 | 236,387 | 238,587 | 474,974 |
令和4年(2022年)7月参議院議員選挙時登録 | 236,139 | 238,118 | 474,257 |
令和4年(2022年)6月定時登録 | 235,851 | 237,824 | 473,675 |
令和4年(2022年)3月定時登録 | 236,105 | 238,107 | 474,212 |
令和3年(2021年)12月定時登録 | 236,090 | 238,048 | 474,138 |
令和3年(2021年)10月衆議院議員選挙時登録 | 236,112 | 238,067 | 474,179 |
令和3年(2021年)9月定時登録 | 235,890 | 237,834 | 473,724 |
令和3年(2021年)7月都議会議員選挙時登録 | 235,638 | 237,578 | 473,216 |
令和3年(2021年)6月定時登録 | 235,135 | 237,096 | 472,231 |
令和3年(2021年)3月定時登録 | 235,025 | 237,008 | 472,033 |
令和2年(2020年)12月定時登録 | 234,942 | 236,928 | 471,870 |
令和2年(2020年)9月定時登録 | 234,507 | 236,525 | 471,032 |
令和2年(2020年)7月東京都知事選挙時登録 | 234,923 | 236,996 | 471,919 |
令和2年(2020年)6月定時登録 | 234,582 | 236,680 | 471,262 |
令和2年(2020年)3月定時登録 | 234,572 | 236,708 | 471,280 |
令和2年(2020年)1月八王子市長選挙時登録 | 234,981 | 236,927 | 471,908 |
令和元年(2019年)12月定時登録 | 234,736 | 236,640 | 471,376 |
令和元年(2019年)9月定時登録 | 234,647 | 236,470 | 471,117 |
令和元年(2019年)7月参議院議員選挙時登録 | 235,722 | 237,046 | 472,768 |
令和元年(2019年)6月定時登録 | 234,401 | 235,799 | 470,200 |
平成31年(2019年)4月 八王子市議会議員選挙時登録 |
234,394 | 235,761 | 470,155 |
平成31年(2019年)3月 定時登録 | 234,415 | 235,751 | 470,166 |
平成30年(2018年)12月 定時登録 | 234,606 | 235,857 | 470,463 |
平成30年(2018年)9月 定時登録 | 234,809 | 235,924 | 470,733 |
平成30年(2018年)6月 定時登録 | 234,485 | 235,399 | 469,884 |
平成30年(2018年)3月 定時登録 | 234,712 | 235,495 | 470,207 |
平成29年(2017年)12月 定時登録 | 234,955 | 235,703 | 470,658 |
平成29年(2017年)10月 衆議院議員選挙時登録 | 235,097 | 235,842 | 470,939 |
平成29年(2017年)9月 定時登録 | 234,938 | 235,688 | 470,626 |
平成29年(2017年)7月 都議会議員選挙時登録 | 235,088 | 235,500 | 470,588 |
平成29年(2017年)6月 定時登録 | 234,721 | 235,153 | 469,874 |
平成29年(2017年)3月 定時登録 | 234,710 | 235,115 | 469,825 |
平成28年(2016年)12月 定時登録 | 234,814 | 235,244 | 470,058 |
平成28年(2016年)9月 定時登録 | 234,913 | 235,196 | 470,109 |
平成28年(2016年)7月 東京都知事選挙時登録 | 236,584 | 236,496 | 473,080 |
平成28年(2016年)7月 参議院議員選挙時登録 | 234,799 | 235,029 | 469,828 |
平成28年(2016年)6月 定時登録 | 228,225 | 228,900 | 457,125 |
平成28年(2016年)3月 定時登録 | 227,956 | 228,660 | 456,616 |
平成28年(2016年)1月 八王子市長選挙時登録 | 228,247 | 228,900 | 457,147 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275