八王子市立地適正化計画図の閲覧
更新日:
ページID:P0026618
印刷する
縮尺1/2,500 八王子市立地適正化計画図の閲覧
立地適正化計画図をPNGファイルでご覧いただけます。
(※PNGデータのサイズが大きく、環境によって表示できない場合があります。)
ご利用上の注意事項
- 本ページにて公開する縮尺1/2500八王子市立地適正化計画図(以下、立地適正化計画図)は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでおり、その位置や境界を証明するものではありません。
- 立地適正化計画図は、その内容の完全なる正確性その他いかなる保証をするものではなく、本立地適正化計画図の利用により直接、間接の損害が生じた場合において八王子市は一切その責任を負いません。
- 立地適正化計画図は、立地適正化計画区域の内容の概略を表示した参考情報であり、すべての情報及びその他規制を表示するものではありません。
- 立地適正化計画図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/2500の地形図を利用して作成したものです。
- 立地適正化計画図を、無断で複写して使用することは、禁じます。
- 立地適正化計画図は、立地適正化計画図を作成時点の情報のため、必ずしも最新の区域を示すものではありません【令和2年(2020年)3月31日作成】。
- 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水想定区域(浸水深0.5m以上)、生産緑地地区、斜面緑地保全区域は、居住誘導区域から除外します。これらの区域については、それぞれの区域図等で最新の情報を確認してください。
- 「身近な生活圏」及び「ゆとり生活圏」は、平成31年(2019年)4月1日時点の路線バスのサービス水準に基づく概ねの圏域を示す目安であり、必要に応じて見直します。また、都市を平面的に捉えたものであり、トンネルや橋梁などの地形の状況により、実態と異なる場合があります。
各地域のPDFファイル一覧
図郭が存在しない箇所は全て市街化調整区域かつ居住誘導区域や都市機能誘導区域はありません。
(索引図拡大)
下表の図表番号をクリックしてください。
【図面番号順】
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
55 | 56 | 57 |
【町名順(50音順)】
町名 | 図面番号 | 町名 | 図面番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
あ | 暁町1丁目 | 20.21 | な | 中町 | 27 |
暁町2丁目 | 20.21 | 長沼町 | 28.34.35 | ||
暁町3丁目 | 13.14.20.21 | 中野町 | 13.20 | ||
旭町 | 27 | 中野上町1丁目 | 20 | ||
東町 | 27 | 中野上町2丁目 | 20 | ||
い | 石川町 | 15.21.22 | 中野上町3丁目 | 20 | |
泉町 | 12.19.20 | 中野上町4丁目 | 20 | ||
犬目町 | 6.12.13 | 中野上町5丁目 | 13.20 | ||
う | 上野町 | 26 | 中野山王1丁目 | 20 | |
打越町 | 33.34.42.43 | 中野山王2丁目 | 13.20 | ||
宇津木町 | 14.15.21 | 中野山王3丁目 | 13.20 | ||
梅坪町 | 13.14 | 長房町 | 24.25.30.31 | ||
裏高尾町 | 29.30 | 中山 | 43 | ||
お | 追分町 | 26 | 七国1丁目 | 41.50 | |
大塚 | 36.37.45.46 | 七国2丁目 | 50 | ||
大船町 | 40.41.49.50 | 七国3丁目 | 50 | ||
大谷町 | 14.15.21.22 | 七国4丁目 | 41.50 | ||
大横町 | 20.26 | 七国5丁目 | 41.50 | ||
大和田町1丁目 | 22.27.28 | 七国6丁目 | 41.50 | ||
大和田町2丁目 | 22.28 | 並木町 | 25.31 | ||
大和田町3丁目 | 27.28 | 楢原町 | 12.13.19.20 | ||
大和田町4丁目 | 21.22.27.28 | 南陽台1丁目 | 43 | ||
大和田町5丁目 | 21.27 | 南陽台2丁目 | 43.44 | ||
大和田町6丁目 | 21.27 | 南陽台3丁目 | 34.43.44 | ||
大和田町7丁目 | 21 | に | 西浅川町 | 30 | |
小門町 | 26 | 西片倉1丁目 | 33.41.42 | ||
尾崎町 | 14 | 西片倉2丁目 | 32.33.41.42 | ||
小津町 | - | 西片倉3丁目 | 32.41 | ||
か | 鹿島 | 45.46 | 西寺方町 | 10.11.17.18 | |
加住町1丁目 | 7 | 弐分方町 | 11.18.19 | ||
加住町2丁目 | 7 | は | 狭間町 | 30.31.39 | |
片倉町 | 32.33.41.42 | 八幡町 | 26 | ||
叶谷町 | 19.20 | 初沢町 | 30.39 | ||
上壱分方町 | 11.12 | ひ | 東浅川町 | 25.30.31 | |
上恩方町 | - | 東中野 | 35.36.44.45 | ||
上川町 | 4.5 | 兵衛1丁目 | 41 | ||
上柚木 | 43.44.52 | 兵衛2丁目 | 41.42.50.51 | ||
上柚木2丁目 | 43.52 | 日吉町 | 25.26 | ||
上柚木3丁目 | 52 | 平町 | 8.9.15 | ||
川町 | 17.18 | 平岡町 | 20.26 | ||
川口町 | 4.5.6.11.12 | ふ | 富士見町 | 21 | |
き | 北野町 | 27.28.33.34 | へ | 別所1丁目 | 44.45.53.54.57 |
北野台1丁目 | 42.43 | 別所2丁目 | 44.45.53.54.57 | ||
北野台2丁目 | 42.43 | ほ | 堀之内 | 35.44.45 | |
北野台3丁目 | 42 | 堀之内2丁目 | 44.45 | ||
北野台4丁目 | 42.43 | 堀之内3丁目 | 44.45 | ||
北野台5丁目 | 42.43 | 本町 | 20.26.27 | ||
絹ケ丘1丁目 | 34.43 | 本郷町 | 26 | ||
絹ケ丘2丁目 | 34.43 | ま | 松が谷 | 45.46 | |
絹ケ丘3丁目 | 43 | 松木 | 44.53 | ||
清川町 | 19.20 | 丸山町 | 8.14 | ||
く | 椚田町 | 31.32.40.41 | み | 三崎町 | 27 |
久保山町1丁目 | 9.15 | みつい台1丁目 | 13 | ||
久保山町2丁目 | 8.9.14.15 | みつい台2丁目 | 13 | ||
こ | 越野 | 44 | 緑町 | 26.27.32.33 | |
小比企町 | 32.41 | 南町 | 26.27 | ||
小宮町 | 9.15.16 | 南浅川町 | 38.47.48 | ||
子安町1丁目 | 27 | 南大沢1丁目 | 44.52.53 | ||
子安町2丁目 | 27.33 | 南大沢2丁目 | 52.53.57 | ||
子安町3丁目 | 27.33 | 南大沢3丁目 | 53.57 | ||
子安町4丁目 | 27 | 南大沢4丁目 | 52.53.56.57 | ||
さ | 左入町 | 13.14 | 南大沢5丁目 | 52.56 | |
散田町1丁目 | 26 | 南新町 | 26 | ||
散田町2丁目 | 26.31.32 | みなみ野1丁目 | 41 | ||
散田町3丁目 | 25.26.31.32 | みなみ野2丁目 | 41 | ||
散田町4丁目 | 25.31 | みなみ野3丁目 | 41 | ||
散田町5丁目 | 25.31 | みなみ野4丁目 | 41 | ||
し | 下恩方町 | 10.11.17 | みなみ野5丁目 | 41 | |
下柚木 | 43.44 | みなみ野6丁目 | 41 | ||
下柚木2丁目 | 43.44.52.53 | 宮下町 | 2.3.6.7 | ||
下柚木3丁目 | 44.52.53 | 美山町 | 4.10 | ||
城山手1丁目 | 24.25 | 明神町1丁目 | 27 | ||
城山手2丁目 | 24 | 明神町2丁目 | 27 | ||
新町 | 27 | 明神町3丁目 | 27 | ||
す | 諏訪町 | 11.12.18.19 | 明神町4丁目 | 27 | |
せ | 千人町1丁目 | 26 | め | めじろ台1丁目 | 31.32 |
千人町2丁目 | 25.26 | めじろ台2丁目 | 31.32 | ||
千人町3丁目 | 25.26 | めじろ台3丁目 | 31 | ||
千人町4丁目 | 25 | めじろ台4丁目 | 31 | ||
た | 田町 | 21 | も | 元八王子町1丁目 | 18.19.24 |
台町1丁目 | 26.32 | 元八王子町2丁目 | 18.24 | ||
台町2丁目 | 26.32 | 元八王子町3丁目 | 23.24.29.30 | ||
台町3丁目 | 26 | 元本郷町1丁目 | 20.26 | ||
台町4丁目 | 26 | 元本郷町2丁目 | 20.26 | ||
大楽寺町 | 11.18.19 | 元本郷町3丁目 | 20.26 | ||
高尾町 | 30.38.39 | 元本郷町4丁目 | 20.26 | ||
高倉町 | 22.28 | 元横山町1丁目 | 21.27 | ||
高月町 | - | 元横山町2丁目 | 20.21.26.27 | ||
滝山町1丁目 | 8.13.14 | 元横山町3丁目 | 20.21 | ||
滝山町2丁目 | 7.8.14 | や | 八木町 | 26 | |
館町 | 30.31.39.40.48.49 | 谷野町 | 7.13.14 | ||
丹木町1丁目 | 7.8.13.14 | 山田町 | 31.32 | ||
丹木町2丁目 | 7 | 鑓水 | 42.51.52 | ||
丹木町3丁目 | 7 | 鑓水2丁目 | 51.52.55.56 | ||
て | 寺町 | 26.27 | よ | 八日町 | 26.27 |
寺田町 | 40.41.49.50 | 横川町 | 19.20.25 | ||
天神町 | 26 | 横山町 | 27 | ||
と | 廿里町 | 24.30 | 四谷町 | 12.19 | |
戸吹町 | 1.2 | 万町 | 26.27.32.33 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市計画部土地利用計画課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7301
ファックス:042-627-5915
- まちづくりの分類一覧