八王子市 都市計画図の閲覧
更新日:
ページID:P0023117
印刷する
都市計画の情報について
- 縮尺2500分の1八王子都市計画図については、本ページでご確認いただけるほか、市役所6階都市計画課の窓口備え付けのパソコンにて、特定の場所の都市計画指定状況をご確認・出力していただけます。窓口パソコンの稼働時間は市役所開庁日の9時から17時、出力する場合は1枚100円(税込)かかります。
- 縮尺2万分の1八王子都市計画図については、本ペ-ジでご確認いただけます。
- また、縮尺2万分の1八王子都市計画図の販売および冊子「八王子の都市計画」の閲覧・販売を行っています。
縮尺2万分の1および2500分の1八王子都市計画図の閲覧
都市計画図をPDFファイルでご覧いただけます。
(※PDFデータのサイズが大きく、環境によって表示できない場合があります。)
ご利用上の注意事項
- 本ページにおいて提供する情報は、その位置や境界を証明するものではありません。
- 本ページにおいて提供する情報は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでおります。
- 本ページにおいて提供する情報は、その内容の完全なる正確性その他いかなる保証をするものではなく、本ページ掲載情報の利用により直接、間接の損害が生じた場合においても、八王子市は一切その責任を負いません。
- 本ページにおいて提供する情報は、都市計画の内容の概略を表示した参考情報です。
- 本ページにおいて提供する情報は、著作権法により保護されており、著作権者に無断で、本ページ掲載内容を複写して利用することは、お断りします。東京都縮尺1/2,500地形図(平成27年度版)は、東京都が著作権を有しています。
- 本ページにおいて提供する情報は、予告なく変更または修正されることがあります。
- 本ページにおいて提供する情報は、令和6年3月5日現在のものです。
縮尺2万分の1八王子都市計画図の閲覧
縮尺2500分の1八王子都市計画図の閲覧
【都市計画図 索引図】
図郭が存在しない箇所は全て市街化調整区域かつ用途地域等の指定はありません。
(索引図拡大)
下表の図面番号をクリックしてください。
図面番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
町 名 | 図面番号 | 町 名 | 図面番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
あ | 暁町一丁目 | 23 | と | 戸吹町 | 2 3 7 |
暁町二丁目 | 16 23 | な | 長沼町 | 30 36 37 | |
暁町三丁目 | 16 23 | 中野上町一丁目 | 22 23 | ||
旭町 | 29 | 中野上町二丁目 | 22 23 | ||
東町 | 29 | 中野上町三丁目 | 15 22 | ||
い | 石川町 | 17 18 24 25 | 中野上町四丁目 | 22 | |
泉町 | 14 15 21 22 | 中野上町五丁目 | 15 22 | ||
犬目町 | 中野山王一丁目 | 22 23 | |||
う | 上野町 | 28 29 | 中野山王二丁目 | 15 16 23 | |
打越町 | 30 35 36 44 | 中野山王三丁目 | 15 16 22 23 | ||
宇津木町 | 中野町 | 15 16 | |||
宇津貫町 | 43 52 | 長房町 | 21 22 26 27 28 33 | ||
梅坪町 | 9 16 | 中町 | 29 | ||
裏高尾町 | 31 32 | 中山 | 44 | ||
お | 追分町 | 22 28 | 七国一丁目 | 43 52 | |
大塚 | 38 39 47 | 七国二丁目 | 42 43 51 52 | ||
大船町 | 42 51 | 七国三丁目 | 51 52 | ||
大谷町 | 16 17 23 24 | 七国四丁目 | 42 51 | ||
大横町 | 23 | 七国五丁目 | 42 51 | ||
大和田町一丁目 | 24 30 | 七国六丁目 | 42 43 51 | ||
大和田町二丁目 | 24 30 | 並木町 | 27 28 | ||
大和田町三丁目 | 24 30 | 楢原町 | 7 8 15 17 22 | ||
大和田町四丁目 | 24 | 南陽台一丁目 | 37 45 | ||
大和田町五丁目 | 24 | 南陽台二丁目 | 37 45 | ||
大和田町六丁目 | 23 24 | 南陽台三丁目 | 37 45 | ||
大和田町七丁目 | 23 | に | 西浅川町 | 32 | |
小門町 | 28 29 | 西片倉一丁目 | 35 43 | ||
尾崎町 | 16 17 | 西片倉二丁目 | 35 43 | ||
小津町 | 12 19 | 西片倉三丁目 | 35 43 | ||
か | 鹿島 | 39 47 | 西寺方町 | 5 6 12 13 14 20 | |
加住町一丁目 | 3 4 8 | 弐分方町 | 13 14 20 21 | ||
加住町二丁目 | 8 | は | 狭間町 | 32 33 40 41 | |
片倉町 | 35 36 43 44 | 八幡町 | 22 23 28 29 | ||
叶谷町 | 21 22 | 初沢町 | 32 33 40 49 | ||
上壱分方町 | 13 14 | ひ | 東浅川町 | 27 33 | |
上恩方町 | 12 19 | 東中野 | 38 39 46 47 | ||
上川町 | 1 5 6 | 兵衛一丁目 | 43 | ||
上柚木 | 44 45 53 | 兵衛二丁目 | 43 52 | ||
上柚木二丁目 | 45 53 54 | 日吉町 | 22 28 | ||
上柚木三丁目 | 45 53 54 | 平岡町 | 22 23 | ||
川口町 | 2 6 7 13 14 | ふ | 富士見町 | 23 24 | |
川町 | 13 14 20 21 26 | へ | 別所一丁目 | 46 54 55 57 | |
き | 北野台一丁目 | 36 44 | 別所二丁目 | 46 54 55 57 58 | |
北野台二丁目 | 44 | ほ | 堀之内 | 37 38 45 46 | |
北野台三丁目 | 44 | 堀之内二丁目 | 46 | ||
北野台四丁目 | 44 | 堀之内三丁目 | 46 | ||
北野台五丁目 | 44 | 本郷町 | 22 23 | ||
北野町 | 29 30 35 36 | 本町 | 23 29 | ||
絹ヶ丘一丁目 | 36 44 | ま | 松が谷 | 39 46 47 | |
絹ヶ丘二丁目 | 36 44 | 松木 | 45 46 54 55 | ||
絹ヶ丘三丁目 | 36 44 | 丸山町 | 10 17 | ||
清川町 | 22 | み | 三崎町 | 29 | |
く | 椚田町 | 33 34 42 | みつい台一丁目 | 16 | |
久保山町一丁目 | 10 17 | みつい台二丁目 | 15 16 | ||
久保山町二丁目 | 10 17 | 緑町 | 28 29 34 35 | ||
こ | 越野 | 45 46 | 南浅川町 | 31 40 48 49 | |
小比企町 | 29 34 35 42 | 南大沢一丁目 | 45 54 | ||
小宮町 | 10 11 17 18 | 南大沢二丁目 | 54 57 | ||
子安町一丁目 | 29 30 | 南大沢三丁目 | 54 57 | ||
子安町二丁目 | 29 35 | 南大沢四丁目 | |||
子安町三丁目 | 29 35 | 南大沢五丁目 | 53 54 | ||
子安町四丁目 | 29 | 南新町 | 29 | ||
さ | 左入町 | 9 10 16 17 | みなみ野一丁目 | 35 42 43 | |
散田町一丁目 | 28 | みなみ野二丁目 | 43 | ||
散田町二丁目 | 28 34 | みなみ野三丁目 | 42 43 | ||
散田町三丁目 | 28 | みなみ野四丁目 | 42 43 | ||
散田町四丁目 | 28 | みなみ野五丁目 | 42 | ||
散田町五丁目 | 27 28 33 34 | みなみ野六丁目 | 34 35 42 43 | ||
し | 下恩方町 | 12 13 19 20 26 | 南町 | 29 | |
下柚木 | 36 37 44 45 | 宮下町 | 2 3 7 8 | ||
下柚木二丁目 | 45 | 美山町 | 1 5 6 12 13 | ||
下柚木三丁目 | 45 54 | 明神町一丁目 | 29 30 | ||
城山手一丁目 | 27 | 明神町二丁目 | 29 30 | ||
城山手二丁目 | 26 27 | 明神町三丁目 | 29 | ||
新町 | 23 29 | 明神町四丁目 | 23 29 | ||
す | 諏訪町 | 14 21 | め | めじろ台一丁目 | 28 34 |
せ | 千人町一丁目 | 28 | めじろ台二丁目 | 34 | |
千人町二丁目 | 22 28 | めじろ台三丁目 | 33 34 | ||
千人町三丁目 | 28 | めじろ台四丁目 | 33 34 | ||
千人町四丁目 | 28 | も | 元八王子町一丁目 | 21 27 | |
た | 台町一丁目 | 28 29 | 元八王子町二丁目 | 20 21 26 27 | |
台町二丁目 | 28 29 | 元八王子町三丁目 | 26 31 32 | ||
台町三丁目 | 28 29 | 元本郷町一丁目 | 22 | ||
台町四丁目 | 28 | 元本郷町二丁目 | 22 | ||
大楽寺町 | 13 14 21 | 元本郷町三丁目 | 22 | ||
平町 | 10 | 元本郷町四丁目 | 22 | ||
高尾町 | 31 32 33 40 | 元横山町一丁目 | 23 | ||
高倉町 | 24 25 30 | 元横山町二丁目 | 23 29 | ||
高月町 | 3 4 8 9 | 元横山町三丁目 | 23 | ||
滝山町一丁目 | 9 10 16 | や | 八木町 | 22 28 | |
滝山町二丁目 | 9 | 谷野町 | 8 9 15 16 | ||
館町 | 33 34 40 41 42 49 50 | 山田町 | 28 34 | ||
田町 | 23 | 鑓水 | 43 44 52 53 | ||
丹木町一丁目 | 8 9 16 | 鑓水二丁目 | 52 53 56 | ||
丹木町二丁目 | 8 9 | よ | 八日町 | 23 29 | |
丹木町三丁目 | 8 9 | 横川町 | 21 22 27 | ||
て | 寺田町 | 41 42 50 51 | 横山町 | 29 | |
寺町 | 29 | 四谷町 | 14 21 | ||
天神町 | 29 | 万町 | 29 | ||
と | 廿里町 | 2 27 32 33 |
都市計画に関連する問合せ
都市計画に関連する問合せについては「八王子市都市計画情報等に関する問合せ窓口一覧」をご覧ください。
本表は、都市計画情報等に関する問合せ先の名称、連絡先等を一覧にしたものです。記載する内容は、本市都市計画課へのよくある問合せから抜粋・整理したものであり、すべての都市計画情報及びその他の制限に関するお問合せ先を掲載したものではありません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市計画部都市計画課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7302
ファックス:042-627-5915
- まちづくりの分類一覧