- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > その他の地域福祉 > 福祉のまちづくり・バリアフリー > 思いやり駐車スペース整備 > 思いやり駐車スペース整備
思いやり駐車スペース整備
更新日:
ページID:P0003936
印刷する
歩行に制限を受ける内部障害のある方、妊娠中の方、乳児を連れている方、高齢の方、一時的にケガをされている方などを対象に、市内の各施設の駐車場をできる限り優先的に利用していただく取り組みです。市民の方々がより安全で安心して施設を利用できるよう、皆さんの「思いやり」に根ざした駐車スペースの確保を進めていきます。
具体的な設置の方法等につきましては、下の「思いやり駐車スペース設置推進のためのガイドライン」をご覧ください。
思いやり駐車スペース設置推進のためのガイドライン(PDF形式 212キロバイト)
平成22年度 市役所本庁舎における整備状況

整備箇所一覧(公共施設)
令和5年3月現在、市内46施設に71台分を設置しています。
引き続き、令和5年度以降も公共施設への設置を進めていきます。
| 番号 | 年度 | 設置場所 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成22年度 | 本庁舎 | 6 |
| 2 | 平成22年度 | サザンスカイタワー八王子 地下駐車場 | 4 |
| 3 | 平成22年度 | 小児・障害メディカルセンター | 1 |
| 4 | 平成22年度 | 戸吹クリーンセンター | 1 |
| 5 | 平成22年度 | 片倉城跡公園 | 1 |
| 6 | 平成22年度 | 教育センター | 1 |
| 7 | 平成22年度 | こども科学館 | 1 |
| 8 | 平成22年度 | いちょうホール | 2 |
| 9 | 平成22年度 | 北野余熱利用センター(あったかホール) | 4 |
| 10 | 平成23年度 | 戸吹スポーツ公園 | 2 |
| 11 | 平成23年度 | 東浅川保健福祉センター | 1 |
| 12 | 平成23年度 | 元八王子事務所 | 1 |
| 13 | 平成23年度 | 大和田市民センター | 1 |
| 14 | 平成23年度 | 長房市民センター | 1 |
| 15 | 平成23年度 | 子安市民センター | 1 |
| 16 | 平成23年度 | 由井市民センター | 1 |
| 17 | 平成23年度 | 元八王子市民センター | 1 |
| 18 | 平成23年度 | 中野市民センター | 1 |
| 19 | 平成23年度 | 石川市民センター | 1 |
| 20 | 平成23年度 | 恩方市民センター | 1 |
| 21 | 平成23年度 | 川口市民センター | 1 |
| 22 | 平成23年度 | 台町市民センター | 1 |
| 23 | 平成23年度 | 加住市民センター | 1 |
| 24 | 平成23年度 | 横山南市民センター | 2 |
| 25 | 平成23年度 | 戸吹湯ったり館 | 1 |
| 26 | 平成23年度 | 長房ふれあい館 | 3 |
| 27 | 平成23年度 | 八王子城跡 | 1 |
| 28 | 平成23年度 | 浅川事務所 | 1 |
| 29 | 平成23年度 | 由木事務所 | 1 |
| 30 | 平成23年度 | 北野事務所 | 1 |
| 31 | 平成24年度 | 石川事務所 | 1 |
| 32 | 平成24年度 | 館事務所 | 1 |
| 33 | 平成24年度 | 由木東事務所 | 1 |
| 34 | 平成24年度 | 川口事務所 | 1 |
| 35 | 平成24年度 | 高尾駒木野庭園 | 1 |
| 36 | 平成25年度 | 恩方事務所 | 1 |
| 37 | 平成25年度 | 加住事務所 | 1 |
| 38 | 平成25年度 | 由井事務所 | 1 |
| 39 | 平成25年度 | 松木公園テニスコート | 2 |
| 40 | 平成26年度 | 横山事務所 | 1 |
| 41 | 平成26年度 | エスフォルタアリーナ八王子(八王子市総合体育館) | 2 |
| 42 | 平成27年度 | 中田遺跡公園 | 1 |
| 43 | 平成27年度 | 富士森体育館(旧称:市民体育館) |
2 |
|
44 |
平成28年度 | 大横保健福祉センター | 6 |
| 45 | 令和元年度 | 斎場事務所 | 1 |
| 46 | 令和元年度 | 長池公園 | 2 |
| 計 |
71 |
||
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部福祉政策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7240
ファックス:042-628-2477
- 福祉のまちづくり・バリアフリーの分類一覧
- よく見られているページ


