- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 生涯学習・スポーツ > 生涯学習 > 生涯学習センター(クリエイトホール) > 生涯学習センター(クリエイトホール)使用料一覧
生涯学習センター(クリエイトホール)使用料一覧
更新日:
ページID:P0005131
印刷する
生涯学習センター 使用料一覧
平成19年7月現在 (単位 円) |
||||||||
施設名 | 定員 (名) |
面積 (平方メートル) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午 |
午後1時から 午後5時 |
午後6時から 午後10時 |
午前9時から 午後10時 |
|||||
11階 | 視聴覚室 | 72 | 103.69 | 4,600 | 6,200 | 6,200 | 17,000 | |
第6学習室 | 25 | 36.61 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 5,200 | ||
第7学習室 | 36 | 68.42 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 11,000 | ||
10階 | 第1学習室 | 18 | 28.41 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 4,600 | |
第2学習室 | 63 | 97.12 | 4,200 | 5,800 | 5,800 | 15,800 | ||
第3学習室 | 16 | 25.55 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 4,100 | ||
第4学習室 | 16 | 25.09 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 4,100 | ||
第5学習室 | 30 | 48.29 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 7,700 | ||
9階 | 和室(いちょう 10畳) | 12 | 16.26 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | |
和室(やまゆり 10畳) | 12 | 16.12 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | ||
茶室(約4畳) | 特になし | 10.10 | 700 | 900 | 900 | 2,500 | ||
水屋(約6畳) | 単独使用 | 特になし | 18.52 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 4,600 | |
和・茶室と併用 | 700 | 800 | 800 | 2,300 | ||||
料理講習室(注意1) | 24 | 85.47 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | ||
試食コーナー | 単独使用(注意2) | 24 | 38.93 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 5,500 | |
料理講習室と併用(注意1) | 900 | 900 | 900 | 2,700 | ||||
8階 | 保育室 | 単独使用 | 19 | 46.48 | 2,300 | 3,200 | 3,200 | 8,700 |
他施設と併用 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 4,400 | ||||
6階 | レクリエーション室 | 特になし | 99.92 | 3,500 | 6,100 | 7,900 | 17,500 | |
5階 | 展示室 | 特になし | 95.38 | 3,300 | 5,700 | 7,300 | 16,300 | |
(展示室半面) | 特になし | (47.69) | (1,650) | (2,850) | (3,650) | (8,150) | ||
5階ホール (ホール半区分・舞台面使用) 注意3 |
平日 | 170 最大 (242席) |
332.95 | 8,400 | 14,700 | 18,900 | 37,800 | |
(4,200) | (7,350) | (9,450) | (18,900) | |||||
土曜日 | 8,400 | 18,400 | 23,600 | 45,400 | ||||
(4,200) | (9,200) | (11,800) | (22,700) | |||||
日曜日 休日 |
10,500 | 18,400 | 23,600 | 47,300 | ||||
(5,250) | (9,200) | (11,800) | (23,650) | |||||
4階 | スタジオ | 特になし | 65.00 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 15,000 | |
スタジオ調整室(併用のみ) | 特になし | 100 | 300 | 300 | 700 | |||
録音編集室1 | 特になし | 17.81 | 800 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | ||
録音編集室2 | 特になし | 17.81 | 800 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | ||
第1創作室 | 24 | 51.36 | 1,900 | 2,700 | 2,700 | 7,300 | ||
第2創作室 | 30 | 69.44 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 10,400 | ||
附 属 設 備 |
陶芸窯 | 素焼き | 1回当たり(2日間) | 2,400 | ||||
本焼き | 1回当たり(3日間) | 2,700 | ||||||
印刷機 | 原紙1枚当たり | 50 |
(注意1)
使用区分 午前・午前9時から午後1時、午後・午後1時30分から午後5時30分、夜間・午後6時から午後10時
(注意2)
使用区分 午前・午前9時から正午、午後・午後1時から午後5時、夜間・午後6時から午後10時
(注意3)
ホール舞台面には、ご利用条件があります。
器具使用料は別途料金となります。
器具等使用料
(注意)
使用料には消費税が含まれています。
(注意)
器具等の使用料は、午前・午後・夜間それぞれの使用区分になります。
5階ホール
種類 | 総数 | 単位 | 金額 (円) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞 台 関 係 |
ピアノ(YAMAHA-S6) | 1 | 1台 | 3,000 | pf椅子×2、背無し椅子、補助ペダルを含む (調律はお客様で) | ||||
譜面台 | 20 | 1本 | 50 | なし | |||||
反響版 | 1 | 一式 | 3,000 | セッティングの為に40分間以上必要 | |||||
平台 | 10 | 1台 | 150 | 3尺×6尺×4寸高 | |||||
箱馬 | 23 | 1個 | 50 | なし | |||||
木足 | 11 | 1個 | 50 | なし | |||||
金屏風 | 1 | 1双 | 1,000 | 7尺高(2枚一組) | |||||
ひもうせん | 4 | 1枚 | 100 | (1間×2間)×2 (1間×1間)×2 | |||||
上敷 | 4 | 1巻 | 200 | 1800×900 | |||||
演卓 | 1 | 一式 | 500 | 演台×1 花台×2のセット | |||||
演台 | 1 | 1台 | 300 | なし | |||||
花台 | 2 | 1台 | 100 | なし | |||||
机 | 24 | 1脚 | 100 | 折り畳み×20、車輪机×4 | |||||
いす | 80 | 1脚 | 50 | 舞台上での使用のみ有料 | |||||
ホワイトボード | 2 | 1台 | 100 | 1800×900 | |||||
映写幕 | 1 | 一式 | 1,000 | 200インチ | |||||
高座用座布団 | 2 | 1枚 | 100 | 紫色 | |||||
司会者台 | 1 | 1台 | 200 | なし | |||||
音 響 関 係 |
場内拡声装置 | 1 | 一式 | 3,000 | メインスピーカー、天井スピーカー、マイク2本含む | ||||
マイク | ダイナミック | 24 | 1本 | 500 | なし | ||||
コンデンサー | 5 | 1本 | 1,000 | 三点吊り用×1 集音用×4 |
|||||
ワイヤレス | 5 | 1本 | 1,000 | ハンド×2 ピン×2 ヘッドセット×1 | |||||
三点吊り装置 | 1 | 一式 | 1,500 | マイク別 | |||||
モニタースピーカー | 4 | 1台 | 500 | ステージスピーカーも同料金 | |||||
カセットテープレコーダー | 3 | 1台 | 1,000 | 調整室×3 | |||||
CDプレーヤー | 2 | 1台 | 1,000 | 移動卓(袖)×1、調整室×1 | |||||
DATプレーヤー | 1 | 1台 | 1,000 | 調整室×1 | |||||
MDプレーヤー | 1 | 1台 | 1,000 | 調整室×1 | |||||
移動卓 | 1 | 一式 | 2,500 | 拡声、CTR、CD、MD、VTR含む(内3台)マイクなし | |||||
照 明 関 係 |
照明セット | A | 一式 | 3,000 | 調光操作卓 5階ホール用灯体数合計30台まで 5階ホール用灯体電力合計20キロワットまで |
||||
B | 5,000 | 調光操作卓 5階ホール用灯体数合計50台まで 5階ホール用灯体電力合計35キロワットまで |
|||||||
C | 3,000 | 調光操作卓 天板用灯体を含む 灯体電力合計20キロワットまで |
|||||||
D | 7,000 | 調光操作卓 照明機材全般 ただし、ピンスポット、アッパー・ロアホリゾントライトは除く |
|||||||
スポットライト | 500ワット | 1台 | 200 | トツ18台 フレネル18台 | |||||
1000ワット | 300 | トツ8台 フレネル8台 | |||||||
ピンスポットライト(1000ワット) | 1 | 1台 | 500 | ハロゲン×2 | |||||
アッパーホリゾントライト | なし | 一式 | 1,000 | 灯体12台使用(1色3.6キロワット、2回路) | |||||
ロアホリゾントライト | なし | 一式 | 1,000 | 灯体12台使用(1色3.6キロワット、2回路) | |||||
ホリゾントライト | 12 | 1台 | 200 | ロアホリゾントライトの灯体を個別に使用 | |||||
ミラーボール | 1 | 1台 | 500 | 回転スピード変化不可 | |||||
カラーフィルター | なし | 1枚 | 50 | 大判1枚相当(8インチ4枚、6インチ6枚) | |||||
持込器具使用電源 | なし | 1000ワット | 200 | 持込照明電源のみ徴収 | |||||
映 写 関 係 |
16ミリメートルフィルム用映写機 | 2 | 一式 | 5,000 | スクリーン含まず(主催者操作)2台使用で一式 | ||||
ビデオプロジェクター | 1 | 一式 | 5,000 | スクリーン含まず(主催者操作) | |||||
ビデオデッキ | 2 | 1台 | 1,000 | S-VHS再生・録画可能 袖×1 調整室×1 | |||||
書画カメラ | 1 | 一式 | 2,000 | なし | |||||
レーザーディスクプレーヤー | 1 | 1台 | 1,000 | 調整室 CD/LD再生 | |||||
DVDプレーヤー | 1 | 1台 | 1,000 | 調整室 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生涯学習スポーツ部学習支援課
-
〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール 7階
電話:042-648-2231
ファックス:042-648-2151