- 現在の場所 :
- トップ > 各種コンテンツ > オープンデータ > オープンデータカタログページ > 主要な施策の成果・事務報告書(決算)(オープンデータ)
主要な施策の成果・事務報告書(決算)(オープンデータ)
更新日:
ページID:P0005884
印刷する
主要な施策の成果・事務報告書(決算)(平成22年度(2010年度)以降)
オープンデータとしてここに掲載する資料は、各年度に作成した「主要な施策の成果・事務報告書」における「決算総覧」、「財政健全化判断指標」及び「財務諸表」から抜粋したものです。
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年9月7日 | 財政部財政課 | |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 853キロバイト) |
平成23年9月7日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 844キロバイト) |
平成24年9月7日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 528キロバイト) |
平成24年9月7日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 829キロバイト) |
平成25年8月30日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 66キロバイト) |
平成25年8月30日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 226キロバイト) |
平成26年9月5日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 51キロバイト) |
平成26年9月5日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 194キロバイト) |
平成27年9月4日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 50キロバイト) |
平成27年9月4日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 490キロバイト) |
平成28年9月2日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 50キロバイト) |
平成28年9月2日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 248キロバイト) |
平成29年9月1日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 49キロバイト) |
平成29年9月1日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 389キロバイト) |
平成29年9月1日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 196キロバイト) |
平成30年9月3日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 42キロバイト) |
平成30年9月3日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 242キロバイト) |
平成30年9月3日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 270キロバイト) |
令和元年9月2日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 44キロバイト) |
令和元年9月2日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 313キロバイト) |
令和元年9月2日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 256キロバイト) |
令和2年9月3日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 41キロバイト) |
令和2年9月3日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 356キロバイト) |
令和2年9月3日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 360キロバイト) |
令和3年9月1日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 42キロバイト) |
令和3年9月1日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 326キロバイト) |
令和3年9月1日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 409キロバイト) |
令和4年9月1日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 45キロバイト) |
令和4年9月1日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 356キロバイト) |
令和4年9月1日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 404キロバイト) |
令和5年9月1日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 44キロバイト) |
令和5年9月1日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 353キロバイト) |
令和5年9月1日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 417キロバイト) |
令和6年9月2日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 44キロバイト) |
令和6年9月2日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 395キロバイト) |
令和6年9月2日 | 財政部財政課 |
| 番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算総覧(PDF形式 1,679キロバイト) |
令和7年9月1日 | 財政部財政課 |
| 2 | 財政健全化判断指標(PDF形式 248キロバイト) |
令和7年9月1日 | 財政部財政課 |
| 3 | 財務諸表(PDF形式 1,156キロバイト) |
令和7年9月1日 | 財政部財政課 |
ライセンス表示について
オープンデータカタログページ(以下、「カタログページ」と言います。)で提供するデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにおける「CC BY(表示)」としています。
二次著作物を作成する場合は、以下のとおり、利用するデータの出典を表示してください。
なお、ライセンスに関するお問合せは、デジタル推進課(042-620-7444(直通))までお願いします。
(1)提供されているデータを改変せず、そのまま複製して利用する場合
「データのタイトル」、八王子市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0(外部リンク)
(2)提供されている著作物を改変して利用する場合
この「作品・アプリ・データベース等」は以下の著作物を改変して利用しています。
「データのタイトル」、八王子市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0(外部リンク)
なお、ライセンスのURLは文字で記載するのではなく、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0」の文字部分などにハイパーリンクを貼っても構いません。
![]()
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 日本 ライセンスの下に提供されています。(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部財政課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7209
- オープンデータの分類一覧

決算総覧(PDF形式 1,515キロバイト)
