- 現在の場所 :
- トップ > 各種コンテンツ > オープンデータ > オープンデータカタログページ > 予算の概要(当初予算)(オープンデータ)
予算の概要(当初予算)(オープンデータ)
更新日:
ページID:P0005883
印刷する
予算の概要(当初予算)(平成22年度(2010年度)以降)
オープンデータとしてここに掲載する資料は、各年度に作成した「予算の概要」における「総括」及び「歳入」から抜粋したものです。
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成22年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成22年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成23年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成23年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成24年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成24年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成25年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成25年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成26年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成26年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成27年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成27年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成28年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成28年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成29年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成29年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成30年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成30年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
平成31年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
平成31年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
令和2年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
令和2年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
令和3年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
令和3年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
令和4年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
令和4年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
令和5年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
令和5年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
令和6年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
令和6年4月1日 | 財政部財政課 |
番号 | データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|---|
1 |
|
令和7年4月1日 | 財政部財政課 |
2 | ![]() |
令和7年4月1日 | 財政部財政課 |
ライセンス表示について
オープンデータカタログページ(以下、「カタログページ」と言います。)で提供するデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにおける「CC BY(表示)」としています。
二次著作物を作成する場合は、以下のとおり、利用するデータの出典を表示してください。
なお、ライセンスに関するお問合せは、デジタル推進課(042-620-7444(直通))までお願いします。
(1)提供されているデータを改変せず、そのまま複製して利用する場合
「データのタイトル」、八王子市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0(外部リンク)
(2)提供されている著作物を改変して利用する場合
この「作品・アプリ・データベース等」は以下の著作物を改変して利用しています。
「データのタイトル」、八王子市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0(外部リンク)
なお、ライセンスのURLは文字で記載するのではなく、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0」の文字部分などにハイパーリンクを貼っても構いません。
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 日本 ライセンスの下に提供されています。(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部財政課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7209
- オープンデータの分類一覧