町丁別世帯数及び人口(CSV)
更新日:
ページID:P0029564
印刷する
町丁別世帯数及び人口(CSV)
データ名 | 作成日時 | 提供課名 |
---|---|---|
令和6年度町丁別世帯数及び人口(4月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和6年4月30日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(5月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和6年5月31日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(6月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和6年6月30日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(7月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和6年7月31日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(8月末日現在)(CSV形式 34キロバイト) | 令和6年8月31日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(9月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和6年9月30日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(10月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和6年10月31日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(11月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和6年11月30日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(12月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和6年12月31日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(1月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和7年1月31日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(2月末日現在)(CSV形式 34キロバイト) | 令和7年2月28日 | 市民部市民課 |
令和6年度町丁別世帯数及び人口(3月末日現在)(CSV形式 49キロバイト) | 令和7年3月31日 | 市民部市民課 |
令和7年度町丁別世帯数及び人口(4月末日現在)(CSV形式 34キロバイト) | 令和7年4月30日 | 市民部市民課 |
ライセンス表示について
オープンデータカタログページ(以下、「カタログページ」と言います。)で提供するデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY」を採用しています。
二次著作物を作成する場合は、以下のとおり、利用するデータの出典を表示してください。
なお、数値データ、簡単な表・グラフ等のデータは著作権の対象ではありませんので、各カタログページにCCライセンスの記載がある場合でも、当該ページに記載されているデータのうち、これらの対象データについてはCCライセンスの適用はなく、自由に利用できます。
提供されているデータを改変せず、そのまま複製して利用する場合
「データのタイトル」、八王子市、CC BY 4.0
提供されている著作物を改変して利用する場合
この「作品・アプリ・データベース等」は以下の著作物を改変して利用しています。
「データのタイトル」、八王子市、CC BY 4.0

提供するデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに
おける「CC BY(表示)」としています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総合経営部デジタル推進課(情報管理担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7444
ファックス:042-627-5939