- 現在の場所 :
- トップ > 市政情報 > 市の政策・計画とまちづくり > 選挙 > 選挙に関するよくある質問 > 投票区検索(町名別索引)
投票区検索(町名別索引)
更新日:
ページID:P0009893
印刷する
投票区検索(町名別索引)
お住まいの住所から、投票所を確認できます。
(例) 暁町1丁目ならば「あ」から検索してください。
同じ町名でも、地番により投票区が分かれている場合がありますのでご注意ください。
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
暁町1丁目 | 1から11・14-1、2・29から49 | 市立第十小学校(外部リンク) |
暁町1丁目 | 12から13・14-3から28 | 市立中野北小学校(外部リンク) |
暁町2丁目 | 1から6・21から43 | 市立第十小学校(外部リンク) |
暁町2丁目 | 7から20 | 市立中野北小学校(外部リンク) |
暁町3丁目 | 1から5・11から23 | 市立第十小学校(外部リンク) |
暁町3丁目 | 6から10 | 市立中野北小学校(外部リンク) |
旭町 | 全域 | 市立第四小学校(外部リンク) |
東町 | 全域 | 市立第四小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
石川町 | 911から962・964・968から974・ 1026から1042・1044・1045・1052・ 1334から1348・1351から1355 1367から1378・1380・1531から1549・ 1552から1751・1755・1756・ 1758から2513・2518から2559・ 2641・2642・2648・2650から2675・ 2680から3280 |
市立第八小学校(外部リンク) |
石川町 | 1から910・963・965から967・ 975から1025・1043 1046から1051・1053から1333・ 1349・1350・1356から1366・1379・ 1381から1530・1550・1551 1752から1754・1757・2514から2517・ 2560から2640・2643から2647・ 2649・2676から2679・3281から3340 |
八王子市役所石川事務所(外部リンク) |
泉町 | 全域 | 市立元八王子東小学校(外部リンク) |
犬目町 | 208 | 八王子市中野市民センター(外部リンク) |
犬目町 | 1から207・209から955(955-2を除く) 956(1、2を除く)・957(2、5を除く) 958から1019・1021(1を除く) 1022から1030・1031(2を除く) 1032(1を除く)・1033(1を除く) 1034から1080・1081(1、2を除く) 1082(2を除く)・1083以降 |
市立陶鎔小学校(外部リンク) |
犬目町 | 955-2・956-1、2・957-2、5・1020・ 1021-1・1031-2・1032-1・1033-1・ 1081-1、2・1082-2 |
市立松枝小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
上野町 | 1から22 | 市立第三小学校(外部リンク) |
上野町 | 28から96・104以降 | 市立第七小学校(外部リンク) |
上野町 | 23から27・97から103 | 市立第六中学校(外部リンク) |
打越町 | 4-2から171(5から6-1・6-4から7-1・ 7-7・9-1・9-3・10-1から13-1・ 66-1・70・70-1・75・76・119-1・ 120から123・124-2・124-12・ 129-2・130-2・131-3・ 135から170-1・170-3から170-5・ 171-2、3を除く)・172-3・ 1425-10、11・1428-2・1428-5・ 1429から1430-1・1431から1435・ 1436-3・1437-2・1438・1446・ 1447・1448-1から6・1450から 1456・1858・2101から2130・2133から2179 |
八王子市由井市民センター(外部リンク) |
打越町 | 1481から1487・1496・1499から1509・ 1566から1570・1577から1589 |
市立片倉台小学校(外部リンク) |
打越町 | 1から4-1・5から6-1・6-4から7-1・ 7-7・9-1・9-3・10-1から13-1・ 66-1・70・70-1・75・76・119-1・ 120から123・124-2・124-12・ 129-2・130-2・131-3・135から170-1・ 170-3から170-5・171-2、3・ 172から764(172-3を除く)・ 927から1000・1014から1023・ 1037から1151・1153から1480(1425-10、 11・1428-2・1428-5・1429から1430-1・ 1431から1435・1436-3・1437-2・ 1438・1446・1447・1448-1から6・ 1450から1456を除く)・ 1488から1495・1497・1498・1510から1565・ 1571から1576・1590から1700・ 1704から1721・1753から1780・ 1854から1859(1858を除く)・1861から 2100・2131から2132 |
八王子市役所北野事務所(外部リンク) |
打越町 | 765から804・1001から1013・ 1024から1036・1152 |
絹ヶ丘町会会館(外部リンク) |
打越町 | 870から926・1701から1703・ 1722から1752・1781から1853・1860 |
市立高嶺小学校(外部リンク) |
宇津木町 | 全域 | 市立宇津木台小学校(外部リンク) |
宇津貫町 | 全域 | 市立七国小学校(外部リンク) |
梅坪町 | 全域 | 左入会館(外部リンク) |
裏高尾町 | 全域 | 高尾梅の郷まちの広場管理棟(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
追分町 | 全域 | 市立第二小学校(外部リンク) |
大塚 | 全域 | 八王子市由木東市民センター(外部リンク) |
大船町 | 全域 | 大船町会館(外部リンク) |
大谷町 | 40から50・69から92 | 市立大和田小学校(外部リンク) |
大谷町 | 1から39・51から68・93以降 | 市立第八小学校(外部リンク) |
大横町 | 1から3・12以降 | 市立第二小学校(外部リンク) |
大横町 | 4から11 | 八王子市役所(外部リンク) |
大和田町1丁目 | 全域 | 市立高倉小学校(外部リンク) |
大和田町2丁目 | 全域 | 市立大和田小学校(外部リンク) |
大和田町3丁目 | 13以降 | 市立第十小学校(外部リンク) |
1から12 | 市立大和田小学校(外部リンク) | |
大和田町4丁目 | 全域 | 市立大和田小学校(外部リンク) |
大和田町5丁目 | 2から9・12から15・20から23・ 26から30-21 |
市立第十小学校(外部リンク) |
大和田町5丁目 | 1・10・11・16から19・24・25・ 30-22から40 |
市立大和田小学校(外部リンク) |
大和田町6丁目 | 全域 | 市立第十小学校(外部リンク) |
大和田町7丁目 | 全域 | 市立第十小学校(外部リンク) |
小門町 | 全域 | 市立第七小学校(外部リンク) |
尾崎町 | 全域 | 左入会館(外部リンク) |
小津町 | 全域 | 小津町会館(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
鹿島 | 全域 | 八王子市由木東市民センター(外部リンク) |
加住町1丁目 | 全域 | 八王子市役所加住事務所(外部リンク) |
加住町2丁目 | 全域 | 八王子市役所加住事務所(外部リンク) |
片倉町 | 474・478・479・480-1・481・ 498から510・515から522 524から539・542・544から565・ 584・587・588・591・606・607・ 609から611・613から618 |
市立いずみの森義務教育学校(外部リンク) |
片倉町 | 1から473・475から477・ 480(1を除く)・482から497・ 511から514・523・540・541・ 543・566から583・585・586・ 589・590・592から605・608・ 612・619から887・889から910・ 912から933・935・936・938・ 940から981・983から1007・ 1009から1068・1117から1119・ 1121から1175・1197から1199・ 1201・1202・1207から1217・ 1222から1226・1227(1を除く)・ 1234・1282(1、3を除く)・ 1306から1310・1404・1570から1578・ 1634以降 |
八王子市由井市民センター(外部リンク) |
片倉町 | 888・911・934・937・939・982・ 1008・1069から1116・1120・ 1176から1196・1200・1203から1206・ 1218から1220・1221(21を除く) 1235から1279・1296(49を除く)・ 1297(1を除く)・1311から1322・ 1323(1、2を除く)・1333から1400 1401(3を除く)・1402(1から7を除く) 1403・1405から1569・1579から1633 |
市立片倉台小学校(外部リンク) |
片倉町 | 1221-21・1227-1・1228から1233・ 1280・1282-1、3・1283から1295・ 1296-49・1297-1・1298から1305 1323-1、2・1324から1332・1401-3・ 1402-1から7 |
市立高嶺小学校(外部リンク) |
叶谷町 | 全域 | 市立元八王子東小学校(外部リンク) |
上壱分方町 | 全域 | 八王子市元八王子市民センター(外部リンク) |
上恩方町 | 1から556・559から700 | 八王子市役所恩方事務所(外部リンク) |
上恩方町 | 557・558・701から4797 | 市立恩方第二小学校(外部リンク) |
上川町 | 全域 | 市立上川口小学校(外部リンク) |
上柚木 | (2250から2261を除く) | 市立由木西小学校(外部リンク) |
上柚木 | 2250から2261 | 八王子市役所由木事務所(外部リンク) |
上柚木2丁目 | 全域 | 市立宮上中学校(外部リンク) |
上柚木3丁目 | 全域 | 市立宮上中学校(外部リンク) |
川町 | 789 | 市立城山小学校(外部リンク) |
川町 | 1から788・790以降 | 高尾の森わくわくビレッジ(外部リンク) |
川口町 | 1から1474・1541・1578-3・1581・ 1582(1、3、4、8、13、14を除く)・ 1583(2を除く)・1584から1649・ 1889(1を除く)・1890から3727・ 3851から3855・3881から3884・ 3951以降 |
八王子市役所川口事務所(外部リンク) |
川口町 | 1475から1540・1542から1577・ 1578(3を除く)・1579から1580・ 1582-1、3、4、8、13、14・1583-2・ 1650から1888・1889-1・ 3728から3850・3856から3880・ 3885から3950 |
市立松枝小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
北野町 | 597 | 市立第四小学校(外部リンク) |
北野町 | 1から211・364から370・500から 508・509-6から13 |
市立いずみの森義務教育学校(外部リンク) |
北野町 | 509(6から13を除く)・510から 596・598から1651・1655以降 |
八王子市役所北野事務所(外部リンク) |
北野町 | 1652から1654 | 市立長沼小学校(外部リンク) |
北野台1丁目 | 全域 | 市立高嶺小学校(外部リンク) |
北野台2丁目 | 全域 | 市立高嶺小学校(外部リンク) |
北野台3丁目 | 全域 | 市立高嶺小学校(外部リンク) |
北野台4丁目 | 全域 | 市立高嶺小学校(外部リンク) |
北野台5丁目 | 全域 | 市立高嶺小学校(外部リンク) |
絹ヶ丘1丁目 | 全域 | 絹ヶ丘町会会館(外部リンク) |
絹ヶ丘2丁目 | 全域 | 絹ヶ丘町会会館(外部リンク) |
絹ヶ丘3丁目 | 全域 | 絹ヶ丘町会会館(外部リンク) |
清川町 | 全域 | 市立楢原小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
椚田町 | 1から520・545 | 八王子市役所館事務所(外部リンク) |
椚田町 | 521から544・546以降 | 市立椚田小学校(外部リンク) |
久保山町1丁目 | 全域 | 市立宇津木台小学校(外部リンク) |
久保山町2丁目 | 全域 | 市立宇津木台小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
越野 | 全域 | 八王子市役所由木事務所(外部リンク) |
小比企町 | 379から538 | 八王子市山田会館(外部リンク) |
小比企町 | 1から378・539以降 | 市立由井第三小学校(外部リンク) |
小宮町 | 全域 | 八王子市役所石川事務所(外部リンク) |
子安町1丁目 | 全域 | 市立いずみの森義務教育学校(外部リンク) |
子安町2丁目 | 全域 | 市立いずみの森義務教育学校(外部リンク) |
子安町3丁目 | 全域 | 市立いずみの森義務教育学校(外部リンク) |
子安町4丁目 | 全域 | 市立第三小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
左入町 | 520から706・901から957 | 八王子市中野市民センター(外部リンク) |
左入町 | 1から519・707から900・958以降 | 左入会館(外部リンク) |
散田町1丁目 | 全域 | 散田東町会館(外部リンク) |
散田町2丁目 | 1から6・10・14以降 | 市立第七中学校(外部リンク) |
散田町2丁目 | 7から9・11から13 | 散田東町会館(外部リンク) |
散田町3丁目 | 全域 | 散田東町会館(外部リンク) |
散田町4丁目 | 全域 | 市立横山中学校(外部リンク) |
散田町5丁目 | 全域 | 市立横山中学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
下恩方町 | 1から307・1056以降 | 八王子市役所恩方事務所(外部リンク) |
下恩方町 | 308から1055 | 市立元木小学校(外部リンク) |
下柚木 | 全域 | 八王子市役所由木事務所(外部リンク) |
下柚木2丁目 | 全域 | 八王子市役所由木事務所(外部リンク) |
下柚木3丁目 | 全域 | 八王子市役所由木事務所(外部リンク) |
城山手1丁目 | (29-2を除く) | 市立船田小学校(外部リンク) |
城山手1丁目 | 29-2 | 中郷子ども・若者育成支援センター (旧中郷児童館)(外部リンク) |
城山手2丁目 | 全域 | 市立船田小学校(外部リンク) |
新町 | 全域 | 市立第四小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
諏訪町 | 1から32・73から112・143以降 | 八王子市元八王子市民センター(外部リンク) |
諏訪町 | 33から72・113から142 | 八王子市役所元八王子事務所(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
千人町1丁目 | 全域 | 市立第五小学校(外部リンク) |
千人町2丁目 | 全域 | 市立第五小学校(外部リンク) |
千人町3丁目 | 全域 | 市立第五小学校(外部リンク) |
千人町4丁目 | 全域 | 市立第五小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
田町 | 全域 | 市立第一小学校(外部リンク) |
台町1丁目 | 全域 | 市立第六中学校(外部リンク) |
台町2丁目 | 1 | 市立第七小学校(外部リンク) |
台町2丁目 | 2以降 | 市立第七中学校(外部リンク) |
台町3丁目 | 全域 | 市立第七小学校(外部リンク) |
台町4丁目 | 全域 | 市立第七小学校(外部リンク) |
平町 | 全域 | 市立宇津木台小学校(外部リンク) |
大楽寺町 | 1から197 | 八王子市元八王子市民センター(外部リンク) |
大楽寺町 | 198から510 | 八王子市役所元八王子事務所(外部リンク) |
大楽寺町 | 511から646 | 市立元八王子東小学校(外部リンク) |
高尾町 | 1から1771・2569以降 | 八王子市役所浅川事務所(外部リンク) |
高尾町 | 1772から2568 | 八王子市高尾599ミュージアム(外部リンク) |
高倉町 | 全域 | 市立高倉小学校(外部リンク) |
高月町 | 2371 | 八王子市役所加住事務所(外部リンク) |
高月町 | 1から2370・2372以降 | 高月集会所(外部リンク) |
滝山町1丁目 | 514から587 | 八王子市中野市民センター(外部リンク) |
滝山町1丁目 | 1から513・588以降 | 左入会館(外部リンク) |
滝山町2丁目 | 484から487 | 八王子市役所加住事務所(外部リンク) |
滝山町2丁目 | 1から483・488以降 | 左入会館(外部リンク) |
館町 | 1から135-29、32、34・136から 178・180から183・185から189 203から333・335から638・ 641から648・666から668・697・ 698・700から704・706・ 1159から1213・1222から2505・ 2508から2599・2601から2713 2715から2719・2774から2784・ 2788・2790から2808 2816 |
八王子市役所館事務所(外部リンク) |
館町 | 639・640・649から665・669から 696・699・705・710から1158・ 1214から1221・2506・2507・ 2600・2714・2720から2773・ 2785から2787・2789・2809から 2815・2817以降 |
市立館小中学校分校舎(外部リンク) |
館町 | 135-30、31・179・184・190から 202・334 |
市立椚田小学校(外部リンク) |
丹木町1丁目 | 全域 | 八王子市役所加住事務所(外部リンク) |
丹木町2丁目 | 全域 | 八王子市役所加住事務所(外部リンク) |
丹木町3丁目 | 全域 | 八王子市役所加住事務所(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
寺町 | 全域 | 市立第三小学校(外部リンク) |
寺田町 | 17以降 | 市立緑が丘小学校(外部リンク) |
寺田町 | 1から16 | 大船町会館(外部リンク) |
天神町 | 全域 | 市立第三小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
廿里町 | 全域 | 八王子市役所浅川事務所(外部リンク) |
戸吹町 | 全域 | 旧戸吹湯ったり館(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
中町 | 全域 | 市立第三小学校(外部リンク) |
長沼町 | 全域 | 市立長沼小学校(外部リンク) |
中野町 | 全域 | 八王子市中野市民センター(外部リンク) |
中野上町1丁目 | 全域 | 市立第九小学校(外部リンク) |
中野上町2丁目 | 全域 | 市立第九小学校(外部リンク) |
中野上町3丁目 | 全域 | 市立第九小学校(外部リンク) |
中野上町4丁目 | 全域 | 市立第九小学校(外部リンク) |
中野上町5丁目 | 全域 | 市立第九小学校(外部リンク) |
中野山王1丁目 | 全域 | 市立中野北小学校(外部リンク) |
中野山王2丁目 | 1から7・9から37 | 市立中野北小学校(外部リンク) |
8 | 八王子市中野市民センター(外部リンク) | |
中野山王3丁目 | 全域 | 市立中野北小学校(外部リンク) |
長房町 | 1から56 | 市立第五小学校(外部リンク) |
長房町 | 898-9・1094から1450・1481から1501・ 1529から1629 |
旧陵南会館(外部リンク) |
長房町 | 373から375・406から514・545から556・ 1502から1528 |
市立横山第二小学校(外部リンク) |
長房町 | 57から372・376から405・557から580・ 675から704・762 |
市立長房小学校(外部リンク) |
長房町 | 581から587・589から591・632から674・ 705から761・763から890・903から1093 |
市立船田小学校(外部リンク) |
長房町 | 515から544・588・592から631・ 891から897・898(9を除く)・899から 902・1451から1480 |
中郷子ども・若者育成支援センター(旧中郷児童館)(外部リンク) |
中山 | 1から515・520から522・527から818・ 831から841・843から874・879・ 1149から1155・1157から1199 1202から1218・1220・1222以降 |
市立由木西小学校(外部リンク) |
中山 | 519、525、526 | 絹ヶ丘町会会館(外部リンク) |
中山 | 523・524・819から830・842・ 875から878・880から1148・1156・ 1219・1221 |
市立高嶺小学校(外部リンク) |
七国1丁目 | 全域 | 市立七国小学校(外部リンク) |
七国2丁目 | 全域 | 市立七国小学校(外部リンク) |
七国3丁目 | 全域 | 市立七国小学校(外部リンク) |
七国4丁目 | 全域 | 市立七国小学校(外部リンク) |
七国5丁目 | 全域 | 市立七国小学校(外部リンク) |
七国6丁目 | 全域 | 市立七国小学校(外部リンク) |
並木町 | 全域 | 市立横山第二小学校(外部リンク) |
楢原町 | 474から564・565(2を除く)・ 567から586・605から612・815から 971・978から982・1036から1040・ 1800以降 |
市立陶鎔小学校(外部リンク) |
楢原町 | 1から473・565-2・566・587から600・ 972から977・983から1035 1041から1462・1480・1487から1493・ 1497・1498・1578から1599・ 1612から1799 |
市立楢原小学校(外部リンク) |
楢原町 | 601から604・613から814・1463から 1479・1481から1486・1494から1496・ 1499から1577・1601から1610 |
市立松枝小学校(外部リンク) |
南陽台1丁目 | 全域 | 南陽台自治会館(外部リンク) |
南陽台2丁目 | 全域 | 南陽台自治会館(外部リンク) |
南陽台3丁目 | 全域 | 南陽台自治会館(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
西浅川町 | 全域 | 八王子市役所浅川事務所(外部リンク) |
西片倉1丁目 | 全域 | 八王子市由井市民センター(外部リンク) |
西片倉2丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
西片倉3丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
西寺方町 | 1から439・1288から1308・1310以降 | 八王子市役所恩方事務所(外部リンク) |
西寺方町 | 440から1287・1309 | 市立元木小学校(外部リンク) |
弐分方町 | 1から250・287から331・821 | 八王子市元八王子市民センター(外部リンク) |
弐分方町 | 251から286・332から649・651から 657・659から820 |
八王子市役所元八王子事務所(外部リンク) |
弐分方町 | 650・658 | 市立城山小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
狭間町 | 1389・1456から1461・1462-2・ 1464以降 |
市立浅川小学校(外部リンク) |
狭間町 | 1450から1455・1462-1、3、4、5・ 1463 |
市立椚田小学校(外部リンク) |
八幡町 | 全域 | 市立第二小学校 (外部リンク) |
初沢町 | 全域 | 市立浅川小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
東浅川町 | 1から499・547・568から599・ 807から859・884から911・ 919以降 |
旧陵南会館(外部リンク) |
東浅川町 | 545・546・860から883・ 912から918 |
市立浅川小学校(外部リンク) |
東浅川町 | 500から544・548から567・ 600から806(688-1を除く) |
市立陵南中学校(外部リンク) |
東浅川町 | 688-1 | 市立椚田小学校(外部リンク) |
東中野 | 全域 | 市立由木東小学校(外部リンク) |
兵衛1丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
兵衛2丁目 | 全域 | 市立七国小学校(外部リンク) |
日吉町 | 全域 | 市立第五小学校(外部リンク) |
平岡町 | 1から15 | 市立第二小学校(外部リンク) |
平岡町 | 16以降 | 八王子市役所(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
富士見町 | 全域 | 市立第十小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
別所1丁目 | 1から26 | 市立別所中学校(外部リンク) |
別所1丁目 | 27から35 | 市立松木小学校(外部リンク) |
別所1丁目 | 36以降 | 市立長池小学校(外部リンク) |
別所2丁目 | 全域 | 市立別所中学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
堀之内 | 943から1026・1028から1990 | 八王子市役所由木事務所(外部リンク) |
堀之内 | 1から942・1027・1991以降 | 市立由木東小学校(外部リンク) |
堀之内2丁目 | 全域 | 市立由木東小学校(外部リンク) |
堀之内3丁目 | 全域 | 市立由木東小学校(外部リンク) |
本町 | 全域 | 市立第一小学校(外部リンク) |
本郷町 | 全域 | 市立第二小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
松が谷 | 1759 | 市立由木東小学校(外部リンク) |
松が谷 | 1から42・46・48から56・58から61・ 101から179・1772 |
市立松が谷中学校(外部リンク) |
松が谷 | 43から45・47・57・62から100・ 180から1758 |
八王子市由木東市民センター(外部リンク) |
松木 | 全域 | 市立松木小学校(外部リンク) |
丸山町 | 全域 | 市立宇津木台小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区 | 投票区の区域 |
---|---|---|
三崎町 | 全域 | 市立第三小学校(外部リンク) |
みつい台1丁目 | 全域 | 八王子市中野市民センター(外部リンク) |
みつい台2丁目 | 全域 | 八王子市中野市民センター(外部リンク) |
緑町 | 1から270・480から599・635から671・ 685以降 |
市立第六中学校(外部リンク) |
緑町 | 271から479・600から634・672から684 | 八王子市山田会館(外部リンク) |
南町 | 全域 | 市立第三小学校(外部リンク) |
南浅川町 | 1から4224・4237以降 | 八王子市高尾599ミュージアム(外部リンク) |
南浅川町 | 4225から4236 | 高尾梅の郷まちの広場管理棟(外部リンク) |
南大沢1丁目 | 全域 | 市立柏木小学校(外部リンク) |
南大沢2丁目 | 全域 | 市立柏木小学校(外部リンク) |
南大沢3丁目 | 全域 | 市立柏木小学校(外部リンク) |
南大沢4丁目 | 全域 | 市立南大沢小学校(外部リンク) |
南大沢5丁目 | 全域 | 市立宮上中学校(外部リンク) |
南新町 | 全域 | 市立第三小学校(外部リンク) |
みなみ野1丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
みなみ野2丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
みなみ野3丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
みなみ野4丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
みなみ野5丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
みなみ野6丁目 | 全域 | 市立みなみ野小中学校(外部リンク) |
宮下町 | 全域 | 八王子市役所加住事務所(外部リンク) |
美山町 | 全域 | 市立美山小学校(外部リンク) |
明神町1丁目 | 全域 | 市立第四小学校(外部リンク) |
明神町2丁目 | 全域 | 市立第四小学校(外部リンク) |
明神町3丁目 | 全域 | 市立第四小学校(外部リンク) |
明神町4丁目 | 全域 | 市立第四小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
めじろ台1丁目 | 全域 | めじろ台会館(外部リンク) |
めじろ台2丁目 | 全域 | めじろ台会館(外部リンク) |
めじろ台3丁目 | 全域 | めじろ台会館(外部リンク) |
めじろ台4丁目 | 全域 | めじろ台会館(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
元八王子町1丁目 | 1から95・97から229・231・232・ 234から239・241・243・245から 251・253から266・268・269・ 271以降 |
八王子市役所元八王子事務所(外部リンク) |
元八王子町1丁目 | 96・230・233・240・242・244・ 252・267・270 |
市立城山小学校(外部リンク) |
元八王子町2丁目 | 全域 | 市立城山小学校(外部リンク) |
元八王子町3丁目 | 全域 | 市立城山小学校(外部リンク) |
元本郷町1丁目 | 1から13 | 市立第二小学校(外部リンク) |
元本郷町1丁目 | 14以降 | 八王子市役所(外部リンク) |
元本郷町2丁目 | 全域 | 八王子市役所(外部リンク) |
元本郷町3丁目 | 全域 | 八王子市役所(外部リンク) |
元本郷町4丁目 | 全域 | 八王子市役所(外部リンク) |
元横山町1丁目 | 全域 | 市立第一小学校(外部リンク) |
元横山町2丁目 | 全域 | 市立第一小学校(外部リンク) |
元横山町3丁目 | 全域 | 市立第一小学校(外部リンク) |
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
八木町 | 全域 | 市立第二小学校(外部リンク) |
谷野町 | 全域 | 谷野町会館(外部リンク) |
山田町 | 1530・1534・1606・1606-4、8、9、 11、12、15から46、48から50、68、 104、105、108から111、118、119、 121から134、145から |
市立第七中学校(外部リンク) |
山田町 | 1から1527・1529・1531から1533・ 1535から1605、1606-1から3、 5から7、10、13、14、47、51から67、 69から103、106、107、112から117、 120、135から144、1607から1959、 1960(7・13から15を除く)・ 1961から1963・1964(8、10、11、13、 17を除く)・1965・ 1966(6、16、26、39、40を除く) 1967から1992・2002から2004・ 2006以降 |
八王子市山田会館(外部リンク) |
山田町 | 1960-7、13から15・1964-8、10、11、 13、17・1966-6、16、26、39、40・ 1993から2001・2005 |
めじろ台会館(外部リンク) |
鑓水 | 1から321・323から338・346から363・ 372から395・397以降 |
鑓水公会堂(外部リンク) |
鑓水 | 339から345・364から371・396 | 市立高嶺小学校(外部リンク) |
鑓水2丁目 | 1から1478・1480以降 | 市立鑓水小学校(外部リンク) |
鑓水2丁目 | 1479 | 鑓水公会堂(外部リンク) |
「よ」で始まる町名
町名 | 投票区の区域 | 投票所 |
---|---|---|
八日町 | 全域 | 市立第一小学校(外部リンク) |
横川町 | 815から856・858・859・868・869・ 1069から1199 |
八王子市役所元八王子事務所(外部リンク) |
横川町 | 440から814・857・860から867・ 870から1068 |
八王子市横川会館(外部リンク) |
横川町 | 1から439 | 市立横川小学校(外部リンク) |
横山町 | 全域 | 市立第一小学校(外部リンク) |
四谷町 | 全域 | 八王子市役所元八王子事務所(外部リンク) |
万町 | 1から70・90から99・100-1から11・ 110から119・122から125・130以降 |
市立第三小学校(外部リンク) |
万町 | 71から89・100(1から11を除く)・ 101から109・120から121 126から127 |
市立第六中学校(外部リンク) |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局(コールセンター)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:0570-550-937
ファックス:042-626-3275
- 選挙の分類一覧