大気汚染測定室の配置と測定項目
更新日:
ページID:P0007171
印刷する
一般環境測定室
(1) 片倉町測定室
東京都八王子市片倉町553
(2) 館町測定室
東京都八王子市館町1097-66
(3) 大楽寺町測定室
東京都八王子市大楽寺町419
(4) 川口町測定室
東京都八王子市川口町2694-5
自動車排出ガス測定室
(5) 八木町測定室
東京都八王子市八木町8-1
(6) 下柚木測定室
東京都八王子市下柚木498
(7) 打越町測定室
東京都八王子市打越町1647-6
測定項目
区分 | 測定室名 | 用途地域 | 二酸化硫黄(SO2) | 窒素酸化物(NOx) | 一酸化炭素(CO) | オキシダント(Ox) |
微小粒子状物質(PM2.5) |
浮遊粒子状物質(SPM) | 炭化水素(HC) | 騒音 | 風向風速 | 温度湿度 | 測定開始年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般環境 | 片倉町 | 一低 | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定 | 測定 | 昭和49年7月 |
一般環境 | 館町 | 一中 | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定 | 測定 | 昭和55年6月 |
一般環境 | 大楽寺町 | 一低 | 測定なし | 測定 | 測定なし | 測定なし | 測定 | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定 | 測定 | 昭和51年8月 |
一般環境 | 川口町 | 一低 | 測定なし | 測定 | 測定なし | 測定なし | 測定なし | 測定 | 測定なし | 測定なし | 測定 | 測定なし | 平成16年4月 |
自動車排ガス | 八木町 | 近商 | 測定なし | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定なし | 測定 | 測定なし | 昭和48年8月 |
自動車排ガス | 下柚木 | 近商 | 測定なし | 測定 | 測定なし | 測定なし | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定なし | 測定 | 測定なし | 昭和59年4月 |
自動車排ガス | 打越町 | 一低 | 測定なし | 測定 | 測定 | 測定なし | 測定 | 測定なし | 測定なし | 測定 | 測定 | 測定なし | 昭和61年4月 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416