- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 児童・生徒・教職員・ボランティアの表彰 > 児童・生徒及び一般表彰(平成29年度)
児童・生徒及び一般表彰(平成29年度)
更新日:
ページID:P0023093
印刷する
暉教育委員会では、さまざまな分野において世界や全国などで活躍した児童・生徒及び市民の方々を表彰しています。平成29年度の表彰者は以下のとおりです。
1. 小学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一小 |
3 | 小石 龍之介 | ピアノ | 緑が丘小 | 1 | 土屋 月久実 | 絵画 |
第一小 | 6 | 青木 政太 | 空手道 | 緑が丘小 | 5 | 船木 優里 | 絵画 |
第二小 | 2 | 藤本 和花 | 卓球 | 元八王子小 | 6 | 塩崎 和花 | ピアノ |
第四小 | 6 | 坂倉 花南 | 水泳競技 | 元八王子東小 | 5 | 松浦 光聖 | カート |
第七小 | 6 | 舘花 遙季 | 空手道 | 上壱分方小 | 4 | 矢ケ﨑 空峨 | 空手道 |
清水小 | 6 | 福士 湊 | 陸上競技 | 弐分方小 | 6 | 金本 光巧 | バドミントン |
横山第一小 | 6 | 平野 聖奈 | 絵画 | 楢原小 | 4 | 岡野 沙南 | 空手道 |
横山第二小 | 1 | 森 結菜 | 空手道 | 加住小 | 6 | 二井原 有真 | 卓球 |
船田小 | 4 | 杉田 彩絵 | 空手道 | 由井第一小 | 6 | 櫻井 寿人 | ボランティア |
船田小 | 6 | 杉田 柊斗 | 空手道 | みなみ野小 | 4 | 熊谷 美希 | 水泳競技 |
船田小 | 6 | 鈴木 理彩 | 水泳競技 | 七国小 | 6 | 戸室 愛翔 | ピアノ |
船田小 | 6 | 田辺 未来 | 体操競技 | 中山小 | 5 | 石川 結望 | フラ |
椚田小 | 4 | 木下 遥凪 | 新聞 | 秋葉台小 | 5 | 塩谷 大暉 | 将棋 |
椚田小 | 6 | 佐藤 良祐 | 陸上競技 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第六小 | いずみの森第六小チーム | 将棋 | 楢原小 | 楢原小学校チーム | 交通安全自転車 | ||
上柚木小 | 上柚木合唱団 | 合唱 |
2. 中学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 1 | 山口 颯太 | 野球 | 椚田中 | 3 | 中村 仁平 | 陸上競技 |
第一中 | 3 |
高井 ぼたん |
陸上競技 | 椚田中 | 3 | 前原 優真 | 水泳競技 |
第二中 | 2 | 一條 杏朱 | 卓球 | 四谷中 | 2 | 平田 雅大 | 空手道 |
第二中 |
2 | 中村 藍子 | 卓球 | 城山中 | 2 | 三浦 元 | ヨーヨー |
第三中 | 1 | 清水 藍理 | 将棋 | 川口中 | 2 | 岸本 海希 | 野球 |
第三中 | 2 | 石渡 萌乃 | 陸上競技 | 川口中 | 2 | 木村 萌華 | デザイン |
第三中 | 2 | 八木 紬 | 絵画 | 川口中 | 2 | 山口 夕凜 | 新体操 |
第三中 | 3 | 榊原 葵 | 新体操 | 加住中 | 2 | 中馬 彩香 | 少林寺拳法 |
第四中 | 1 | 須永 光輝 | 体操競技 | 由井中 | 1 | 宮田 稜子 | 陸上競技 |
第四中 | 1 | 茂木 詩音織 | 短歌 | 由井中 | 2 | 岡部 聖希士 | 陸上競技 |
第四中 | 2 | 口丸 優太朗 | 陸上競技 | 打越中 | 2 | 久保 満里奈 | 水泳競技 |
第四中 | 3 | 目黒 美里 | 武術太極拳 | みなみ野中 | 3 | 武田 拓実 | 陸上競技 |
第五中 |
1 | 高田 拓人 | 水泳競技 | 七国中 | 1 | 田島 明莉 | ピアノ |
第五中 | 3 | 三浦 友 | 陸上競技 | 浅川中 | 2 | 梅木 怜 | 水泳競技 |
第六中 | 2 | 山内 透 | 水泳競技 | 浅川中 | 3 | 飯田 拓弥 | テニス |
第六中 | 2 | 和佐 音羽 | 陸上競技 | 陵南中 | 3 | 小川 花音 |
ラグビー フットボール |
第六中 | 3 | 及川 鉄郎 | 柔道 | 由木中 | 1 | 板橋 永久 | 体操競技 |
第六中 | 3 | 大久保 竜之介 | 柔道 | 由木中 | 2 | 柏倉 咲 | 体操競技 |
第六中 | 3 | 関根 健心 | 水泳競技 | 由木中 | 2 | 山田 杏 | 体操競技 |
第六中 | 3 | 戸髙 淳之介 | 柔道 | 由木中 | 3 | 谷津 央祐 | バドミントン |
第六中 | 3 | 山本 蓮 | 柔道 | 松が谷中 | 2 | 野下 晨斗 | 水泳競技 |
第七中 | 1 | 加藤 彩風 | 空手道 | 中山中 | 1 | 岡村 梨香 | 水泳競技 |
ひよどり山中 | 1 | 伊藤 智哉 | 野球 | 宮上中 | 1 | 三浦 帆翔 | 水泳競技 |
ひよどり山中 | 2 | 鶴澤 元基 | 野球 | 宮上中 | 3 | 石田 茉央 |
ラグビー フットボール |
石川中 | 1 | 平野 朱梨 | 空手道 | 宮上中 | 3 | 早川 凜花 |
バドミントン |
横山中 | 2 | 不破 菜々子 | 水泳競技 | 宮上中 | 3 | 藤嶋 凌大 | 陸上競技 |
横山中 | 3 | 熊沢 颯 | ボウリング | 宮上中 | 3 | 三浦 颯太 | 水泳競技 |
長房中 | 3 | 杉田 紗理奈 | 空手道 | 宮上中 | 3 | 柳田 夏希 | 陸上競技 |
椚田中 | 2 | 麻生 悠斗 | 陸上競技 | 別所中 | 1 | 後藤 隼星 | 体操競技 |
椚田中 | 2 | 田畑 茜里 | 絵画 | 別所中 | 2 | 中川 紗優梨 | 作文 |
椚田中 | 2 | 宮下 菖悟 | サッカー | 上柚木中 | 3 | 田村 笑菜 | サッカー |
椚田中 | 3 | 小勝負 若葉 | 絵画 | 松木中 | 3 | 丸山 凜 | ピアノ |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 女子バスケットボール部 | バスケットボール | 加住中 | 佐々木 陽風 渡辺 流唯 |
少林寺拳法 | ||
横山中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 加住中 | 永作 日菜 上原 いずみ |
少林寺拳法 | ||
椚田中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 由木中 | 器械体操部 | 体操競技 | ||
椚田中 | 陸上競技部 | 駅伝競走 | 由木中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
椚田中 | 陸上競技部 | 陸上競技 | 松が谷中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
加住中 | 少林寺拳法部 | 少林寺拳法 | 中山中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
加住中 | 佐野 幸 野村 天音 |
少林寺拳法 | 宮上中 | 田村 朗 仲川 洸太 |
テニス |
3. 一般
氏名 | 表彰内容 | 氏名 | 表彰内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
綿引 啓祐 | 空手道 | 和田 博 | ゴルフ | ||||
畑中 勇介 | 自転車競技 |
団体名 | 表彰内容 | 団体名 | 表彰内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子キッズ バドラー |
バドミントン |
Songleading&DanceFamily team-ZERO |
チアダンス | ||||
わかくさMBC |
ミニバスケット ボール |
七国スピリッツ |
タグラグビー | ||||
八王子学園 ジュニア柔道教室 |
柔道 |
東京都立八王子拓真高等学校 女子バスケットボール部 |
バスケット ボール |
表彰者写真
表彰式典にて
表彰式典には、表彰者の中でも世界大会や全国大会で活躍された方々にご出席いただきました。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育総務課(企画・契約担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7329
ファックス:042-627-8811