- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 児童・生徒・教職員・ボランティアの表彰 > 児童・生徒及び一般表彰(平成27年度)
児童・生徒及び一般表彰(平成27年度)
更新日:
ページID:P0004576
印刷する
教育委員会では、さまざまな分野において世界や全国などで活躍した児童・生徒及び市民の方々を表彰しています。平成27年度の表彰者は以下のとおりです。
1. 小学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一小 | 6 | 青木 紗江 | 空手道 | 緑が丘小 | 6 | 吉見 藍綺 | 空手道 |
第三小 | 1 | 大福 莉央 | 空手道 | 元八王子小 | 5 | 細川 凌 | 空手道 |
第三小 | 3 | 大福 祥輝 | 空手道 | 元八王子小 | 4 | 塩崎 和花 | ピアノ |
第三小 | 6 | 山内 透 | 水泳 | 上壱分方小 | 4 | 平田 千尋 | 空手道 |
第四小 | 4 | 坂倉 花南 | 水泳 | 上壱分方小 | 6 | 平田 雅大 | 空手道 |
第六小 | 4 | 小林 奈桜 | 卓球 | 上壱分方小 | 2 | 矢ケ崎 空峨 | 空手道 |
第七小 | 4 | 舘花 遙季 | 空手道 | 弐分方小 | 6 | 三浦 元 | ヨーヨー |
第七小 | 5 | 加藤 彩風 | 空手道 | 楢原小 | 2 | 岡野 沙南 | 空手道 |
第九小 | 5 | 須永 光輝 | 体操 | 松枝小 | 4 | 小川 雪乃 | 少林寺拳法 |
清水小 | 4 | 小森 千裕 | 少林寺拳法 | 由井第三小 | 5 | 青木 杏樹 | 空手道 |
宇津木台小 | 5 | 平野 朱梨 | 空手道 | 由井第三小 | 5 | 森 千夏 | 絵画 |
宇津木台小 | 6 | 髙橋 陽向 | テコンドー | 高嶺小 | 1 | 鈴木 彩香 | ピアノ |
横山第一小 | 6 | 日巻 香穂里 | 絵画 | みなみ野君田小 | 4 | 大津谷 凜士 | 絵画 |
横山第二小 | 3 | 丹木 未奈萌 | 少林寺拳法 | 七国小 | 6 | 井坪 朝陽 | 野球 |
横山第二小 | 6 | 石川 朗守 | 体操 | 浅川小 | 6 | 豊田 新人 | 科学 |
横山第二小 | 6 | 菅井 愛香 | 体操 | 由木中央小 | 4 | 櫻井 春緑 | ピアノ |
船田小 | 4 | 杉田 柊斗 | 空手道 | 秋葉台小 | 4 | 黒澤 礼紗 | 詩 |
船田小 | 3 | 坂田 颯人 | 少林寺拳法 | 愛宕小 | 5 | 三島 愛子 | ヴァイオリン |
船田小 | 6 | 深井 俊椰 | バドミントン | 下柚木小 | 6 | 細川 暖生 | テニス |
椚田小 | 6 | 佐藤 有一 | 陸上 | 長池小 | 5 | 堀 結布花 | 水泳 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楢原小 | なし | 自転車 | 上柚木小 | なし | 合唱 | ||
みなみ野君田小 | なし | 絵画 | 空白 | 空白 | 空白 |
2. 中学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二中 | 2 | 齊藤 夏花 | 水泳 | 城山中 | 3 | 多田 昌人 | 柔道 |
第二中 | 3 | 齋藤 陸人 | 陸上 | 川口中 | 1 | 北川 迅 | 伝統文化の継承 |
第二中 | 2 | 篠﨑 明彦 | 陸上 | 由井中 | 1 | 八木 冴輝 | 水泳 |
第三中 | 2 | 寒河江 宏太 | 水泳 | 由井中 | 2 | 尾山 光 | 水泳 |
第四中 | 2 | 渥美 大樹 | 空手道 | 打越中 | 3 | 久保 雄也 | 水泳 |
第五中 | 3 | 西川 莉香 | 空手道 | 打越中 | 1 | 久保 俊介 | 水泳 |
第五中 | 2 | 白石 諄 | 柔道 | みなみ野中 | 3 | 菊地 理沙 | 水泳 |
第五中 | 2 | 京角 遥都 | 陸上 | みなみ野中 | 3 | 小池 泰介 | スキー |
第七中 | 1 | 野口 愉香子 | 水泳 | 七国中 | 3 | 相良 昌彦 | ラグビー |
第七中 | 2 | 西田 大晟 | 水泳 | 浅川中 | 2 | 竹川 穂香 | 柔道 |
ひよどり山中 | 3 | 小野 恵蓮 | 陸上 | 陵南中 | 3 | 齊藤 涼夏 | 水泳 |
甲ノ原中 | 3 | 福士 響 | 陸上 | 由木中 | 2 | 川浪 莞寿 | 水泳 |
石川中 | 3 | 永井 蒼士 | テコンドー | 松が谷中 | 3 | 長島 友梨花 | 水泳 |
横山中 | 3 | 不破 荘一朗 | 水泳 | 中山中 | 3 | 貞方 未来 | 空手道 |
横山中 | 2 | 八田 勝優 | 水泳 | 中山中 | 3 | 竹尾 竜佑 | 水泳 |
横山中 | 3 | 土井 風果 | 水泳 | 中山中 | 3 | 飯島 遥 | 水泳 |
横山中 | 3 | 手塚 元彌 | 卓球 | 南大沢中 | 2 | 山﨑 乙乃 | 空手道 |
長房中 | 2 | 鈴木 由依 | 水泳 | 宮上中 | 1 | 三浦 颯太 | 水泳 |
椚田中 | 1 | 前原 優真 | 水泳 | 宮上中 | 1 | 藤嶋 凌大 | 陸上 |
椚田中 | 3 | 佐宗 恭 | BMX | 宮上中 | 2 | 鈴木 梨緒子 | 陸上 |
椚田中 | 3 | 三浦 拓真 | 野球 | 上柚木中 | 2 | 谷 幸之助 | 野球 |
椚田中 | 3 | 高橋 洋人 | ラグビー | 松木中 | 2 | 新井 大翔 | 柔道 |
城山中 | 2 | 佐藤 拓未 | 柔道 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三中 | 陸上競技部 | 駅伝 | 打越中 | 水泳部 | 水泳 | ||
甲ノ原中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 陵南中 | 水泳部 | 水泳 | ||
椚田中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 由木中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
加住小中 | 少林寺拳法部 | 少林寺拳法 | 宮上中 | 硬式テニス部 | 硬式テニス |
3. 一般
氏名 | 表彰内容 | 氏名 | 表彰内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
穴吹 達郎 | 水泳 | 小芝 大輔 | なぎなた | ||||
宮本 和裕 | 水泳 | 澤 千代美 | ベンチプレス | ||||
伊藤 紗弥 | ムエタイ | 末廣 祥彦 | 空手道 | ||||
川﨑 良典 | 弓道 | 細野 茂之 | 馬術 |
団体名 | 表彰内容 | 団体名 | 表彰内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子ハイシニア ソフトボールクラブ |
ソフトボール | 七国スピリッツ | タグラグビー | ||||
ロボライブ | ロボット製作 | いずみの森 ユナイテッドベアーズ |
タグラグビー |
表彰者写真
表彰式典にて
表彰式典には、表彰者の中でも世界大会や全国大会で活躍された方々にご出席いただきました。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育総務課(企画・契約担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7329
ファックス:042-627-8811