- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 児童・生徒・教職員・ボランティアの表彰 > 児童・生徒及び一般表彰(平成26年度)
児童・生徒及び一般表彰(平成26年度)
更新日:
ページID:P0004571
印刷する
教育委員会では、さまざまな分野において世界や全国などで活躍した児童・生徒及び市民の方々を表彰しています。平成26年度の表彰者は以下のとおりです。
1. 小学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三小 | 2 | 大福 祥輝 | 空手道 | 城山小 | 3 | 木村 百花 | ピアノ |
第三小 | 4 | 大福 康介 | 空手道 | 城山小 | 6 | 大木 康平 | 初期消火活動 |
第四小 | 3 | 下田 菜緒 | フェンシング | 城山小 | 6 | 齊藤 龍二郎 | 初期消火活動 |
第六小 | 5 | 塩谷 歌乃 | ボランティア | 城山小 | 6 | 野村 一倖 | 初期消火活動 |
第六小 | 4 | 寒河江 泰成 | 水泳 | 城山小 | 6 | 半田 伊吹 | 初期消火活動 |
第七小 | 3 | 舘花 遙季 | 空手道 | 城山小 | 6 | 木村 鳳瑠 | 初期消火活動 |
第七小 | 4 | 舘山 千晶 | 少林寺拳法 | 城山小 | 6 | 小阪 祐介 | 初期消火活動 |
第七小 | 4 | 峯尾 星太 | 空手道 | 城山小 | 6 | 後藤 海飛 | 初期消火活動 |
第七小 | 5 | 丸山 夏未 | 体操 | 城山小 | 6 | 苑田 倭 | 初期消火活動 |
第七小 | 5 | 峯尾 樹 | 空手道 | 城山小 | 6 | 永江 大樹 | 初期消火活動 |
宇津木台小 | 4 | 平野 朱梨 | 空手道 | 城山小 | 6 | 星野 壮吾 | 初期消火活動 |
宇津木台小 | 5 | 髙橋 陽向 | テコンドー | 弐分方小 | 5 | 三浦 元 | ヨーヨー |
横山第一小 | 4 | 千賀 香凜 | ポスターコンクール | 楢原小 | 1 | 岡野 沙南 | 空手道 |
船田小 | 6 | 三木 賢人 | 柔道 | 松枝小 | 6 | 菅田 美聡 | バトン |
椚田小 | 6 | 前原 優真 | 水泳 | 片倉台小 | 4 | 徳永 海帆 | テコンドー |
緑が丘小 | 4 | 橋倉 蓮 | 空手道 | 片倉台小 | 4 | 西野 裕人 | 空手道 |
緑が丘小 | 4 | 守屋 暖 | 少林寺拳法 | 高嶺小 | 1 | 堀 直弘 | 絵画 |
緑が丘小 | 5 | 海老澤 秀 | 空手道 | みなみ野君田小 | 4 | 田中 美羽 | 絵画 |
緑が丘小 | 5 | 吉見 藍綺 | 空手道 | みなみ野君田小 | 5 | 日比 あやか | 絵画 |
緑が丘小 | 6 | 工藤 嶺 | 標語 | 東浅川小 | 5 | 梅木 怜 | 水泳 |
上壱分方小 | 1 | 矢ケ﨑 空峨 | 空手道 | 由木東小 | 6 | 谷津 央祐 | バドミントン |
上壱分方小 | 3 | 平田 千尋 | 空手道 | 柏木小 | 6 | 吉浦 有希乃 | 創作童話 |
(補足)このほか1名の方を表彰しました。(氏名等の公表はご意向により控えさせていただきます)
2. 中学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 1 | 田中 史依 | 書道 | 川口中 | 3 | 森原 大樹 | 陸上競技 | |
第一中 | 3 | 浅井 慧太 | ラグビー フットボール |
川口中 | 3 | 山口 駿介 | 伝統文化の継承 | |
第二中 | 1 | 篠﨑 明彦 | 陸上競技 | 由井中 | 1 | 森 みな美 | ポスター | |
第二中 | 2 | 齋藤 陸人 | 陸上競技 | 由井中 | 3 | 木谷 りのか | 水泳 | |
第五中 | 1 | 京角 遥都 | 陸上競技 | 打越中 | 1 | 菊池 舞夏 | 書道 | |
第五中 | 2 | 西川 莉香 | 空手道 | 打越中 | 3 | 井戸 貴裕 | 陸上競技 | |
第六中 | 3 | 戸髙 竜之介 | 柔道 | 打越中 | 3 | 井上 大地 | 陸上競技 | |
第七中 | 1 | 西田 大晟 | 水泳 | 打越中 | 3 | 井上 大海 | 陸上競技 | |
第七中 | 1 | 永峯 由子 | 空手道 | 打越中 | 3 | 大森 陽輝 | 水泳 | |
第七中 | 3 | 西田 奈央 | 空手道 | 打越中 | 3 | 松尾 花 | 陸上競技 | |
ひよどり山中 | 2 | 小野 恵蓮 | 陸上競技 | 打越中 | 3 | 宮下 真代 | 水泳 | |
甲ノ原中 | 2 | 福士 響 | 陸上競技 | みなみ野中 | 2 | 菊地 理沙 | 水泳 | |
石川中 | 2 | 平野 蒼大 | 空手道 | みなみ野中 | 3 | 一ノ瀬 丞 | スキー | |
横山中 | 2 | 手塚 元彌 | 卓球 | みなみ野中 | 3 | 尾山 武 | 水泳 | |
横山中 | 3 | 関澤 耕平 | 柔道 | 浅川中 | 1 | 竹川 穂香 | 柔道 | |
椚田中 | 3 | 石川 彩恵香 | 水泳 | 浅川中 | 3 | 松﨑 久乃 | 柔道 | |
椚田中 | 3 | 金 丈流 | 水泳 | 陵南中 | 2 | 齊藤 涼夏 | 水泳 | |
城山中 | 2 | 多田 昌人 | 柔道 | 由木中 | 2 | 岩田 拓真 | 陸上競技 | |
城山中 | 3 | 中込 公棋 | 柔道 | 松が谷中 | 2 | 長島 友梨花 | 水泳 | |
城山中 | 3 | 生島 昇 | 陸上競技 | 南大沢中 | 3 | 山﨑 一央 | 空手道 | |
川口中 | 2 | 瀬川 裕哉 | 馬術競技 | 宮上中 | 3 | 徳田 悠人 | ラグビー フットボール |
|
川口中 | 2 | 二階堂 茉央 | 伝統文化の継承 | 別所中 | 3 | 末野 佑樹 | 体操 | |
川口中 | 3 | 白山 圭吾 | 陸上競技 | 松木中 | 3 | 中嶋 大樹 | 陸上競技 | |
川口中 | 3 | 長谷川 七海 | 陸上競技 | 鑓水中 | 2 | 佐藤 鈴夏 | 書道 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 女子バスケット ボール部 |
バスケットボール | 浅川中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
ひよどり山中 | ハンドボール部 | ハンドボール | 陵南中 | 水泳部 女子400メートルメドレー リレーチーム |
水泳 | ||
甲ノ原中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 中山中 | 男子駅伝チーム | 陸上競技 | ||
椚田中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 宮上中 | 卓球部 | 卓球 | ||
加住中 | 少林寺拳法部 | 少林寺拳法 | 空白 | 空白 | 空白 | ||
打越中 | 陸上競技部 男子400メートルリレー チーム |
陸上競技 | 空白 |
空白 |
空白 |
||
3. 一般
氏名 | 表彰内容 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|
岩上 ひとみ | なぎなた | 伊藤 明子 | なぎなた |
加来 幸子 | なぎなた | 堤 和子 | なぎなた |
団体名 | 表彰内容 | 団体名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|
八王子市なぎなた連盟 | なぎなた | FUNアカデミー | フットサル |
七国スピリッツ | タグラグビー | 人類の進化 | ロボット製作 |
ロボライブ | ロボット製作 | 空白 | 空白 |
表彰者写真
表彰式典にて
表彰式典には、表彰者の中でも世界大会や全国大会で活躍された方々にご出席いただきました。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育総務課(企画・契約担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7329
ファックス:042-627-8811