- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 児童・生徒・教職員・ボランティアの表彰 > 児童・生徒表彰(平成24年度)
児童・生徒表彰(平成24年度)
更新日:
ページID:P0004561
印刷する
毎年、豊かな心の育成をねらいとして、さまざまな分野において全国や世界などで活躍した児童・生徒を表彰しています。今年度もスポーツや芸術文化、初期消火活動などで活躍した児童・生徒を表彰しました。
1 小学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第五小 | 5年 | 西田 大晟 | 水泳 | 宇津木台小 | 6年 | 白石 大貴 | テコンドー | |
第六小 | 2年 | 渡邉 るり | 陸上 | 宇津木台小 | 6年 | 平野 蒼大 | 空手道 | |
第六小 | 1年 | 堀内 泉里 | ピアノ | 宇津木台小 | 2年 | 平野 朱梨 | 空手道 | |
第七小 | 6年 | 佐々木 大輝 | 空手道 | 横山第一小 | 6年 | 佐宗 恭 | BMX | |
第七小 | 5年 | 永峯 由子 | 空手道 | 横山第一小 | 6年 | 藤川 海颯 | バドミントン | |
第七小 | 4年 | 松田 秀 | 空手道 | 船田小 | 4年 | 三木 賢人 | 柔道 | |
第十小 | 6年 | 石川 琉真 | 初期消火活動 | 船田小 | 3年 | 深井 俊椰 | バドミントン | |
第十小 | 6年 | 窪谷 達貴 | 初期消火活動 | 船田小 | 1年 | 髙橋 蓮 | 空手道 | |
第十小 | 6年 | 佐藤 翔太 | 初期消火活動 | 城山小 | 6年 | 田上 龍哉 | 空手道 | |
第十小 | 6年 | 嶋野 雄太 | 初期消火活動 | 城山小 | 6年 | 多田 昌人 | 柔道 | |
第十小 | 6年 | 野崎 翔吾 | 初期消火活動 | 弐分方小 | 3年 | 三浦 元 | ヨーヨー | |
第十小 | 6年 | 布沢 優真 | 初期消火活動 | 楢原小 | 4年 | 井上 真李 | ピアノ | |
第十小 | 6年 | 村上 清春 | 初期消火活動 | 東浅川小 | 6年 | 加藤 美雨 | 柔道 | |
第十小 | 4年 | 塩澤 海翔 | 初期消火活動 | みなみ野小 | 5年 | 竹内 菜々野 | ヴァイオリン | |
第十小 | 4年 | 嶋野 雄斗 | 初期消火活動 | 松が谷小 | 6年 | 長島 友梨花 | 水泳 | |
小宮小 | 6年 | 永井 蒼士 | テコンドー | 中山小 | 6年 | 伊藤 千夏 | サッカー | |
空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 松木小 | 6年 | 石井 さくら | サッカー | |
空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 松木小 | 5年 | 新井 大翔 | 柔道 |
校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
城山小 | 課外リコーダー アンサンブルクラブ |
リコーダー | 弐分方小 | 6年生有志 | 集団行動 | ||
2. 中学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 3年 | 木佐貫 香 | テニス | 川口中 | 3年 | 大澤 聖也 | 陸上 |
第一中 | 2年 | 重弘 喜一 | スピードスケート | 川口中 | 3年 | 高橋 このか | 陸上 |
第二中 | 3年 | 宇山 智貴 | 水泳 | 川口中 | 3年 | 幅 竜馬 | 陸上 |
第二中 | 2年 | 熊谷 笑里 | 水泳 | 川口中 | 2年 | 渡辺 梨菜 | 陸上 |
第二中 | 2年 | 下田 萌香 | 陸上 | 打越中 | 2年 | 北島 千優 | 体操 |
第三中 | 2年 | 小坂 竜大 | テニス | みなみ野中 | 3年 | 川端 南 | 水泳 |
第五中 | 2年 | 遠藤 里菜 | フェンシング | みなみ野中 | 2年 | 高橋 かれん | ピアノ |
第五中 | 1年 | 石川 風吏 | テコンドー | 陵南中 | 3年 | 鷲尾 理沙子 | 水泳 |
第七中 | 3年 | 佐々木 康平 | 空手道 | 陵南中 | 2年 | 石森 美月 | 柔道 |
石川中 | 2年 | 久保 杏奈 | 作文 | 陵南中 | 1年 | 五十嵐 愛依 | 水泳 |
横山中 | 2年 | 鈴木 菜月 | テコンドー | 由木中 | 2年 | 小鳥田 雅美 | 書道 |
長房中 | 3年 | 井口 彩紀 | 陸上 | 松が谷中 | 2年 | 石川 裕平 | 新体操 |
長房中 | 3年 | 中村 亮太 | 陸上 | 中山中 | 3年 | 中村 元道 | 水泳 |
椚田中 | 3年 | 石川 雄大 | 水泳 | 中山中 | 2年 | 嶋﨑 康介 | 陸上 |
椚田中 | 3年 | 兼子 雄太郎 | 水泳 | 宮上中 | 3年 | 佐藤 真由香 | 水泳 |
椚田中 | 2年 | 神賀 聖 | 水泳 | 宮上中 | 3年 | 永井 洸也 | 卓球 |
四谷中 | 3年 | 矢ヶ崎 拓真 | 空手道 | 宮上中 | 3年 | 永井 颯也 | 卓球 |
横川中 | 1年 | 坂本 絹太郞 | 絵画 | 宮上中 | 2年 | 髙橋 菜々 | 空手道 |
城山中 | 3年 | 坂本 健吾 | 陸上 | 別所中 | 3年 | 君島 瑠奈 | 水泳 |
城山中 | 3年 | 白土 聖 | 陸上 | 別所中 | 1年 | 末野 佑樹 | 体操 |
城山中 | 1年 | 矢吹 優夏 | マウンテンバイク | 鑓水中 | 3年 | 原口 恵里花 | 卓球 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 空手道部 | 空手道 | 加住中 | 少林寺拳法部 | 少林寺拳法 | ||
第一中 | 女子バスケット ボール部 |
バスケットボール | 陵南中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
甲ノ原中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 松が谷中 | 女子ソフトボール部 | ソフトボール | ||
甲ノ原中 | 女子バスケットボール部 | 駅伝 | 宮上中 | 卓球部 男子 | 卓球 | ||
椚田中 | 水泳部 | 水泳 | 上柚木中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
空白 | 空白 | 空白 | 鑓水中 | 男子卓球部 | 卓球 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育総務課(企画・契約担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7329
ファックス:042-627-8811