- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 児童・生徒・教職員・ボランティアの表彰 > 児童・生徒表彰(平成23年度)
児童・生徒表彰(平成23年度)
更新日:
ページID:P0004556
印刷する
毎年、豊かな心の育成をねらいとして、さまざまな分野において全国や世界などで活躍した児童・生徒を表彰しています。今年度もスポーツや芸術文化、初期消火活動などで活躍した児童・生徒を表彰しました。
1. 小学校
校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一小 | 6年 | 石川 風吏 | テコンドー | 城山小 | 6年 | 鈴木 舞桜 | テコンドー |
第一小 | 6年 | 小久保 開成 | テコンドー | 城山小 | 5年 | 高橋 佑太朗 | 柔道 |
第一小 | 6年 | 月川 健 | テコンドー | 城山小 | 5年 | 多田 昌人 | 柔道 |
第四小 | 5年 | 西川 莉香 | 空手道 | 弐分方小 | 6年 | 杉本 湧太郎 | 空手道 |
第四小 | 4年 | 青木 咲和香 | 囲碁 | 弐分方小 | 6年 | 矢吹 優夏 | マウンテンバイク |
第五小 | 5年 | 武藤 優汰 | テコンドー | 弐分方小 | 4年 | 杉本 果歩 | 空手道 |
第六小 | 5年 | 松山 雄 | 柔道 | 弐分方小 | 4年 | 中西 陸人 | 柔道 |
第六小 | 4年 | 寒河江 宏太 | 水泳 | 川口小 | 3年 | 布田 涼磨 | 少林寺拳法 |
第七小 | 6年 | 武田 義臣 | サッカー | 川口小 | 2年 | 伊藤 駿斗 | 少林寺拳法 |
第七小 | 5年 | 佐々木 大輝 | 空手道 | 楢原小 | 3年 | 井上 真李 | ピアノ |
第七小 | 3年 | 松田 秀 | 空手道 | 松枝小 | 6年 | 樋口 希望 | サッカー |
大和田小 | 6年 | 萱 唯人 | 体操 | 松枝小 | 3年 | 小川 凌太 | 少林寺拳法 |
小宮小 | 5年 | 山坂 武蔵 | 柔道 | 松枝小 | 3年 | 武川 虎太郎 | 少林寺拳法 |
小宮小 | 3年 | 松本 匡平 | 柔道 | 片倉台小 | 4年 | 坂口 さくら | 空手道 |
宇津木台小 | 5年 | 岩本 旺大 | テコンドー | みなみ野小 | 6年 | 山口 裕斗 | 初期消火活動 |
宇津木台小 | 5年 | 白石 大貴 | テコンドー | みなみ野小 | 4年 | 竹内 菜々野 | ヴァイオリン |
宇津木台小 | 5年 | 平野 蒼大 | 空手道 |
東浅川小 |
6年 | 五十嵐 愛依 | 水泳 |
横山第一小 | 5年 | 佐宗 恭 | BMX | 東浅川小 | 6年 | 杉山 亮太 | 柔道 |
横山第一小 | 1年 | 佐宗 美苑 | BMX | 東浅川小 | 6年 | 鈴木 朋哉 | スキー |
船田小 | 6年 | 中村 遊季 | 柔道 | 東浅川小 | 6年 | 深沢 優太 | サッカー |
船田小 | 3年 | 三木 賢人 | 柔道 | 東浅川小 | 5年 | 加藤 美雨 | 柔道 |
館小 | 5年 | 小田切 菜瑛 | エレクトーン | 東浅川小 | 2年 | 梅木 怜 | 水泳 |
山田小 | 5年 | 小池 泰介 | スキー | 由木東小 | 5年 | 熊谷 駿 | 軟式野球 |
山田小 | 4年 | 溝渕 光之介 | 作文 | 松木小 | 4年 | 新井 大翔 | 柔道 |
元八王子小 | 5年 | 韓 浚祐 | 空手道 | 松木小 | 4年 | 大沢 広貴 | ウェイクボード |
上壱分方小 | 6年 | 曽我部 汰月 | アイスホッケー | 松木小 | 3年 | 丸山 凛 | ピアノ |
上壱分方小 | 6年 | 福井 夢七 | 柔道 | 下柚木小 | 5年 | 朝枝 襟乃 | テコンドー |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
清水小 | 清水清掃隊 | ボランティア活動 | 七国小 | 七国スピリッツ | タグラグビー |
2. 中学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 2年 | 木佐貫 香 | テニス | 打越中 | 3年 | 中川 ねお | 作文 |
第一中 | 1年 | 重弘 喜一 | スピードスケート | 打越中 | 2年 | 今井 優理 | 陸上 |
第五中 | 2年 | 小口 勇 | 硬式野球 | 打越中 | 2年 | 松村 直樹 | 水泳 |
横山中 | 2年 | 森 一聖 | テコンドー | みなみ野中 | 3年 | 中澤 優 | シンクロナイズドスイミング |
横山中 | 1年 | 鈴木 菜月 | テコンドー | みなみ野中 | 2年 | 川端 南 | 水泳 |
横山中 | 1年 | 山本 汐莉 | チアリーディング&ダンス | 七国中 | 2年 | 野口 あずみ | 柔道 |
椚田中 | 3年 | 富宇加 萌瑠 | ポスター | 陵南中 | 3年 | 石森 栄人 | 柔道 |
椚田中 | 2年 | 石川 雄大 | 水泳 | 陵南中 | 3年 | 小野寺 優実 | 水泳 |
椚田中 | 2年 | 兼子 雄太郎 | 水泳 | 陵南中 | 2年 | 深井 彩里衣 | 作文 |
城山中 | 3年 | 小松 望 | 陸上 | 陵南中 | 1年 | 石森 美月 | 柔道 |
恩方中 | 2年 | 平野 辰樹 | 空手道 | 由木中 | 2年 | 鈴木 碧 | 水泳 |
川口中 | 3年 | 浅野 一貴 | 陸上 | 松が谷中 | 2年 | 栗原 健 | 軟式野球 |
川口中 | 3年 | 望月 翔太 | 陸上 | 中山中 | 1年 | 瀬川 琉 | 空手道 |
川口中 | 3年 | 渡辺 優也 | 陸上 | 宮上中 | 3年 | 大塚 美樹 | 卓球 |
川口中 | 2年 | 大澤 聖也 | 陸上 | 別所中 | 3年 | 粕尾 明日香 | ダンススポーツ |
川口中 | 2年 | 高橋 このか | 陸上 | 別所中 | 3年 | 木之下 滉 | 陸上 |
川口中 | 1年 | 鈴木 杏菜 | 伝統文化の継承 | 別所中 | 3年 | 栁澤 萌香 | 陸上 |
由井中 | 3年 | 北脇 恭介 | 陸上 | 別所中 | 2年 | 君島 瑠奈 | 水泳 |
由井中 | 2年 | 七野 柚芽 | 柔道 | 別所中 | 2年 | 島田 康成 | ゴルフ |
空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 松木中 | 3年 | 鳥海 由佳 | サッカー |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 空手道部 | 空手道 | みなみ野中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
第一中 | 女子バスケットボール部 | バスケットボール | みなみ野中 | 男子テニス部 | テニス | ||
甲ノ原中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 陵南中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
甲ノ原中 | バスケットボール部 | 駅伝 | 中山中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
由井中 | 三味線部 | 伝統文化の継承 | 宮上中 | 卓球部 男子 | 卓球 | ||
打越中 | 水泳競技部 | 水泳 | 宮上中 | テニス部 女子 | テニス | ||
打越中 | 男子ソフトテニス部 | テニス | 鑓水中 | 卓球部 女子 | 卓球 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育総務課(企画・契約担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7329
ファックス:042-627-8811