- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 児童・生徒・教職員・ボランティアの表彰 > 児童・生徒表彰(平成22年度)
児童・生徒表彰(平成22年度)
更新日:
ページID:P0004552
印刷する
毎年、豊かな心の育成をねらいとして、さまざまな分野において全国や世界などで活躍した児童・生徒を表彰しています。今年度もスポーツ、芸術文化やボランティア活動などで活躍した児童・生徒を表彰しました。
1. 小学校
校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第七小 | 5年 | 渡辺 なな | 女子軟式野球 | 楢原小 | 2年 | 井上 真李 | ピアノ |
第七小 | 4年 | 山田 彩乃 | 女子軟式野球 | 松枝小 | 2年 | 小川 凌太 | 少林寺拳法 |
第十小 | 6年 | 山口 千穂 | 女子軟式野球 | 松枝小 | 2年 | 武川 虎太郎 | 少林寺拳法 |
大和田小 | 6年 | 遠藤 里菜 | フェンシング | 由井第一小 | 6年 | 瀬沼 唯 | 女子軟式野球 |
宇津木台小 | 4年 | 白石 大貴 | テコンドー | みなみ野小 | 6年 | 海老原 はな | 女子軟式野球 |
宇津木台小 | 4年 | 岩本 旺大 | テコンドー | みなみ野小 | 6年 | 樋田 真帆 | 女子軟式野球 |
宇津木台小 | 2年 | 藤井 駿 | テコンドー | みなみ野小 | 6年 | 山口 眞子 | 女子軟式野球 |
横山第一小 | 4年 | 佐宗 恭 | BMX | 七国小 | 6年 | 馬場 結花 | 女子軟式野球 |
船田小 | 6年 | 岡田 もえ | 人命救護 | 七国小 | 4年 | 中 美優 | 女子軟式野球 |
船田小 | 6年 | 井上 麻悠 | 人命救護 | 浅川小 | 6年 | 東川 紗野 | 女子軟式野球 |
館小 | 5年 | 渡辺 唯愛 | 女子軟式野球 | 浅川小 | 5年 | 三鴨 由梨 | 女子軟式野球 |
山田小 | 5年 | 高橋 ねね | 女子軟式野球 | 由木中央小 | 4年 | 竹ケ原 好伶 | 女子軟式野球 |
緑が丘小 | 6年 | 松井 明穂 | 女子軟式野球 | 由木中央小 | 4年 | 山本 乙葉 | 女子軟式野球 |
横川小 | 6年 | 諏訪 いづみ | 女子軟式野球 | 松木小 | 6年 | 中 花鈴 | 女子軟式野球 |
川口小 | 4年 | 村川 祐月 | 女子軟式野球 | 下柚木小 | 4年 | 朝枝 襟乃 | テコンドー |
2. 中学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二中 | 3年 | 熊谷 美憂 | 水泳 | 陵南中 | 3年 | 岡田 杏実 | 水泳 |
第二中 | 3年 | 田中 駿斗 | 陸上 | 陵南中 | 3年 | 田野倉 秀明 | 標語募集 |
第三中 | 3年 | 大槻 まどか | 陸上 | 由木中 | 3年 | 横戸 寛之 | 陸上 |
第六中 | 3年 | 服部 友香 | 水泳 | 由木中 | 3年 | 河野 敦 | 読後感想文 |
第六中 | 3年 | 庄司 大輝 | 卓球 | 由木中 | 3年 | 松川 由 | 読後感想文 |
第六中 | 3年 | 中野 佑亮 | 卓球 | 中山中 | 3年 | 櫻井 隼 | 陸上 |
長房中 | 3年 | 黒沢 晃希 | 陸上 | 中山中 | 2年 | 喜島 真子 | かるた |
椚田中 | 1年 | 石川 雄大 | 水泳 | 宮上中 | 2年 | 大塚 美樹 | 卓球 |
元八王子中 | 3年 | 清水 勇也 | 水泳 | 別所中 | 3年 | 渡邊 淳之 | 陸上 |
横川中 | 3年 | 原嶋 美紀 | 体操 | 別所中 | 3年 | 池田 智裕 | 陸上 |
横川中 | 3年 | 中田 健斗 | 陸上 | 別所中 | 2年 | 粕尾 明日香 | ダンススポーツ |
城山中 | 3年 | 岩崎 愛実 | 読後感想文 | 別所中 | 2年 | 栁澤 萌香 | 陸上 |
由井中 | 3年 | 利藤 野乃花 | 陸上 | 別所中 | 1年 | 島田 康成 | ゴルフ |
由井中 | 1年 | 七野 柚芽 | 柔道 | 松木中 | 3年 | 安間 大輝 | 水泳 |
打越中 | 3年 | 横山 道徳 | 柔道 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
みなみ野中 | 3年 | 佐藤 卓央 | 水泳 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
みなみ野中 | 2年 | 中澤 優 | シンクロナイズドスイミング | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
みなみ野中 | 1年 | 川端 南 | 水泳 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 空手道部 | 空手道 | 横山中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
第一中 | 女子バスケットボール部 | 女子バスケットボール | 由井中 | 三味線部 | 車人形・説経節 | ||
第ニ中 | 水泳部 | 水泳 | 打越中 | 水泳部 | 水泳 | ||
第六中 | 卓球部 | 卓球 | 宮上中 | テニス部女子 | テニス | ||
甲ノ原中 | 女子バスケットボール部 | 駅伝 | 鑓水中 | 合唱部 | 合唱 | ||
甲ノ原中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 空白 | 空白 | 空白 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育総務課(企画・契約担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7329
ファックス:042-627-8811