- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 児童・生徒・教職員・ボランティアの表彰 > 児童・生徒表彰(平成21年度)
児童・生徒表彰(平成21年度)
更新日:
ページID:P0004548
印刷する
毎年、豊かな心の育成をねらいとして、さまざまな分野において全国や世界などで活躍した児童・生徒を表彰しています。平成21年度もスポーツ、芸術文化やボランティア活動などで活躍した児童・生徒を表彰しました。
1 小学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和田小 | 5年 | 遠藤 里菜 | フェンシング | 松枝小 | 5年 | 熊谷 笑里 | 水泳 |
小宮小 | 6年 | 石原 優美 | バドミントン | 松枝小 | 6年 | 熊谷 安奈 | 水泳 |
元木小 | 2年 | 本村 努 | 絵画 | 高嶺小 | 6年 | 舟橋 輝昂 | ボランティア活動 |
松枝小 | 1年 | 小川 凌太 | 少林寺 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
松枝小 | 1年 | 武川 虎太郎 | 少林寺 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | |
---|---|---|---|
東浅川小 | 合唱団 | 合唱 |
2. 中学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 2年 | 末廣 祥彦 | 空手 | みなみ野中 | 2年 | 佐藤 卓央 | 水泳 |
第一中 | 3年 | 設楽 建太 | 水泳 | 七国中 | 3年 | 半田 虎生 | 水泳 |
第二中 | 3年 | 井下 雄大 | 水泳 | 陵南中 | 2年 | 福元 麻衣 | 新体操 |
第三中 | 2年 | 大槻 まどか | 陸上 | 由木中 | 2年 | 横戸 寛之 | 陸上 |
第四中 | 3年 | 糟谷 翔 | 陸上 | 南大沢中 | 2年 | 近田 万裕子 | 陸上 |
第六中 | 3年 | 古家 桃 | 陸上 | 南大沢中 | 3年 | 風呂 友博 | 陸上 |
横山中 | 1年 | 小川 翔太郎 | 陸上 | 南大沢中 | 3年 | 藤野 愛 | 俳句 |
横山中 | 3年 | 佐々木 万璃子 | バレエ | 宮上中 | 3年 | 伊東 優介 | テニス |
川口中 | 3年 | 岡田 聖将 | バドミントン | 宮上中 | 3年 | 武井 拓朗 | 水泳 |
川口中 | 3年 | 宮川 智也 | 陸上 | 別所中 | 1年 | 粕尾 明日香 | ダンススポーツ |
由井中 | 2年 | 利藤 野乃花 | 陸上 | 別所中 | 3年 | 大石 悠 | 陸上 |
由井中 | 3年 | 中西 智美 | 作文 | 鑓水中 | 3年 | 寺岡 優樹 | サッカー |
打越中 | 3年 | 橋爪 亜季 | 水泳 | 鑓水中 | 3年 | 飯田 扇季 | 書写 |
(補足)そのほか1名の方を表彰しました。
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 女子バスケットボール部 | バスケットボール | 楢原中 | 楢原中学校2学年 | 新聞 | ||
第一中 | 空手部 | 空手 | 由井中 | サッカー部 | サッカー | ||
第二中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 三味線部 | 八王子車人形 | |||
由井中 | |||||||
第三中 | 陸上競技部 | 駅伝 | 打越中 | 水泳部 | 水泳 | ||
第六中 | 卓球部 | 卓球 | 宮上中 | 卓球部 | 卓球 | ||
甲ノ原中 | 女子バスケット部 | 駅伝 | 上柚木中 | 吹奏楽部木管八重奏チーム | 吹奏楽 | ||
甲ノ原中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 上柚木中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育総務課(企画・契約担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7329
ファックス:042-627-8811