- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 児童・生徒・教職員・ボランティアの表彰 > 児童・生徒表彰(平成20年度)
児童・生徒表彰(平成20年度)
更新日:
ページID:P0004543
印刷する
毎年、豊かな心の育成をねらいとして、さまざまな分野において全国や世界などで活躍した児童・生徒を表彰しています。平成20年度もスポーツ、芸術文化やボランティア活動などで活躍した児童・生徒を表彰しました。
1 小学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第十小 | 5年 | 三上 陸 | テコンドー | 下柚木小 | 2年 | 朝枝 襟乃 | テコンドー |
宇津木台小 | 3年 | 田中 美月 | テコンドー | 由井第一小 | 2年 | 外山 隼也 | 作文 |
横山第一小 | 2年 | 佐宗 恭 | BMX | 高嶺小 | 6年 | 喜島 真子 | かるた |
横山第一小 | 6年 | 富宇加 萌瑠 | 絵 | 七国小 | 1年 | 土屋 祐海 | 空手道 |
横山第一小 | 3年 | 吉濵 風花 | 絵 | 七国小 | 4年 | 岩崎 菜緒 | 武術空手道 |
上壱分方小 | 5年 | 前田 裕也 | 少林寺拳法 | 七国小 | 3年 | 永作 圭都 | ピアノ |
上壱分方小 | 5年 | 小倉 彩萌 | 少林寺拳法 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
川口小 | 4年 | 岡田 彩花 | バドミントン | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
川口小 | 2年 | 岡田 亮太 | バドミントン | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | |
---|---|---|---|
第一小 | トルネード ファイターズ | ドッジボール |
2 中学校
学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 表彰内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 3年 | 佐藤 耕太 | 陸上(男子走幅跳) | 陵南中 | 3年 | 髙橋 夏未 | 作文 |
第一中 | 3年 | 佐藤 光一 | 陸上(男子砲丸投) | 由木中 | 3年 | 内田 智大 | 陸上(男子400メートル) |
第一中 | 1年 | 末廣 祥彦 | 空手道 | 由木中 | 3年 | 小林 翠 | 硬筆 |
第三中 | 3年 | 藤本 果林 | 陸上(女子3000メートル) | 中山中 | 3年 | 杉本 椋亮 | テニス |
第五中 | 3年 | 髙橋 彩香 | 陸上(駅伝競走) | 宮上中 | 3年 | 小枝 将太 | 水泳 |
第六中 | 3年 | 香川 蘭奈 | 陸上(女子走高跳) | 宮上中 | 2年 | 武井 拓朗 | 水泳 |
石川中 | 1年 | 田中 千晴 | テコンドー | 宮上中 | 3年 | 岩崎 里音 | 卓球 |
横山中 | 3年 | 沼田 直希 | 体操競技 | 宮上中 | 3年 | 大橋 史 | 卓球 |
横山中 | 1年 | 芳村 俊平 | 陸上(100メートル走) | 宮上中 | 3年 | 藤原 さくら | 卓球 |
椚田中 | 3年 | 岩崎 沙由 | ソフトテニス | 別所中 | 3年 | 荻野 航多 | 陸上(棒高跳) |
椚田中 | 3年 | 平光 美知留 | ソフトテニス | 別所中 | 2年 | 村山 聡史 | 体操 |
元八王子中 | 3年 | 菅野 歩美 | タヒチアンダンス | 別所中 | 2年 | 大石 悠 | 陸上(棒高跳) |
川口中 | 2年 | 岡田 聖将 | バドミントン | 上柚木中 | 3年 | 和井 健輔 | 硬式テニス |
楢原中 | 3年 | 荒木 一孝 | テニス | 鑓水中 | 1年 | 戸谷 梓紗 | 作文 |
由井中 | 3年 | 伊東 恒 | 陸上(男子800メートル) | 鑓水中 | 3年 | 宮坂 萌香 | 伝統文化の継承 |
打越中 | 3年 | 梅本 雅之 | 水泳 | 鑓水中 | 1年 | 青木 遥也 | 伝統文化の継承 |
打越中 | 3年 | 矢澤 紗瑛 | 柔道 | 鑓水中 | 3年 | 五十嵐 遥 | 伝統文化の継承 |
みなみ野中 | 3年 | 久次 幸奈 | 作文 | 鑓水中 | 2年 | 井上 幸士 | 伝統文化の継承 |
浅川中 | 3年 | 杉野 祐太 | 陸上(砲丸投げ) | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |
学校名 | 団体名 | 表彰内容 | 学校名 | 団体名 | 表彰内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中 | 空手道部 | 空手道 | 由井中 | 三味線部 | ボランティア | ||
第一中 | 女子バスケットボール部 | バスケットボール | 打越中 | 男子水泳部 | 水泳 | ||
第一中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 打越中 | 女子水泳部 | 水泳 | ||
第四中 | 野球部 | 軟式野球 | 七国中 | 卓球部 | 卓球 | ||
第五中 | ダンス部 | ダンス | 陵南中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | ||
甲ノ原中 | 女子バスケットボール部 | バスケットボール | 宮上中 | 卓球部 (女子) | 卓球 | ||
甲ノ原中 | 甲ノ原中学校女子駅伝チーム | 陸上(駅伝競走) | 上柚木中 | サッカー部 | サッカー | ||
横山中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 上柚木中 | 吹奏楽部 木管七重奏チーム | 吹奏楽 | ||
館中 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 空白 | 空白 | 空白 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育総務課(企画・契約担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7329
ファックス:042-627-8811