- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 八王子市教育委員会作成データ > 年度別学校数の推移
年度別学校数の推移
更新日:
ページID:P0004859
印刷する
年度別市立学校数の推移
各年5月1日現在
年度 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
中学校数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
年度 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 | 45 |
中学校数 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 |
年度 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 46 | 49 | 50 | 53 | 54 | 58 |
中学校数 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 |
年度 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中学校数 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
年度 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 65 |
中学校数 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
年度 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 70 |
中学校数 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 |
年度 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 70 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 |
中学校数 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 |
年度 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
中学校数 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 70 | 70 | 70 | 70 |
70 |
70 |
中学校数 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
年度 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校数 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
中学校数 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
義務教育学校数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部学務課(学事担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339
ファックス:042-627-8811