- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 教育委員会 > 八王子市教育委員会作成データ > 八王子市立小学校児童数 ・ 特別支援学級児童数
八王子市立小学校児童数 ・ 特別支援学級児童数
更新日:平成28年12月14日
ページID:P0004858
印刷する
小学校児童数
児童数 令和3年1月1日現在(特別支援学級児童数含む)
区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 男子 合計 |
女子 合計 |
合計 |
第一小学校 | 81 | 83 | 80 | 75 | 75 | 73 | 239 | 228 | 467 |
第二小学校 | 53 | 36 | 49 | 53 | 60 | 60 | 154 | 157 | 311 |
第三小学校 | 95 | 137 | 110 | 109 | 105 | 93 | 315 | 334 | 649 |
第四小学校 | 60 | 87 | 92 | 77 | 76 | 74 | 247 | 219 | 466 |
第五小学校 | 74 | 104 | 97 | 79 | 96 | 89 | 258 | 281 | 539 |
第七小学校 | 106 | 97 | 103 | 100 | 105 | 116 | 338 | 289 | 627 |
第八小学校 | 28 | 32 | 42 | 52 | 43 | 38 | 137 | 98 | 235 |
第九小学校 | 63 | 59 | 58 | 51 | 68 | 53 | 173 | 179 | 352 |
第十小学校 | 105 | 121 | 136 | 115 | 102 | 131 | 367 | 343 | 710 |
中野北小学校 | 26 | 38 | 23 | 17 | 24 | 25 | 84 | 69 | 153 |
清水小学校 | 73 | 71 | 73 | 76 | 89 | 68 | 245 | 205 | 450 |
大和田小学校 | 66 | 67 | 78 | 59 | 86 | 75 | 226 | 205 | 431 |
小宮小学校 | 85 | 91 | 90 | 103 | 94 | 115 | 303 | 275 | 578 |
高倉小学校 | 48 | 60 | 61 | 49 | 59 | 68 | 172 | 173 | 345 |
宇津木台小学校 | 80 | 86 | 92 | 84 | 120 | 91 | 298 | 255 | 553 |
横山第一小学校 | 78 | 97 | 85 | 108 | 87 | 101 | 280 | 276 | 556 |
横山第二小学校 | 39 | 50 | 45 | 57 | 43 | 38 | 121 | 151 | 272 |
散田小学校 | 81 | 89 | 93 | 98 | 116 | 102 | 304 | 275 | 579 |
長房小学校 | 23 | 29 | 18 | 26 | 23 | 29 | 90 | 58 | 148 |
船田小学校 | 49 | 59 | 63 | 65 | 61 | 70 | 184 | 183 | 367 |
館小学校 | 4 | 14 | 17 | 10 | 14 | 16 | 43 | 32 | 75 |
山田小学校 | 79 | 84 | 93 | 81 | 92 | 80 | 237 | 272 | 509 |
椚田小学校 | 74 | 68 | 85 | 96 | 89 | 91 | 262 | 241 | 503 |
緑が丘小学校 | 44 | 53 | 41 | 63 | 62 | 70 | 170 | 163 | 333 |
元八王子小学校 | 76 | 65 | 71 | 55 | 79 | 92 | 212 | 226 | 438 |
元八王子東小学校 | 40 | 45 | 51 | 57 | 48 | 49 | 158 | 132 | 290 |
上壱分方小学校 | 65 | 58 | 69 | 77 | 84 | 80 | 210 | 223 | 433 |
城山小学校 | 58 | 54 | 78 | 83 | 65 | 94 | 213 | 219 | 432 |
弐分方小学校 | 52 | 55 | 49 | 66 | 60 | 68 | 197 | 153 | 350 |
横川小学校 | 60 | 66 | 54 | 54 | 54 | 61 | 169 | 180 | 349 |
恩方第一小学校 | 27 | 36 | 38 | 42 | 56 | 46 | 131 | 114 | 245 |
恩方第二小学校 | 6 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 22 | 25 | 47 |
元木小学校 | 47 | 49 | 53 | 67 | 61 | 49 | 162 | 164 | 326 |
川口小学校 | 46 | 46 | 52 | 55 | 42 | 51 | 140 | 152 | 292 |
陶鎔小学校 | 79 | 82 | 81 | 85 | 89 | 69 | 247 | 238 | 485 |
上川口小学校 | 9 | 6 | 6 | 9 | 13 | 7 | 28 | 22 | 50 |
美山小学校 | 12 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 19 | 27 | 46 |
楢原小学校 | 57 | 54 | 49 | 61 | 69 | 59 | 168 | 181 | 349 |
松枝小学校 | 57 | 51 | 50 | 53 | 57 | 60 | 166 | 162 | 328 |
加住小学校 | 35 | 30 | 34 | 36 | 44 | 30 | 106 | 103 | 209 |
由井第一小学校 | 73 | 72 | 76 | 87 | 91 | 99 | 251 | 247 | 498 |
由井第二小学校 | 40 | 37 | 46 | 32 | 41 | 39 | 112 | 123 | 235 |
由井第三小学校 | 55 | 62 | 49 | 62 | 50 | 56 | 168 | 166 | 334 |
長沼小学校 | 71 | 59 | 72 | 68 | 71 | 70 | 199 | 212 | 411 |
片倉台小学校 | 34 | 41 | 45 | 58 | 42 | 47 | 143 | 124 | 267 |
高嶺小学校 | 47 | 51 | 42 | 50 | 59 | 57 | 163 | 143 | 306 |
みなみ野小学校 | 103 | 101 | 91 | 97 | 112 | 107 | 323 | 288 | 611 |
みなみ野君田小学校 | 60 | 84 | 79 | 110 | 104 | 107 | 294 | 250 | 544 |
七国小学校 | 146 | 157 | 161 | 125 | 148 | 172 | 473 | 436 | 909 |
浅川小学校 | 106 | 96 | 104 | 107 | 98 | 101 | 277 | 335 | 612 |
東浅川小学校 | 76 | 78 | 66 | 64 | 61 | 69 | 215 | 199 | 414 |
由木中央小学校 | 82 | 106 | 100 | 86 | 99 | 105 | 299 | 279 | 578 |
由木東小学校 | 148 | 123 | 118 | 133 | 125 | 129 | 392 | 384 | 776 |
由木西小学校 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 39 | 31 | 70 |
鹿島小学校 | 21 | 21 | 19 | 26 | 35 | 37 | 79 | 80 | 159 |
松が谷小学校 | 33 | 35 | 42 | 41 | 47 | 60 | 141 | 117 | 258 |
中山小学校 | 8 | 20 | 23 | 20 | 12 | 20 | 57 | 46 | 103 |
柏木小学校 | 44 | 42 | 48 | 38 | 45 | 47 | 137 | 127 | 264 |
南大沢小学校 | 15 | 19 | 14 | 15 | 15 | 22 | 54 | 46 | 100 |
宮上小学校 | 55 | 47 | 57 | 59 | 47 | 59 | 185 | 139 | 324 |
秋葉台小学校 | 130 | 132 | 99 | 113 | 97 | 83 | 337 | 317 | 654 |
別所小学校 | 39 | 56 | 46 | 70 | 68 | 61 | 179 | 161 | 340 |
愛宕小学校 | 42 | 56 | 52 | 60 | 52 | 52 | 175 | 139 | 314 |
松木小学校 | 77 | 76 | 86 | 91 | 114 | 98 | 266 | 276 | 542 |
下柚木小学校 | 29 | 25 | 34 | 43 | 39 | 48 | 119 | 99 | 218 |
上柚木小学校 | 43 | 51 | 45 | 57 | 75 | 82 | 169 | 184 | 353 |
長池小学校 | 63 | 77 | 77 | 99 | 85 | 76 | 251 | 226 | 477 |
鑓水小学校 | 98 | 97 | 77 | 101 | 112 | 101 | 314 | 272 | 586 |
高尾山学園小学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 15 | 10 | 25 |
いずみの森義務教育学校(前期) | 149 | 132 | 120 | 114 | 107 | 96 | 369 | 349 | 718 |
児童数合計 | 4,138 | 4,382 | 4,373 | 4,556 | 4,706 | 4,722 | 13,790 | 13,087 | 26,877 |
特別支援学級児童数
特別支援学級 小学校児童数(令和3年1月1日現在)
区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 男子 合計 |
女子 合計 |
合計 |
第一小学校 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 |
第二小学校 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 13 |
第五小学校 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 24 | 7 | 31 |
第七小学校 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 20 |
中野北小学校 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 5 | 21 |
高倉小学校 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21 | 9 | 30 |
宇津木台小学校 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 18 | 10 | 28 |
横山第一小学校 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 15 |
散田小学校 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | 8 | 27 |
長房小学校 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 26 | 7 | 33 |
元八王子小学校 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 16 |
横川小学校 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 |
川口小学校 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 12 |
陶鎔小学校 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 19 | 7 | 26 |
由井第三小学校 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | 14 |
長沼小学校 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 | 23 |
七国小学校 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 | 10 | 33 |
宮上小学校 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 17 | 7 | 24 |
秋葉台小学校 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 24 | 9 | 33 |
別所小学校 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 | 5 | 21 |
愛宕小学校 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 5 | 20 |
長池小学校 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 |
いずみの森義務教育学校(前期) | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 6 | 22 |
計 | 53 | 87 | 93 | 83 | 95 | 91 | 365 | 137 | 502 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部教育支援課(学事担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339
ファックス:042-627-8813