- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 子どもとその家庭 > 子ども・子育てに関する計画・会議・データなど > データなど > 少子化の現状
少子化の現状
更新日:
ページID:P0001121
印刷する
出生数と合計特殊出生率
日本全体の出生数は、年々減少し続けています。戦後の第一次ベビーブーム(昭和22年から24年)には約270万人の子どもが生まれていました。昭和50年以降は毎年減少し続け、平成3年以降は増加と減少を繰り返しながら、ゆるやかな減少傾向でしたが、平成23年以降再び減少が続き、令和5年には出生数が73万人と、戦後最少となりました。
また、日本全体の合計特殊出生率(注)の推移は、終戦直後の4.32から平成17年には1.26を記録しました。その後、平成27年には1.45となり、緩やかな回復傾向を示してましたが、再び減少に転じて令和5年には1.20となり、8年連続で低下し、過去最低を記録しました。
(注)「合計特殊出生率」
1人の女性が15歳から49歳を経過する間に産むと考えられる子どもの数です。
一般に少子化問題との関係でこの数値が使われます。
現在、日本で一定の人口を維持するには2.07以上でなければならないとされています。
八王子市の出生数と合計特殊出生数率の推移一覧表
| 年 | 八王子市出生数 (人) | 合計特殊出生率 八王子市 | 合計特殊出生率 東京都 | 合計特殊出生率 全国 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 2,624 | 1.02 | 0.99 | 1.20 | 
| 令和4年 | 2,748 | 1.05 | 1.04 | 1.26 | 
| 令和3年 | 2,855 | 1.08 | 1.08 | 1.30 | 
| 令和2年 | 2,905 | 1.09 | 1.12 | 1.33 | 
| 令和元年 | 3,100 | 1.15 | 1.15 | 1.36 | 
| 平成30年 | 3,275 | 1.19 | 1.20 | 1.42 | 
| 平成29年 | 3,377 | 1.19 | 1.21 | 1.43 | 
| 平成28年 | 3,557 | 1.22 | 1.24 | 1.44 | 
| 平成27年 | 3,787 | 1.26 | 1.24 | 1.45 | 
| 平成26年 | 3,685 | 1.19 | 1.15 | 1.42 | 
| 平成25年 | 3,903 | 1.22 | 1.13 | 1.43 | 
| 平成24年 | 4,022 | 1.22 | 1.09 | 1.41 | 
| 平成23年 | 4,076 | 1.20 | 1.06 | 1.39 | 
| 平成22年 | 4,300 | 1.24 | 1.12 | 1.39 | 
| 平成21年 | 4,350 | 1.23 | 1.12 | 1.37 | 
| 平成20年 | 4,263 | 1.19 | 1.09 | 1.37 | 
| 平成19年 | 4,346 | 1.19 | 1.05 | 1.34 | 
| 平成18年 | 4,301 | 1.16 | 1.02 | 1.32 | 
| 平成17年 | 4,003 | 1.07 | 1.00 | 1.26 | 
| 平成16年 | 4,267 | 1.13 | 1.01 | 1.29 | 
| 平成15年 | 4,203 | 1.12 | 1.00 | 1.29 | 
| 平成14年 | 4,323 | 1.14 | 1.02 | 1.32 | 
| 平成13年 | 4,455 | 1.18 | 1.00 | 1.33 | 
| 平成12年 | 4,534 | 1.21 | 1.07 | 1.36 | 
| 平成11年 | 4,327 | 1.17 | 1.03 | 1.34 | 
| 平成10年 | 4,414 | 1.21 | 1.05 | 1.38 | 
| 平成9年 | 4,247 | 1.19 | 1.05 | 1.39 | 
| 平成8年 | 4,207 | 1.25 | 1.07 | 1.43 | 
| 平成7年 | 4,213 | 1.22 | 1.11 | 1.42 | 
| 平成6年 | 4,202 | 1.33 | 1.14 | 1.50 | 
| 平成5年 | 4,109 | 1.27 | 1.10 | 1.46 | 
| 平成4年 | 4,136 | 1.34 | 1.14 | 1.50 | 
| 平成3年 | 4,077 | 1.36 | 1.18 | 1.53 | 
| 平成2年 | 3,925 | 1.40 | 1.23 | 1.54 | 
| 平成元年 | 3,957 | 1.44 | 1.24 | 1.57 | 
(補足)厚生労働省人口動態統計及び東京都人口動態統計年報に基づき作成。毎年、11月ごろに更新。
(補足)出生数は、平成元年から9年までは年度で集計しています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子どものしあわせ課
- 
                〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
 電話:042-620-7391
 ファックス:042-627-7776
 
- 子ども・子育てに関する計画・会議・データなどの分類一覧


 八王子市役所
八王子市役所