- 現在の場所 :
- トップ > もしもの時のために > 防災・防犯情報 > 東日本大震災に関する情報 > 被災地への支援 > 東日本大震災に係る市職員派遣状況
東日本大震災に係る市職員派遣状況
更新日:
ページID:P0005803
印刷する
本市は、東日本大震災の被災地支援のため、関係団体等の要請に基づき職員を派遣していきます。下表は、派遣を決定したものです。今後、随時、更新していきます。
ナンバー | 派遣内容 | 派遣先 | 派遣期間 | 派遣 職員 |
担当課 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | |||||||
1 | 避難者の健康相談等 | 味の素スタジアム(調布市) | 3月23日 | 2名(保健師) | 八王子市保健所(042-645-5111) | なし | |
2 | 被災宅地の危険度判定 | 宮城県仙台市 | 3月31日から4月2日 | 3名 | まちなみ整備部開発指導課(042-620-7261) | なし | |
平成23年度 | |||||||
3 | 災害廃棄物の処理 | 宮城県仙台市 | 第1次 4月18日から4月22日 第2次 4月25日から4月29日 |
第1次 6名 第2次 6名 |
環境部ごみ減量対策課(042-620-7256) | パッカー車1台(2トン)、天蓋車1台(2トン)、ダブルキャブ車1台 | |
4 | 地震調査事務 | 宮城県南三陸町 | 4月22日から4月26日 | 3名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
5 | 避難者の健康相談等 | 福島県いわき市 | 4月26日から5月1日 | 1名(保健師) | 八王子市保健所(042-645-5111) | なし | |
6 | 岩手県避難所管理運営 | 岩手県大槌町 | 5月3日から5月6日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
7 | 岩手県避難所管理運営 | 岩手県釜石市 | 第1次 5月11日から5月14日 第2次 5月31日から6月3日 |
第1次 4名 第2次 5名 |
総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
8 | 避難者の健康相談等 | 宮城県石巻市 | 6月3日から6月8日 | 1名(保健師) | 八王子市保健所(042-645-5111) | なし | |
9 | 派遣教職員管理業務 | 宮城県教育委員会(仙台市) | 6月6日から6月10日 | 1名 | 学校教育部教育総務課(042-620-7404) | なし | |
10 | 保健所の公衆衛生システムの復興支援 | 宮城県石巻市 | 6月14日から6月21日 | 1名(医師) | 八王子市保健所(042-645-5111) | なし | |
11 | 被災者生活再建支援金支給事務 | 福島県浪江町 | 6月16日から6月23日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
12 | 岩手県避難所管理運営 | 岩手県釜石市 | 6月24日から7月1日 | 2名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
13 | 公衆衛生 | 宮城県石巻市 | 6月25日から7月2日 | 1名(医師) | 八王子市保健所(042-645-5111) | なし | |
14 | 行政事務 | 福島県いわき市 | 6月26日から7月3日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
15 | 行政事務 | 宮城県仙台市 | 7月18日から7月25日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
16 | 行政事務 | 福島県いわき市 | 7月31日から8月7日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
17 | 災害ごみ処理に係る業務等 | 福島県いわき市 | 8月1日から平成24年3月31日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
18 | 行政事務(選挙事務) | 宮城県亘理町 | 9月5日から11月14日 | 1名 | 選挙管理委員会事務局(042-620-7319) | なし | |
19 | 保健所の公衆衛生システムの復興支援 | 宮城県石巻市 | 9月25日から9月30日 | 1名(医師) | 八王子市保健所(042-645-5111) | なし | |
20 | 公共土木施設(河川)の災害復旧に係る業務等 | 福島県いわき市 | 11月1日から平成24年3月31日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
平成24年度 | |||||||
21 | 公共下水道の設計、工事監理に係る業務等 | 福島県いわき市 | 4月1日から平成25年3月31日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
平成25年度 | |||||||
22 | 公共下水道の設計、工事監理に係る業務等 | 福島県いわき市 | 4月1日から9月30日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
10月1日から平成26年3月31日 | |||||||
平成26年度 | |||||||
23 | 公共下水道の設計、工事監理に係る業務等 | 福島県いわき市 | 6月1日から平成27年3月31日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
平成27年度 | |||||||
24 | 公共下水道の設計、工事監理に係る業務等 | 福島県いわき市 | 4月1日から9月30日 | 1名 | 総務部職員課(042-620-7203) | なし | |
10月1日から平成28年3月31日 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総務部職員課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7203
ファックス:042-621-1298
- 東日本大震災に関する情報の分類一覧