法人市民税
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 1 市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 2 市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
| 3 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ | |
(注)3に掲げる公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行う場合は、1に該当します。
均等割
| 法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年税額) |
|---|---|---|
| 1 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 2 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 3 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 | |
| 4 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| 5 資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 | |
| 6 上記以外の法人等 | - | 50,000円 |
(注)1 資本金等の額※=法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額
※連結法人の場合は、連結個別資本金等の額
2 従業者数=市内に有する事務所又は寮などの従業者数
3 資本金等の額及び従業者数は、算定期間の末日で判定します
法人税割(法人税額×税率)
| 法人等の区分 | 税率 |
|---|---|
| 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び相互会社 | 14.7% |
| 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人 | 12.3% |
(注)法人税割の法人等の区分は、資本金の額又は出資金の額のみで判定します。
また、法人税の税額による税率の区分はありません。
申告と納付の方法
| 事業年度 | 申告期限等 | |
|---|---|---|
| 6ヵ月 | 確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として、2ヵ月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
| 1年 | 中間・予定申告 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 【予定申告】 前事業年度分として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額との合計額 【中間申告(仮決算による)】 その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして法人税額をもとにして計算した法人税割額と均等割額との合計額 |
| 確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として、2ヵ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
|
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部住民税課法人担当
電話:042-620-7220 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム
