親切行為の表彰対象
| 種別 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 公共生活への貢献 | 公共物の愛護、公衆道徳の普及・実践、公共の利益となる工夫・研究、その他公共社会・公共団体・地域・学校・職場などのためにつくした行為 | |
| 2 | 事故防止 | 交通整理・水難防止・その他事故防止につくした行為 | |
| 3 | 環境美化 | 清掃美化、その他環境美化・環境衛生につくした行為 | |
| 4 | 青少年指導 | 子供会の指導、青少年の教育・補導・非行少年の善導など | |
| 5 | 社会福祉 | 社会福祉施設又は不遇の人たちへの慰問激励各種奉仕・金品の寄附、その他社会福祉につくした行為 | |
| 6 | 隣人への徳行 | 隣人・友人など特定の人に対する援助・徳行など | |
| 7 | 個人生活の徳行 | 家族又は親族間における徳行、個人的勤検力行などで特に顕著なもの | |
| 8 | 防犯 | 犯人逮捕への協力などで、特に顕著なもの | その他、防犯・防火につくした行為 |
| 9 | 防火 | 火災の発見、通報、消火で特に顕著なもの | |
| 10 | 人命救助 | 人命の救助、救急看護などで特に顕著なもの | |
| 11 | その他 | 以上にあてはまらない親切な行為 | |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民活動推進部協働推進課
電話:042-620-7401 ファックス:042-626-0253 メールでのお問い合わせ専用フォーム
