平成19年4月8日 東京都知事選挙
投票率・開票結果(八王子市開票区)
当日有権者数
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 218,089 | 216,932 | 435,021 |
投票率
| 時間 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 12時 | 19.25% | 18.27% | 18.76% |
| 15時 | 30.83% | 30.85% | 30.84% |
| 18時 | 41.19% | 42.67% | 41.93% |
| 20時 | 53.22% | 55.47% | 54.34% |
開票結果
|
時間別得票数 |
最終得票数 |
|||
現在 |
現在 |
|||
| 1 | 山口節生 | 0 | 0 | 314.000 |
| 2 | 吉田万三 | 7,000 | 23,000 | 24,868.000 |
| 3 | 外山恒一 | 0 | 0 | 521.000 |
| 4 | 石原慎太郎 | 15,000 | 50,000 | 113,484.000 |
| 5 | 浅野史郎 | 11,000 | 40,000 | 79,412.000 |
| 6 | 黒川紀章 | 0 | 5,500 | 6,379.000 |
| 7 | ドクター・中松 | 0 | 2,500 | 3,410.000 |
| 8 | 高橋みつる | 0 | 0 | 309.000 |
| 9 | 佐々木崇徳 | 0 | 0 | 94.000 |
| 10 | 桜金造 | 0 | 2,500 | 3,640.000 |
| 11 | 高島龍峰 | 0 | 0 | 96.000 |
| 12 | 内川久美子 | 0 | 0 | 989.000 |
| 13 | 鞠子公一郎 | 0 | 0 | 53.000 |
| 14 | おがみおさむ | 0 | 0 | 234.000 |
|
開票率 |
13.96% | 52.24% | 100% | |
※八王子市開票区の結果だけでは当選者は決まりません。
詳しくは 東京都選挙管理委員会のホームページをご覧ください。