トップ > 市の政策・計画とまちづくり > 選挙 > これまでの選挙 > 平成15年4月27日 八王子市議会議員選挙
市の政策・計画とまちづくり
ここから本文です

平成15年4月27日 八王子市議会議員選挙

投票率・開票結果

当日有権者数

合計
208,561 206,347 414,908

投票率

時間 平均
12時 16.82% 17.07% 16.94%
15時 25.65% 27.18% 26.41%
18時 33.44% 36.34% 34.88%
20時 44.41% 48.32% 46.36%

開票結果(得票数順、定数40) 

  候補者氏名 時間別得票数(累計-単位:票) 最終得票数
(小数第3位まで)
午後10時00分現在 午後10時30分現在 午後11時00分現在 午前0時15分
1 塚本 秀雄 600 1,800 6,400 6,912.000
2 上島 よしもち 600 1,800 5,400 5,916.000
3 井上 むつ子 600 1,800 5,400 5,632.000
4 伊藤 しょうこう 600 1,800 5,200 5,566.931
5 小林 ひろゆき 600 1,800 5,000 5,453.083
6 高木 順一 600 1,800 4,800 5,161.000
7 高野 英男 600 1,800 4,600 5,125.000
8 おぎた 米蔵 600 1,800 4,600 5,071.000
9 萩生田 とみじ 600 1,800 4,600 5,054.000
10 高山 かつみ 600 1,800 4,600 4,925.000
11 小林 すず子 600 1,800 4,400 4,733.092
12 近藤 充 600 1,800 4,400 4,626.000
13 秋山 進 600 1,800 4,200 4,591.000
14 村松 とおる 600 1,800 4,200 4,588.566
15 山田 れい子 600 1,800 4,200 4,535.000
16 多田 すみ江 600 1,800 4,200 4,435.000
17 市川 きよし 600 1,800 4,200 4,422.000
18 原田 しげる 600 1,800 4,000 4,395.000
19 もろずみ みのる 600 1,800 3,800 4,370.000
20 町田 さだゆき 600 1,800 4,000 4,348.000
21 たいま 康久 600 1,800 3,800 4,330.000
22 小林 のぶお 600 1,800 4,000 4,274.824
23 石森 たかゆき 600 1,800 3,800 4,209.000
24 上原 洋 600 1,800 3,600 4,114.000
25 若尾 きみえ 600 1,800 4,000 4,085.000
26 山口 和男 600 1,800 3,600 3,935.152
27 やまこし 拓児 600 1,800 3,600 3,932.000
28 かの ひろ子 600 1,800 3,600 3,872.000
29 森 えいじ 600 1,800 3,600 3,839.000
30 陣内 やすこ 400 1,800 3,400 3,757.000
31 川村 みえ子 600 1,600 3,200 3,721.000
32 鈴木 ゆうじ 600 1,600 3,400 3,545.512
33 いいざわ 俊一 600 1,800 3,000 3,545.000
34 福安 とおる 600 1,800 3,200 3,514.433
35 たきざわ 景一 600 1,800 3,000 3,413.000
36 いとう ゆうじ 600 1,800 3,200 3,371.896
37 松本 よし子 600 1,800 3,200 3,369.000
38 水野 じゅん 600 1,800 3,000 3,195.000
39 おのさか 勝守 600 1,800 2,800 3,182.000
40 吉本 良久 600 1,800 2,800 3,015.000
41 生永 やすひろ 600 1,800 2,600 2,927.000
42 伊藤 としあき 400 1,600 2,600 2,903.658
43 皆川 清和 600 1,800 2,200 2,491.000
44 おまた 博照 600 1,400 1,400 1,810.000
45 内藤 和男 600 1,200 1,400 1,561.256
46 うばがい 荘一 400 1,000 1,000 1,339.000
47 とべ 孝雄 200 1,000 1,000 1,170.000
48 福山 きよし 400 800 800    904.000
49 内藤 晃一 0 0 200    217.590
開票率 14.35% 42.74% 90.05% 100%
         

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275 メールでのお問い合わせ専用フォーム