平成15年11月9日 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
投票率・開票結果
当日有権者数
| 種別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区選出 | 214,263 | 211,114 | 425,377 |
| 比例代表選出 | 214,498 | 211,317 | 425,815 |
投票率
| 時間 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 12時 | 24.01% | 23.08% | 23.55% |
| 15時 | 36.93% | 36.88% | 36.90% |
| 18時 | 46.91% | 47.45% | 47.18% |
| 20時 | 59.72% | 60.46% | 60.09% |
| 時間 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 20時 | 59.68% | 60.41% | 60.04% |
| 時間 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 20時 | 58.22% | 58.74% | 58.48% |
開票結果
| 届出 番号 | 候補者名 | 時間別得票数(累計-単位:票) | 最終 得票数 午前0時00分 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後9時30分現在 | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 午後11時30分現在 | |||
| 1 | はぎうだ光一 | 0 | 1,500 | 21,500 | 50,500 | 95,000 | 108,843 |
| 2 | 石橋かおる | 0 | 0 | 1,000 | 4,500 | 8,500 | 8,762 |
| 3 | 藤本みのる | 0 | 0 | 4,500 | 10,000 | 17,500 | 21,407 |
| 4 | あくつ幸彦 | 0 | 1,500 | 21,500 | 50,500 | 95,000 | 106,733 |
| 開票率 | 0% | 1.17% | 18.97% | 45.19% | 84.51% | 100% | |
| 届出 番号 | 名簿届出 政党等の 名称 | 八王子開票区 | 最終 得票数 午前0時35分 |
|
|---|---|---|---|---|
| 時間別得票数 (累計-単位:票) |
||||
| 午後10時 20分現在 | 午後11時 20分現在 |
|||
| 1 | 民主党 | 3,000 | 20,500 | 97,698 |
| 2 | 公明党 | 3,000 | 31,500 | 45,866 |
| 3 | 社会民主党 | 3,000 | 9,000 | 11,297 |
| 4 | 日本共産党 | 3,000 | 15,500 | 21,048 |
| 5 | 自由民主党 | 3,000 | 23,500 | 73,804 |
| 開票率 | 5.87% | 39.11% | 100% | |
(注)「最高裁判所裁判官国民審査」については、選挙管理委員会事務局(電話:042-620-7319)へお問い合わせください。