平成17年9月11日 衆議院議員選挙
平成17年9月11日執行
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
投票率・開票結果
当日有権者数
| 種別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区選出 | 218,241 | 215,933 | 434,174 |
| 比例代表選出 | 218,491 | 216,160 | 434,651 |
投票率
| 時間 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 12時 | 24.66% | 23.15% | 23.91% |
| 15時 | 37.32% | 36.24% | 36.78% |
| 18時 | 47.79% | 47.97% | 47.88% |
| 20時 | 65.92% | 67.64% | 66.78% |
| 時間 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 20時 | 65.87% | 67.60% | 66.73% |
| 時間 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 20時 | 64.26% | 65.90% | 65.08 |
開票結果
| 届出 番号 | 候補者名 | 時間別得票数(累計-単位:票) | 最終 得票数 午後11時50分 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後9時30分現在 | 午後10時 現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時 現在 | 午後11時30分現在 | |||
| 1 | はぎうだ光一 | 0 | 5,000 | 26,000 | 80,500 | 146,000 | 150,552 |
| 2 | あくつ幸彦 | 0 | 5,000 | 26,000 | 68,000 | 104,500 | 106,459 |
| 3 | 長谷川あきら | 0 | 0 | 6,500 | 15,000 | 25,500 | 26,233 |
| 開票率 | 0% | 3.45% | 20.18% | 56.39% | 95.2% | 100% | |
| 届出 番号 | 名簿届出 政党等の名称 | 八王子開票区 | 最終 得票数 午前0時15分 |
|
|---|---|---|---|---|
| 時間別得票数 (累計-単位:票) |
||||
| 午後10時20分現在 | 午後11時20分現在 | |||
| 1 | 社会民主党 | 3,500 | 10,500 | 13,953 |
| 2 | 日本共産党 | 7,000 | 19,000 | 24,453 |
| 3 | 公明党 | 14,000 | 38,500 | 48,153 |
| 4 | 民主党 | 20,000 | 61,500 | 84,299 |
| 5 | 自由民主党 | 20,000 | 78,500 | 103,392 |
| 6 | 新党日本 | 2,500 | 9,000 | 11,456 |
| 開票率 | 23.10% | 74.82% | 100% | |
注)衆議院議員選挙における比例代表選出議員選挙では、全国を11に分けたブロッ
ク単位の選挙区となっており、各ブロックごとに当選者が決定します。
全国11あるブロックのうち、東京都は、単独で東京都ブロックとなります。
東京都ブロックの選挙結果は、東京都選挙管理委員会のホームページをご覧下
さい。また、全国11ブロックの選挙結果は、総務省のホームページをご覧下さい。
「最高裁判所裁判官国民審査」については、選挙管理委員会事務局(電話:042-620-7319)へお問い合わせください。