選挙人名簿登録者数一覧表
選挙人名簿の登録には、3月・6月・9月・12月の年4回、各月1日現在で2日に、引続き3ヶ月以上八王子市の住民基本台帳に記録されている人が登録される定時登録と、選挙の公・告示日前日に同様の要件で登録される選挙時登録があります。
| 登録の種類・選挙名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成24年1月 八王子市長選挙時 | 228,668 | 227,509 | 456,177 |
| 平成23年12月 定時 | 228,327 | 227,268 | 455,595 |
| 平成23年9月 定時 | 228,008 | 227,034 | 455,042 |
| 平成23年6月 定時 | 228,080 | 226,702 | 454,782 |
| 平成23年4月 八王子市議会議員選挙時 | 228,027 | 226,669 | 454,696 |
| 平成23年4月 東京都知事選挙時 | 228,219 | 226,739 | 454,958 |
| 平成23年3月 定時 | 227,851 | 226,438 | 454,289 |
| 平成22年12月 定時 | 227,575 | 226,217 | 453,792 |
| 平成22年9月 定時 | 226,953 | 225,694 | 452,647 |
| 平成22年7月 参議院議員選挙時 | 227,641 | 225,968 | 453,609 |
| 平成22年6月 定時 | 227,126 | 225,429 | 452,555 |
| 平成22年3月 定時 | 226,814 | 225,073 | 451,887 |
| 平成21年12月 定時 | 226,295 | 224,682 | 450,977 |
| 平成21年9月 定時 | 225,708 | 224,068 | 449,776 |
| 平成21年8月 衆議院議員選挙時 | 225,773 | 224,155 | 449,928 |
| 平成21年7月 東京都議会議員選挙時 | 227,036 | 224,865 | 451,901 |
| 平成21年6月 定時 | 225,562 | 223,575 | 449,137 |
| 平成21年3月 定時 | 225,088 | 223,068 | 448,156 |
| 平成20年12月 定時 | 224,587 | 222,599 | 447,186 |
| 平成20年9月 定時 | 223,702 | 221,892 | 445,594 |
| 平成20年6月 定時 | 223,694 | 221,540 | 445,234 |
| 平成20年3月 定時 | 223,190 | 220,967 | 444,157 |
| 平成20年1月 八王子市長選挙時 | 223,248 | 221,001 | 444,249 |
| 平成19年12月 定時 | 222,872 | 220,662 | 443,534 |
| 平成19年9月 定時 | 222,291 | 220,160 | 442,451 |
| 平成19年7月 参議院議員選挙時 | 224,192 | 221,416 | 445,608 |
| 平成19年6月 定時 | 222,420 | 219,856 | 442,276 |
| 平成19年4月 八王子市議会議員選挙時 | 221,596 | 219,320 | 440,916 |
| 平成19年4月 東京都知事選挙時 | 222,236 | 219,705 | 441,941 |
| 平成19年3月 定時 | 221,868 | 219,410 | 441,278 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275 メールでのお問い合わせ専用フォーム
