配分金の推移
(単位 千円)
| 年度 | 本市配分金 | うち十一市配分金 | うち六市配分金 |
|---|---|---|---|
| 昭和41年度 | 169,345 | 163,145 | (注)6,200 |
| 昭和42年度 | 197,100 | 177,100 | 20,000 |
| 昭和43年度 | 209,006 | 180,153 | 28,853 |
| 昭和44年度 | 227,124 | 193,683 | 33,441 |
| 昭和45年度 | 318,219 | 262,780 | 55,439 |
| 昭和46年度 | 342,483 | 261,099 | 81,384 |
| 昭和47年度 | 372,585 | 280,769 | 91,816 |
| 昭和48年度 | 634,069 | 243,659 | 390,410 |
| 昭和49年度 | 611,389 | 253,389 | 358,000 |
| 昭和50年度 | 583,879 | 199,679 | 384,200 |
| 昭和51年度 | 555,955 | 144,055 | 411,900 |
| 昭和52年度 | 584,511 | 160,711 | 423,800 |
| 昭和53年度 | 604,221 | 144,221 | 460,000 |
| 昭和54年度 | 734,359 | 184,359 | 550,000 |
| 昭和55年度 | 776,536 | 201,536 | 575,000 |
| 昭和56年度 | 648,019 | 163,019 | 485,000 |
| 昭和57年度 | 623,789 | 128,789 | 495,000 |
| 昭和58年度 | 574,072 | 79,072 | 495,000 |
| 昭和59年度 | 548,172 | 63,172 | 485,000 |
| 昭和60年度 | 704,972 | 88,472 | 616,500 |
| 昭和61年度 | 809,236 | 79,236 | 730,000 |
| 昭和62年度 | 830,391 | 130,391 | 700,000 |
| 昭和63年度 | 532,757 | 249,424 | 283,333 |
| 平成元年度 | 1,139,936 | 139,936 | 1,000,000 |
| 平成2年度 | 1,277,845 | 97,845 | 1,180,000 |
| 平成3年度 | 1,119,736 | 63,100 | 1,056,636 |
| 平成4年度 | 931,600 | 100 | 931,500 |
| 平成5年度 | 681,600 | 100 | 681,500 |
| 平成6年度 | 501,600 | 100 | 501,500 |
| 平成7年度 | 421,600 | 100 | 421,500 |
| 平成8年度 | 363,350 | 100 | 363,250 |
| 平成9年度 | 236,225 | 100 | 236,125 |
| 平成10年度 | 163,000 | 0 | 163,000 |
| 平成11年度 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 平成12年度 | 0 | 0 | 0 |
| 平成13年度 | 0 | 0 | 0 |
| 平成14年度 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 平成15年度 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 平成16年度 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 平成17年度 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 平成18年度 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 平成19年度 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 平成20年度 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 平成21年度 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 平成22年度 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 平成23年度 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | 19,303,681 | 4,503,394 | 14,800,287 |
(注)昭和41年度の六市配分金は、六市競艇事業組合の前身である東京都十市競艇事業組合時のもの
関連情報
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
財務部財政課
電話:042-620-7349 ファックス:042-628-1400 メールでのお問い合わせ専用フォーム
