大栗川 東中野橋(B類型)
採水地点 大栗川
| 月日 | 水素イオン濃度 (pH) |
生物化学的酸素要求量 (BOD)mg/l |
浮遊物質量 (SS)mg/l |
溶存酸素量 (DO)mg/l |
|
| 24 | 4月 | ||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 23 | 4月14日 | 9.4 | 1.1 | 3 | 12.8 |
| 5月19日 | 9.1 | <0.5 | 1 | 11.5 | |
| 6月 9日 | 8.4 | 0.6 | 1 | 11.3 | |
| 7月 7日 | 8.9 | 1.4 | 1 | 12.7 | |
| 8月 8日 | 9.1 | 0.8 | 7 | 14.2 | |
| 9月15日 | 8.5 | 0.6 | 4 | 11.6 | |
| 10月13日 | 8.8 | 1.0 | 3 | 12.6 | |
| 11月10日 | 8.3 | 0.8 | 2 | 12.7 | |
| 12月 1日 | 7.6 | 1.8 | 4 | 11.3 | |
| 1月12日 | 8.8 | 1.1 | 1 | 16.3 | |
| 2月 2日 | 9.3 | 0.7 | 1 | 16.9 | |
| 3月 8日 | 8.9 | 0.8 | 3 | 11.0 | |
| 環境基準 | 6.5以上8.5以下 | 3以下 | 25以下 | 5以上 |
お問い合わせは、水再生課 水質保全担当 ℡042-642-1500
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
水循環部水再生課
電話:042-642-1500 ファックス:042-644-2411
住所:〒192-0906 八王子市北野町596-3 メールでのお問い合わせ専用フォーム
