住民基本台帳 人口の増減
人口の増減
|
(各4.1~3.31) |
|||||||
| 区分 | 増減人口 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | ||||
| 年度 | (A)+(B) | 出生 | 死亡 | 増減 (A) | 転入+ その他 |
転出+ その他 |
増減 (B) |
| 61 | 6,979 | 4,122 | 2,055 | 2,067 | 24,735 | 19,823 | 4,912 |
| 62 | 7,319 | 4,025 | 2,159 | 1,866 | 26,770 | 21,317 | 5,453 |
| 63 | 5,914 | 4,152 | 2,257 | 1,895 | 26,323 | 22,304 | 4,019 |
| 元 | 9,242 | 3,957 | 2,391 | 1,566 | 30,029 | 22,353 | 7,676 |
| 2 | 7,382 | 3,925 | 2,506 | 1,419 | 28,456 | 22,493 | 5,963 |
| 3 | 7,453 | 4,077 | 2,395 | 1,682 | 30,162 | 24,391 | 5,771 |
| 4 | 6,972 | 4,136 | 2,691 | 1,445 | 30,399 | 24,872 | 5,527 |
| 5 | 5,968 | 4,109 | 2,698 | 1,411 | 31,078 | 26,521 | 4,557 |
| 6 | 7,408 | 4,202 | 2,819 | 1,383 | 33,154 | 27,129 | 6,025 |
| 7 | 4,531 | 4,213 | 2,818 | 1,395 | 31,296 | 28,160 | 3,136 |
| 8 | 4,872 | 4,207 | 2,966 | 1,241 | 31,957 | 28,326 | 3,631 |
| 9 | 7,527 | 4,247 | 2,881 | 1,366 | 32,308 | 26,147 | 6,161 |
| 10 | 7,151 | 4,427 | 3,197 | 1,230 | 32,386 | 26,465 | 5,921 |
| 11 | 6,611 | 4,425 | 3,250 | 1,175 | 31,825 | 26,389 | 5,436 |
| 12 | 4,312 | 4,531 | 3,281 | 1,250 | 29,576 | 26,514 | 3,062 |
| 13 | 3,285 | 4,404 | 3,371 | 1,033 | 29,498 | 27,246 | 2,252 |
| 14 | 2,470 | 4,352 | 3,421 | 931 | 28,324 | 26,785 | 1,539 |
| 15 | 5,397 | 4,222 | 3,364 | 858 | 31,275 | 26,736 | 4,539 |
| 16 | 4,148 | 4,248 | 3,719 | 529 | 28,901 | 25,282 | 3,619 |
| 17 | 3,273 | 4,080 | 3,680 | 400 | 27,777 | 24,904 | 2,873 |
| 18 | 3,032 | 4,328 | 3,877 | 451 | 27,788 | 25,207 | 2,581 |
| 19 | 4,058 | 4,335 | 3,944 | 391 | 28,252 | 24,585 | 3,667 |
| 20 | 3,965 | 4,286 | 4,051 | 235 | 27,275 | 23,545 | 3,730 |
| 21 | 3,514 | 4,385 | 4,219 | 166 | 26,154 | 22,806 | 3,348 |
| 22 | 2,572 | 4,318 | 4,500 | -182 | 24,938 | 22,184 | 2,754 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
市民部市民課
電話:042-620-7361 ファックス:042-626-2381 メールでのお問い合わせ専用フォーム
