暮らしの便利帳

第54回 大会記録

一般男子の部 第1部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
NEC府中&相模原  1゜ 20' 01"
八王子富士森走友会 A   1゜ 20' 21"
I LOVE HOHY  1゜ 21' 42"
桐花園クラブ  1゜ 21' 45"
関東医歯薬獣 D  1゜ 22' 51"
DRT-A  1゜ 23' 45"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 志田 淳 NEC府中&相模原 14' 06"
2区 斉藤 浩之 NEC府中&相模原 16' 07"
3区 武藤 央記 I LOVE HOHY 17' 28"
4区 中村 清志 桐花園クラブ 17' 18"
5区 増田 昌彦 コニカランベル 13' 09"

大学男子の部 第2部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
拓殖大学 A  1゜ 15' 46"
中央大学 A  1゜ 16' 22"
日本体育大学 B  1゜ 16' 37"
中央大学 B  1゜ 16' 44"
帝京大学 A  1゜ 17' 24"
拓殖大学 B  1゜ 17' 46"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 原田 誠 法政大学 C 13' 55"
2区 加藤 健一郎 拓殖大学 C 15' 30"
2区 末吉 敏 日本体育大学 B 15' 30"
3区 中本 健太郎 拓殖大学 A 17' 05"
4区 秋山 和稔 法政大学 C 16' 11"
5区 宮崎 隆春 拓殖大学 A 12' 29"

高校男子の部 第3部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
山梨学院大附属高校  1゜ 19' 21"
桐蔭学園 A  1゜ 19' 24"
光明学園相模原高校 A  1゜ 20' 48"
八王子高校  1゜ 21' 05"
堀越高校 A  1゜ 21' 25"
市立松戸高校  1゜ 21' 39"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 神澤 陽一 早大学院 A 14' 18"
2区 徳地 悠一 桐蔭学園 A 16' 03"
3区 メクボ・ジョブ・モグス 山梨学院大附属高校 16' 07"
4区 藤井 和也 桐蔭学園 A 16' 58"
5区 安藤 卓也 光明学園相模原高校 B 13' 20"
5区 阿久津 尚二 佐野日大高校 13' 20"

市内中学男子の部 第4部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
打越中学校 A  1゜ 00' 43"
別所中学校  1゜ 01' 50"
浅川中学校  1゜ 03' 14"
頴明館中学校陸上部  1゜ 04' 51"
明大中野八王子中学校  1゜ 05' 37"
城山中学校  1゜ 05' 40"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 新崎 優 第5中学校 10' 14"
2区 上田 純 別所中学校  8' 08"
3区 木崎 大輔 明大中野八王子中学校  8' 33"
4区 宮腰 邦治 打越中学校 A  8' 13"
5区 菅原 吉嗣 別所中学校 12' 46"
6区 佐藤 渉 打越中学校 A 12' 18"

一般女子の部 第5部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
八王子N走友会 B  1゜ 05' 41"
日本女子体育大学 A  1゜ 07' 06"
NEC府中  1゜ 07' 40"
東京都女子選抜OG  1゜ 08' 48"
日本女子体育大学 B  1゜ 11' 16"
中大レディースクラブ  1゜ 13' 38"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 熊田 美幸 日本女子体育大学 A 11' 05"
2区 五十嶺 綾 八王子N走友会 B 16' 12"
3区 西川 紗代 NEC府中  8' 52"
4区 保坂 美樹 八王子N走友会 B 11' 47"
5区 米山 知恵 中大レディースクラブ 15' 20"

高校女子の部 第6部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
順天高校 A  1゜ 01' 38"
八王子高校  1゜ 03' 01"
我孫子高校  1゜ 03' 37"
上溝南高校 A  1゜ 09' 01"
神奈川県立新栄高校  1゜ 10' 30"
専修松戸高校  1゜ 12' 07"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 工藤 麻紀 八王子高校 10' 38"
2区 安永 絵里 八王子高校 16' 30"
3区 三好 優子 順天高校 A  8' 13"
4区 関沢 明子 順天高校 A 11' 29"
5区 山口 沙也加 順天高校 A 14' 40"

市内中学女子の部 第7部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
第4中学校  1゜ 11' 32"
共立女子第2中学校  1゜ 16' 46"
椚田中学校  1゜ 17' 18"
城山中学校  1゜ 17' 38"
別所中学校  1゜ 17' 56"
第5中学校  1゜ 20' 17"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 横山 亜由美 第4中学校 12' 32"
2区 斎藤 有紀 城山中学校  9' 27"
3区 榎本 早希 第4中学校 10' 40"
4区 本間 友里香 別所中学校  9' 40"
5区 関口 美奈子 第4中学校 14' 39"
6区 木崎 舞 第4中学校 13' 55"

関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
生涯学習スポーツ部スポーツ振興課(スポーツ振興担当)
電話:042-620-7335 ファックス:042-626-8554 メールでのお問い合わせ専用フォーム