暮らしの便利帳

第56回 大会記録

一般男子の部 第1部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
法政大学OB  1゜ 03' 02"
八王子富士森走友会(A)  1゜ 05' 15"
NEC府中&相模原  1゜ 05' 18"
金山家A  1゜ 05' 41"
寮外オールスター  1゜ 05' 47"
ラフィネRC  1゜ 06' 26"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 戸澤 哲二 ラフィネRC   14' 44"
2区 山口 航 法政大学OB   18' 35"
3区 岡田 拓也 法政大学OB   16' 44"
4区 櫻井 勇樹 慶應RC   12' 36"

大学男子の部 第2部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
法政大学ツムライスタ~ズ ☆  1゜ 02' 02"
法政大学 A  1゜ 02' 04"
国士舘大学 A  1゜ 02' 09"
法政大学 C  1゜ 02' 19"
国士舘大学 B  1゜ 02' 51"
創価大学 A  1゜ 03' 26"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 姜山 佑樹 法政大学 C   13' 59"
2区 高嶺 秀仁 法政大学 C   18' 10"
3区 引場 翔太 法政大学 A   16' 18"
4区 圓井 彰彦 法政大学ツムライスタ~ズ☆   12' 30"

高校男子の部 第3部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
東京実業高等学校 A  1゜ 04' 29"
桐蔭学園高校 A  1゜ 05' 35"
習志野高校 A  1゜ 05' 54"
都立南多摩 A  1゜ 06' 17"
東京実業高等学校 B  1゜ 06' 28"
國學院大學久我山高等学校 A  1゜ 06' 31"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1 区 金澤 達也 東京実業高等学校 A   14' 45"
2 区 三田 翔平 桐蔭学園高校 A   19' 05"
3 区 前田 信哉 東京実業高等学校 A   16' 55"
4 区 山本 真次 東京実業高等学校 A   13' 29"

市内中学男子の部 第4部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
八王子第四中学校陸上競技部   49' 06"
明中八王子中学校   50' 21"
八王子市立浅川中学校   52' 21"
穎明館中学   52' 37"
八王子第三中学校   53' 00"
打越中学校   53' 33"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 前田 草太 八王子市立浅川中学校   7' 28"
2区 永吉 隆生 八王子第四中学校陸上競技部   8' 13"
3区 苫米地 航介 明中八王子中学校   8' 12"
4区 後藤 匠 八王子第四中学校陸上競技部  12' 59"
5区 久野 拓也 八王子第四中学校陸上競技部  11' 59"

一般女子の部 第5部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
東京学芸大学 A   55' 49"
慶應義塾大学   57' 48"
東京女子体育大学 B   57' 58"
東京女子体育大学 C   59' 55"
法政大学女子  1゜ 00' 19"
東京学芸大学 B  1゜ 01' 11"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 森 祥子 日本女子体育大学 A   17' 42"
2区 大澤 春香 日本女子体育大学 A    8' 58"
3区 泉 知世 日本女子体育大学 A   12' 05"
4区 吉本 恵理 東京女子体育大学 B   15' 49"

高校女子の部 第6部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
八王子高校 A   53' 44"
我孫子高校   56' 14"
都立南多摩 A   56' 54"
県立港南台高校   56' 55"
國學院大學久我山高校   57' 10"
八王子高校 B   57' 56"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 船木 彩 國學院大學久我山高校   17' 48"
2区 川越 綾乃 八王子高校 A    8' 48"
3区 吉野 思重 八王子高校 A   12' 09"
4区 木崎 舞 八王子高校 A   14' 48"

市内中学女子の部 第7部

総合記録
順位 チーム名 所要時間
八王子第四中学校陸上競技部   59' 07"
八王子市立第七中学校  1゜ 01' 11"
八王子五中陸上競技部  1゜ 01' 15"
打越中学校  1゜ 02' 46"
石川中学校  1゜ 02' 54"
明中八王子中学校  1゜ 03' 01"
区間最高記録
区間 競技者名 所属 所要時間
1区 佐藤 万寿美 八王子第四中学校陸上競技部    8' 55"
2区 松江 彩 八王子第四中学校陸上競技部   10' 09"
3区 大谷 恵利奈 打越中学校    9' 56"
4区 木村 真美 八王子第四中学校陸上競技部   15' 14"
5区 清水 晴香 八王子第四中学校陸上競技部   14' 34"

関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
生涯学習スポーツ部スポーツ振興課(スポーツ振興担当)
電話:042-620-7335 ファックス:042-626-8554 メールでのお問い合わせ専用フォーム