市立小中学校学級閉鎖状況
市立小中学校におけるインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等臨時休業措置状況
※閉鎖期間は早退、繰り下げを含みます。
| 受付日 | 学校名 | 学年・組 | 欠席数(人) | 主な症状 | 閉鎖期間 |
| 24.4.16 | 陵南中 | 特別支援学級 (学級閉鎖) |
5 | 発熱39度・頭痛・咽頭痛 | 4/16~4/20 |
| 第四小 | 3-2(学級閉鎖) | 10 | 発熱39度・咳・頭痛 | 4/17~4/19 | |
| 4月16日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 1校 1学級 | ||||
| 中学校: 1校 1学級 | |||||
| 合 計 : 2校 2学級 | |||||
| 4月16日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 0校 0学級 | ||||
| 中学校: 1校 1学級 | |||||
| 合 計 : 1校 1学級 | |||||
| 4月16日現在累計(平成23年12月からの累計) | 小学校:63校 336学級 | ||||
| 中学校:25校 122学級 | |||||
| 合 計 :88校 458学級 | |||||
| 24.3.19 | 陶鎔小 | 1-3(学級閉鎖) | 12 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | 3/20~3/22 |
| 2-1(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | |||
| 由木東小 | 6-2(学級閉鎖) | 10 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | 3/19 | |
| 6-3(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | |||
| 3月19日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 2校 4学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 2校 4学級 | |||||
| 3月19日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 2校 3学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 2校 3学級 | |||||
| 3月19日現在累計 | 小学校:63校 335学級 | ||||
| 中学校:25校 121学級 | |||||
| 合 計 :88校 456学級 | |||||
| 24.3.16 | 第一小 | 4-2(学級閉鎖) | 11 | 発熱38~39度・咳・頭痛・嘔吐・腹痛 | 3/16~3/20 |
| 由木東小 | 6-1(学年閉鎖) | 4 | 発熱38度・咳・下痢 | 3/16 | |
| 6-2(学年閉鎖) | 2 | 発熱38度・咳 | |||
| 6-3(学年閉鎖) | 0 | 発熱37度・咳・頭痛 | |||
| 3月16日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 2校 4学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 2校 4学級 | |||||
| 3月16日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 6校 9学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 6校 9学級 | |||||
| 3月16日現在累計 | 小学校:63校 331学級 | ||||
| 中学校:25校 121学級 | |||||
| 合 計 :88校 452学級 | |||||
| 24.3.15 | 元八王子東小 | 2-2(学級閉鎖) | 8 | 発熱37~39度・咳・頭痛・鼻水 | 3/15~3/16 |
| 3月15日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 1校 1学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 1校 1学級 | |||||
| 3月15日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 8校 12学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 8校 12学級 | |||||
| 3月15日現在累計 | 小学校:63校 327学級 | ||||
| 中学校:25校 121学級 | |||||
| 合 計 :88校 448学級 | |||||
| 24.3.14 | 別所小 | 2-2(学級閉鎖) | 6 | 発熱38度・咳・頭痛 | 3/15~3/16 |
| 緑が丘小 | 4-1(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~39度・咳・咽頭痛・倦怠感 | 3/15~3/18 | |
| 3月14日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 2校 2学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 2校 2学級 | |||||
| 3月14日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 7校 10学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 7校 10学級 | |||||
| 3月14日現在累計 | 小学校:63校 326学級 | ||||
| 中学校:25校 121学級 | |||||
| 合 計 :88校 447学級 | |||||
| 24.3.13 | 別所小 | 4-2(学級閉鎖) | 14 | 発熱38~39度・咳・頭痛・下痢・嘔吐 | 3/14~3/15 |
| 元八王子小 | 2-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱39度・咳・頭痛・腹痛 | 3/13~3/16 | |
| 5-2(学級閉鎖) | 8 | 発熱39度・咳・頭痛・嘔吐 | |||
| 3月13日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 2校 3学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 2校 3学級 | |||||
| 3月13日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 7校 9学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 7校 9学級 | |||||
| 3月13日現在累計 | 小学校:63校 324学級 | ||||
| 中学校:25校 121学級 | |||||
| 合 計 :88校 445学級 | |||||
| 24.3.12 | 由井第三小 | 1-1(学級閉鎖) | 12 | 発熱38~39度・頭痛 | 3/13~3/15 |
| 中山小 | 1-1(学年閉鎖) | 6 | 発熱38度 | 3/12~3/14 | |
| みなみ野君田小 | 3-2(学級閉鎖) | 10 | 発熱38度・咳 | 3/13~3/15 | |
| 小宮小 | 5-4(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度・咳・頭痛 | 3/13~3/15 | |
| 松木小 | 2-3(学級閉鎖) | 6 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 3/12~3/15 | |
| 元八王子小 | 3-2(学級閉鎖) | 12 | 発熱38度・咳・頭痛・咽頭痛・食欲不振 | 3/12~3/15 | |
| 別所小 | 2-1(学級閉鎖) | 12 | 発熱38度・咳・頭痛・咽頭痛・腹痛 | 3/13~3/15 | |
| 3月12日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 7校 7学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 7校 7学級 | |||||
| 3月12日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 4校 5学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 4校 5学級 | |||||
| 3月12日現在累計 | 小学校:63校 321学級 | ||||
| 中学校:25校 121学級 | |||||
| 合 計 :88校 442学級 | |||||
| 24.3.9 | 第一中 | 1-2(学級閉鎖) | 7 | 発熱38~40度・咳・頭痛・咽頭痛・鼻水 | 3/9 |
| 別所小 | 3-2(学級閉鎖) | 12 | 発熱38.5度・咳・頭痛 | 3/10~3/12 | |
| 4-2(学級閉鎖) | 10 | 発熱37~40度・頭痛・下痢 | |||
| 3月9日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 1校 2学級 | ||||
| 中学校: 1校 1学級 | |||||
| 合 計 : 2校 3学級 | |||||
| 3月9日に臨時休業をしている学校 | 小学校:12校 22学級 | ||||
| 中学校: 1校 1学級 | |||||
| 合 計 :13校 23学級 | |||||
| 3月9日現在累計 | 小学校:62校 314学級 | ||||
| 中学校:25校 121学級 | |||||
| 合 計 :87校 435学級 | |||||
| 24.3.8 | 山田小 | 2-3(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度・咳・頭痛 | 3/9~3/11 |
| 緑が丘小 | 1-2(学級閉鎖) | 10 | 発熱37~39度・咳・咽頭痛 | 3/9~3/11 | |
| 1-3(学級閉鎖) | 6 | 発熱37~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | |||
| 2-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱37~39度・咳・咽頭痛 | |||
| 高嶺小 | 3-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度・咳・頭痛 | 3/9~3/11 | |
| 3月8日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 3校 5学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 3校 5学級 | |||||
| 3月8日に臨時休業をしている学校 | 小学校:12校 23学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 :12校 23学級 | |||||
| 3月8日現在累計 | 小学校:62校 312学級 | ||||
| 中学校:25校 120学級 | |||||
| 合 計 :87校 432学級 | |||||
| 24.3.7 | 小宮小 | 5-3(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~38度・咳・鼻水 | 3/8~3/9 |
| 第九小 | 2-2(学級閉鎖) | 8 | 発熱39度・咳・頭痛 | 3/8~3/10 | |
| 高嶺小 | 2-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度・咳・頭痛 | 3/8~3/10 | |
| 2-2(学級閉鎖) | 10 | 発熱38度・咳・頭痛 | |||
| 3月7日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 3校 4学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 3校 4学級 | |||||
| 3月7日に臨時休業をしている学校 | 小学校:13校 24学級 | ||||
| 中学校: 1校 2学級 | |||||
| 合 計 :14校 26学級 | |||||
| 3月7日現在累計 | 小学校:62校 307学級 | ||||
| 中学校:25校 120学級 | |||||
| 合 計 :87校 427学級 | |||||
| 24.3.6 | みなみ野君田小 | 1-1(学年閉鎖) | 5 | 発熱38~39度・咳・頭痛・鼻水 | 3/7~3/9 |
| 1-2(学年閉鎖) | 6 | 発熱38~39度・咳・頭痛・鼻水 | |||
| 1-3(学年閉鎖) | 7 | 発熱38~39度・咳・頭痛・鼻水 | |||
| 1-4(学年閉鎖) | 4 | 発熱38~39度・咳・頭痛・鼻水 | |||
| 第六小 | 3-1(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~38度・咳 | 3/7~3/9 | |
| 第三小 | 1-2(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳 | 3/7~3/11 | |
| 松木小 | 5-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 3/6~3/9 | |
| 横山第一小 | 1-2(学級閉鎖) | 11 | 発熱37.5~39度・咳・頭痛 | 3/7~3/9 | |
| 高嶺小 | 2-3(学級閉鎖) | 7 | 発熱38度・咳・頭痛・嘔吐 | 3/7~3/9 | |
| 船田小 | 2-2(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 3/7~3/9 | |
| 元八王子東小 | 1-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | 3/6~3/9 | |
| 2-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | |||
| 4-2(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | |||
| 3月6日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 8校 13学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 8校 13学級 | |||||
| 3月6日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 9校 17学級 | ||||
| 中学校: 1校 2学級 | |||||
| 合 計 :10校 19学級 | |||||
| 3月6日現在累計 | 小学校:62校 303学級 | ||||
| 中学校:25校 120学級 | |||||
| 合 計 :87校 423学級 | |||||
| 24.3.5 | 別所小 | 3-2(学級閉鎖) | 11 | 発熱38度・咳 | 3/6~3/7 |
| 由井第三小 | 2-1(学級閉鎖) | 10 | 発熱38~39度・頭痛・下痢 | 3/6~3/8 | |
| 小宮小 | 1-1(学級閉鎖) | 5 | 発熱38~39度・咳・咽頭痛・腹痛・鼻水・悪寒 | 3/6~3/8 | |
| 2-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・咽頭痛・腹痛・鼻水 | |||
| 散田小 | 4-3(学級閉鎖) | 7 | 発熱39度・咳・頭痛 | 3/5~3/8 | |
| 船田小 | 5-3(学級閉鎖) | 9 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 3/6~3/8 | |
| 緑が丘小 | 1-1(学年閉鎖) | 6 | 発熱37~39度・咳・頭痛・下痢・咽頭痛・倦怠 | 3/6~3/7 | |
| 1-2(学年閉鎖) | 7 | 発熱37~39度・咳・下痢・咽頭痛・鼻水 | |||
| 1-3(学年閉鎖) | 9 | 発熱37~39度・咳・頭痛・下痢・咽頭痛 | |||
| 2-1(学級閉鎖) | 6 | 発熱37~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | |||
| 第三中 | 1-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱40度・悪寒 | 3/5~3/7 | |
| 1-2(学級閉鎖) | 8 | 発熱40度・悪寒 | 3/5~3/7 | ||
| 高嶺小 | 3-2(学級閉鎖) | 11 | 発熱38度・咳・頭痛 | 3/6~3/8 | |
| 3月5日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 7校 11学級 | ||||
| 中学校: 1校 2学級 | |||||
| 合 計 : 8校 13学級 | |||||
| 3月5日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 3校 4学級 | ||||
| 中学校: 1校 2学級 | |||||
| 合 計 : 4校 6学級 | |||||
| 3月5日現在累計 | 小学校:60校 290学級 | ||||
| 中学校:25校 120学級 | |||||
| 合 計 :85校 410学級 | |||||
| 24.3.2 | 第六小 | 1-1(学級閉鎖) | 11 | 発熱37~38度・咳・下痢・嘔吐 | 3/3~3/5 |
| 高嶺小 | 2-1(学級閉鎖) | 5 | 発熱38度・咳・頭痛 | 3/3~3/6 | |
| 2-2(学級閉鎖) | 11 | 発熱38.5度・咳・頭痛 | |||
| 3月2日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 2校 3学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 2校 3学級 | |||||
| 3月2日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 7校 11学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 7校 11学級 | |||||
| 3月2日現在累計 | 小学校:59校 279学級 | ||||
| 中学校:25校 118学級 | |||||
| 合 計 :84校 397学級 | |||||
| 24.3.1 | 別所小 | 特別支援学級 (学級閉鎖) |
9 | 発熱38度・咳・鼻水 | 3/1~3/2 |
| 柏木小 | 1-2(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | 3/2~3/3 | |
| 2-1(学級閉鎖) | 11 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 3/1~3/3 | ||
| 楢原小 | 2-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱39度・咳・頭痛・吐気 | 3/2~3/4 | |
| 松木中 | 1-5(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~38度・咳・頭痛・咽頭痛・鼻水・くしゃみ | 3/1 | |
| みなみ野小 | 1-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度・咳 | 3/2 | |
| 浅川中 | 2-A(学年閉鎖) | 2 | 発熱38~39度 | 3/1 | |
| 2-B(学年閉鎖) | 5 | 発熱38~39度 | |||
| 2-C(学年閉鎖) | 9 | 発熱38~39度 | |||
| 2-D(学年閉鎖) | 4 | 発熱38~39度 | |||
| 3月1日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 4校 5学級 | ||||
| 中学校: 2校 5学級 | |||||
| 合 計 : 6校 10学級 | |||||
| 3月1日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 7校 16学級 | ||||
| 中学校: 2校 5学級 | |||||
| 合 計 : 9校 21学級 | |||||
| 3月1日現在累計 | 小学校:59校 276学級 | ||||
| 中学校:25校 118学級 | |||||
| 合 計 :84校 394学級 | |||||
| 24.2.29 | 上柚木小 | 5-1(学級閉鎖) | 10 | 発熱37~39度・咳・咽頭痛・鼻水 | 3/1~3/4 |
| 6-1(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | |||
| 第六小 | 6-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 3/1~3/3 | |
| 松木中 | 1-5(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~38度・咳・頭痛・咽頭痛・鼻水・くしゃみ | 2/29 | |
| 船田小 | 2-1(学年閉鎖) | 7 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 3/1~3/2 | |
| 2-2(学年閉鎖) | 5 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | |||
| 2-3(学年閉鎖) | 7 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | |||
| 2月29日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 3校 6学級 | ||||
| 中学校: 1校 1学級 | |||||
| 合 計 : 4校 7学級 | |||||
| 2月29日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 6校 10学級 | ||||
| 中学校: 2校 3学級 | |||||
| 合 計 : 8校 13学級 | |||||
| 2月29日現在累計 | 小学校:58校 271学級 | ||||
| 中学校:24校 113学級 | |||||
| 合 計 :82校 384学級 | |||||
| 24.2.28 | 柏木小 | 1-2(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | 2/28~3/1 |
| 2月28日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 1校 1学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 1校 1学級 | |||||
| 2月28日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 6校 10学級 | ||||
| 中学校: 1校 2学級 | |||||
| 合 計 : 7校 12学級 | |||||
| 2月28日現在累計 | 小学校:58校 265学級 | ||||
| 中学校:24校 112学級 | |||||
| 合 計 :82校 377学級 | |||||
| 24.2.27 | 緑が丘小 | 2-2(学級閉鎖) | 6 | 発熱37.5~38度・咳 | 2/28~3/1 |
| 2-3(学級閉鎖) | 14 | 発熱38度・咳・頭痛・鼻水・倦怠 | |||
| 上柚木小 | 5-2(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳・頭痛・鼻水 | 2/28~3/1 | |
| 6-2(学級閉鎖) | 12 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛・鼻水 | |||
| 柏木小 | 2-1(学級閉鎖) | 11 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 2/28~2/29 | |
| 第六小 | 2-1(学年閉鎖) | 11 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 2/28~3/1 | |
| 2-2(学年閉鎖) | 9 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | |||
| みなみ野小 | 1-1(学級閉鎖) | 19 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/28~2/29 | |
| 高嶺小 | 1-1(学級閉鎖) | 12 | 発熱38度・咳・頭痛 | 2/28~3/1 | |
| 陵南中 | 1-1(学年閉鎖) | 6 | 発熱38度・咳・頭痛 | 2/28~2/29 | |
| 1-2(学年閉鎖) | 14 | 発熱38度・咳・頭痛 | |||
| 2月27日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 6校 9学級 | ||||
| 中学校: 1校 2学級 | |||||
| 合 計 : 7校 11学級 | |||||
| 2月27日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 2校 2学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 2校 2学級 | |||||
| 2月27日現在累計 | 小学校:58校 264学級 | ||||
| 中学校:24校 112学級 | |||||
| 合 計 :82校 376学級 | |||||
| 24.2.24 | 第六小 | 4-3(学級閉鎖) | 8 | 発熱37~39度・咳 | 2/25~2/27 |
| 2月24日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 1校 1学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 1校 1学級 | |||||
| 2月24日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 8校 8学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 8校 8学級 | |||||
| 2月24日現在累計 | 小学校:58校 255学級 | ||||
| 中学校:24校 110学級 | |||||
| 合 計 :82校 365学級 | |||||
| 24.2.23 | 上壱分方小 | 2-1(学級閉鎖) | 11 | 発熱37度・嘔吐・腹痛・吐気 | 2/24~2/27 |
| 小宮小 | 1-4(学級閉鎖) | 8 | 発熱37~38度・咳・鼻水 | 2/24~2/26 | |
| 第六小 | 6-2(学級閉鎖) | 9 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 2/24~2/26 | |
| 由井第一小 | 4-1(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | 2/24 | |
| 2月23日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 4校 4学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 4校 4学級 | |||||
| 2月23日に臨時休業をしている学校 | 小学校:11校 13学級 | ||||
| 中学校: 2校 2学級 | |||||
| 合 計 :13校 15学級 | |||||
| 2月23日現在累計 | 小学校:58校 254学級 | ||||
| 中学校:24校 110学級 | |||||
| 合 計 :82校 364学級 | |||||
| 24.2.22 | 散田小 | 1-2(学級閉鎖) | 4 | 発熱39度・咳 | 2/22~2/26 |
| 2月22日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 1校 1学級 | ||||
| 中学校: 0校 0学級 | |||||
| 合 計 : 1校 1学級 | |||||
| 2月22日に臨時休業をしている学校 | 小学校:11校 13学級 | ||||
| 中学校: 4校 7学級 | |||||
| 合 計 :15校 20学級 | |||||
| 2月22日現在累計 | 小学校:57校 250学級 | ||||
| 中学校:24校 110学級 | |||||
| 合 計 :81校 360学級 | |||||
| 24.2.21 | 鹿島小 | 4-1(学年閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/21~2/24 |
| 打越中 | 特別支援学級[1~3年] (学級閉鎖) |
10 | 発熱39度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/21~2/23 | |
| 高倉小 | 2-1(学級閉鎖) | 6 | 発熱38~39度・咳 | 2/22~2/24 | |
| 第二中 | 1-2(学級閉鎖) | 10 | 発熱37.5~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/21~2/23 | |
| 第九小 | 1-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/22~2/24 | |
| 2月21日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 3校 3学級 | ||||
| 中学校: 2校 2学級 | |||||
| 合 計 : 5校 5学級 | |||||
| 2月21日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 9校 10学級 | ||||
| 中学校: 4校 7学級 | |||||
| 合 計 :13校 17学級 | |||||
| 2月21日現在累計 | 小学校:57校 249学級 | ||||
| 中学校:24校 110学級 | |||||
| 合 計 :81校 359学級 | |||||
| 24.2.20 | 第七小 | 3-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度・頭痛・嘔吐・腹痛 | 2/21~2/23 |
| 6-3(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度・咳・頭痛・嘔吐・腹痛 | |||
| 東浅川小 | 4-1(学級閉鎖) | 6 | 発熱38~39度・咳・頭痛・腹痛 | 2/20~2/23 | |
| 横川小 | 6-1(学級閉鎖) | 12 | 発熱38~39度・咳・頭痛・嘔吐 | 2/20~2/23 | |
| 横山中 | 1-1(学年閉鎖) | 7 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/20~2/22 | |
| 1-2(学年閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | |||
| 1-3(学年閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | |||
| 1-4(学年閉鎖) | 7 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | |||
| 第九小 | 3-2(学級閉鎖) | 13 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/21~2/23 | |
| 別所中 | 2-C(学級閉鎖) | 8 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/20~2/22 | |
| 第八小 | 2-1(学級閉鎖) | 7 | 発熱38度・咳・頭痛 | 2/21~2/23 | |
| 第六小 | 4-1(学級閉鎖) | 9 | 発熱37~39度・頭痛 | 2/21~2/23 | |
| 宇津木台小 | 特別支援学級 (学級閉鎖) |
5 | 発熱37~38度・咳 | 2/21~2/23 | |
| 長沼小 | 4-1(学級閉鎖) | 9 | 発熱37~39度・咳・頭痛・嘔吐・咽頭痛 | 2/21~2/23 | |
| 2月20日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 8校 9学級 | ||||
| 中学校: 2校 5学級 | |||||
| 合 計 : 10校 14学級 | |||||
| 2月20日に臨時休業をしている学校 | 小学校: 3校 3学級 | ||||
| 中学校: 3校 6学級 | |||||
| 合 計 : 6校 9学級 | |||||
| 2月20日現在累計 | 小学校:56校 246学級 | ||||
| 中学校:23校 108学級 | |||||
| 合 計 :79校 354学級 | |||||
| 24.2.17 | 宮上中 | 1-6(学級閉鎖) | 9 | 発熱37~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/17~2/20 |
| 別所中 | 2-C(学級閉鎖) | 7 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/17~2/19 | |
| 2月17日に臨時休業を決定した学校 | 小学校: 0校 0学級 | ||||
| 中学校: 2校 2学級 | |||||
| 合 計 : 2校 2学級 | |||||
| 2月17日に臨時休業をしている学校 | 小学校:14校 16学級 | ||||
| 中学校: 5校 9学級 | |||||
| 合 計 :19校 25学級 | |||||
| 2月17日現在累計 | 小学校:55校 237学級 | ||||
| 中学校:23校 103学級 | |||||
| 合 計 :78校 340学級 | |||||
| 24.2.16 | 陶鎔小 | 1-1(学級閉鎖) | 7 | 発熱39~40度・咽頭痛・腹痛・鼻水 | 2/17~2/19 |
| 第九小 | 6-2(学級閉鎖) | 10 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/17~2/19 | |
| 由井中 | 1-1(学年閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛・ | 2/16~2/17 | |
| 1-2(学年閉鎖) | 6 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛・ | |||
| 1-3(学年閉鎖) | 4 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛・ | |||
| 1-4(学年閉鎖) | 4 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛・ | |||
| 2-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛・ | |||
| 長房中 | 1-3(学級閉鎖) | 8 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/16~2/17 | |
| 散田小 | 2-1(学級閉鎖) | 6 | 発熱38.5度・咳 | 2/16~2/20 | |
| 城山中 | 1-2(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・咽頭痛・腹痛 | 2/16~2/19 | |
| 2月16日に臨時休業を決定した学校 | 小学校:3校 3学級 | ||||
| 中学校:3校 7学級 | |||||
| 合 計 :6校 10学級 | |||||
| 2月16日に臨時休業をしている学校 | 小学校:21校 31学級 | ||||
| 中学校: 6校 10学級 | |||||
| 合 計 :27校 41学級 | |||||
| 2月16日現在累計 | 小学校:55校 237学級 | ||||
| 中学校:23校 101学級 | |||||
| 合 計 :78校 338学級 | |||||
| 24.2.15 | 由木中央小 | 4-2(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・頭痛 | 2/16~2/17 |
| 浅川小 | 3-3(学級閉鎖) | 11 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | 2/16~2/19 | |
| 第四小 | 1-2(学級閉鎖) | 7 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/16~2/17 | |
| 船田小 | 3-1(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~39度・咳・頭痛 | 2/16~2/17 | |
| 楢原小 | 5-1(学級閉鎖) | 7 | 発熱38度・咳・頭痛 | 2/16~2/19 | |
| 上柚木小 | 1-2(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛 | 2/16~2/19 | |
| 2月15日に臨時休業を決定した学校 | 小学校:6校 6学級 | ||||
| 中学校:0校 0学級 | |||||
| 合 計 :6校 6学級 | |||||
| 2月15日に臨時休業をしている学校 | 小学校:22校 30学級 | ||||
| 中学校: 4校 6学級 | |||||
| 合 計 :26校 36学級 | |||||
| 2月15日現在累計 | 小学校:54校 234学級 | ||||
| 中学校:21校 94学級 | |||||
| 合 計 :75校 328学級 | |||||
| 24.2.14 | 椚田中 | 2-3(学級閉鎖) | 6 | 発熱38~39度・頭痛・咽頭痛 | 2/14~2/16 |
| 長池小 | 2-3(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度 | 2/15~2/17 | |
| 弐分方小 | 1-1(学級閉鎖) | 13 | 発熱38~40度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/15~2/16 | |
| 清水小 | 1-1(学級閉鎖) | 9 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/14~2/17 | |
| 1-3(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | |||
| 元八王子小 | 3-3(学級閉鎖) | 8 | 発熱38度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/14~2/17 | |
| 6-3(学級閉鎖) | 6 | 発熱38度・咳・頭痛・嘔吐・咽頭痛 | |||
| 川口小 | 2-2(学級閉鎖) | 7 | 発熱38度・咳・頭痛 | 2/15~2/17 | |
| 片倉台小 | 1-2(学級閉鎖) | 4 | 発熱38~39度・咳・鼻水 | 2/15~2/17 | |
| 第二中 | 1-1(学級閉鎖) | 7 | 発熱37~39度・咳・頭痛・咽頭痛 | 2/15~2/16 | |
| 2月14日に臨時休業を決定した学校 | 小学校:6校 8学級 | ||||
| 中学校:2校 2学級 | |||||
| 合 計 :8校 10学級 | |||||
| 2月14日に臨時休業をしている学校 | 小学校:18校 26学級 | ||||
| 中学校: 3校 5学級 | |||||
| 合 計 :21校 31学級 | |||||
| 2月14日現在累計 | 小学校:54校 228学級 | ||||
| 中学校:21校 94学級 | |||||
| 合 計 :75校 322学級 | |||||
| 24.2.13 | 第一中 | 2-5(学級閉鎖) | 8 | 発熱38~39度・咳・頭痛・咽頭痛・鼻水 | 2/13~2/16 |
| 第四小 | 3-1(学級閉鎖) | 8 | 発熱39度・咳・頭痛 | 2/14~2/16 | |
