現コースでの大会最高記録
更新日:平成30年2月16日
ページID:P0005469
印刷する
現コースでの大会最高記録
◆1部から4部・5部・7部から8部
総合、第1、2区は第56回大会より現コース。第3、4区は第65回大会より現コース。
◆6部
第67回大会より新設。
区分 | 名前 | タイム | 回 |
---|---|---|---|
総合 | JR東日本 | 1時間01分08秒 | 第61回 |
1区 | デジェン テスファルム・ウェルドゥ (SEISA) | 13分57秒 | 第67回 |
2区 | 奥村 隆太郎 (JR東日本) | 18分11秒 | 第61回 |
3区 | 須崎 裕也 (島根オレゴンプロジェクト) | 17分16秒 | 第68回 |
4区 | 井上 昂明 (勇那と愉快な仲間たち) | 12分08秒 | 第67回 |
区分 | 名前 | タイム | 回 |
---|---|---|---|
総合 | 中央大学 | 1時間01分14秒 | 第57回 |
1区 | 齋藤 勇人 (中央大学A) | 13分58秒 | 第59回 |
2区 | 棟方 雄己 (チーム308(中大)) | 17分44秒 | 第61回 |
3区 |
大山 憲明 (創価大学A) |
16分48秒 | 第67回 |
4区 |
竹下 和真 (創価大学A) |
11分50秒 | 第67回 |
区分 | 名前 | タイム | 回 |
---|---|---|---|
総合 | 武蔵越生A | 1時間02分12秒 | 第59回 |
1区 | 山崎 渉 (松戸市立松戸高等学校) | 14分17秒 | 第61回 |
2区 | 設楽 啓太 (武蔵越生A) | 18分19秒 | 第59回 |
3区 | 髙橋 勇輝 (長野日大A) | 17分17秒 | 第68回 |
4区 | 齋藤 雅英(早稲田実業C) | 12分00秒 | 第66回 |
区分 | 名前 | タイム | 回 |
---|---|---|---|
総合 | 八王子市立中山中学校 | 49分04秒 | 第65回 |
参考記録 あきる野西中学校 | 47分51秒 | 第65回 | |
1区 | 内田 陸 (八王子三中陸上競技部A) | 15分18秒 | 第65回 |
参考記録 濱西 勇輔 (あきる野西中学校) | 15分17秒 | 第65回 | |
2区 | 菊池 黎哉 (中山) | 7分58秒 | 第64回 |
参考記録 中村 翼 (あきる野西中学校) | 7分46秒 | 第65回 | |
3区 | 水野 雄人 (八王子市立中山中学校) | 11分48秒 | 第65回 |
参考記録 松本 航 (あきる野西中学校) | 11分29秒 | 第65回 | |
4区 | 内田 陸 (八王子三中陸上競技部) | 12分34秒 | 第66回 |
参考記録 栃木 穂高 (あきる野西中学校) | 13分19秒 | 第65回 |
区別 | 名前 | タイム | 回 |
---|---|---|---|
総合 | 長野東高校クラブ | 50分25秒 | 第62回 |
1区 | 真柳 亜美 (長野東高校クラブ) | 16分15秒 | 第62回 |
2区 | 細田 あい (長野東高校クラブ) | 8分23秒 | 第62回 |
3区 | 長谷川 智子 (青春ランナーズA) | 13分05秒 | 第68回 |
4区 | 小川 夕希 (ラフィネグループ) | 14分34秒 | 第68回 |
区分 | 名前 | タイム | 回 |
---|---|---|---|
総合 |
拓殖大学女子 |
52分58秒 |
第68回 |
1区 |
千川 瑛美 (国士舘大学A) |
17分04秒 |
第68回 |
2区 |
北川 結衣 (東京農業大学) |
08分28秒 |
第68回 |
3区 |
森岡 樹生 (東京農業大学) |
12分43秒 |
第68回 |
4区 |
佐野 英里佳 (拓殖大学女子) |
14分03秒 |
第68回 |
7部 高校女子の部
区分 | 名前 | タイム | 回 |
---|---|---|---|
総合 | 南多摩中等教育学校 | 55分51秒 | 第68回 |
参考記録 目黒区立東山中学校 | 55分06秒 | 第65回 | |
1区 |
橋場 さくら (石川中学校) |
17分07秒 | 第67回 |
参考記録 山名 愛美 (目黒区立東山中学校) | 17分22秒 | 第65回 | |
2区 | 荻野 優 (南多摩中等教育学校) | 9分07秒 | 第68回 |
参考記録 山口 ひかり (目黒区立東山中学校) | 9分10秒 | 第65回 | |
3区 | 福田 美鈴 (八王子三中陸上競技部) | 13分34秒 | 第68回 |
参考記録 奥 南々帆 (目黒区立東山中学校) | 13分32秒 | 第67回 | |
4区 | 石ケ森 美波 (南多摩中等教育学校) | 14分48秒 | 第68回 |
参考記録 森 彩夏 (新宿区立新宿西戸山中学校) | 14分30秒 | 第68回 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生涯学習スポーツ部スポーツ振興課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7457
ファックス:042-626-8554