年度別児童・生徒数の推移

更新日:

ページID:P0004861

印刷する

年度別市立学校児童・生徒数の推移

R5児童生徒数          

各年5月1日現在

年度別児童・生徒数の推移

年度 昭和40年 昭和41年 昭和42年 昭和43年 昭和44年 昭和45年
小学校児童数 18,014 18,190 18,443 19,144 20,157 21,650
中学校生徒数 10,244 9,878 9,595 9,416 9,231 9,090
年度 昭和46年 昭和47年 昭和48年 昭和49年 昭和50年 昭和51年
小学校児童数 23,436 25,082 26,440 28,862 31,343 33,765
中学校生徒数 9,357 9,834 10,449 11,172 11,881 12,953
年度 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年

昭和56年

昭和57年
小学校児童数 35,612 38,167 41,452 43,011 43,862 43,914
中学校生徒数 14,146 15,398 16,018 17,081 18,129 19,792
年度 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年
小学校児童数 43,517 41,993 40,398 38,416 36,390 34,699
中学校生徒数 20,550 21,513 22,244 22,663 22,404 21,455
年度 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年
小学校児童数 33,487 32,776 32,019 30,990 30,677 30,155
中学校生徒数 19,974 18,914 17,927 17,458 16,440 15,734
年度 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年
小学校児童数 29,953 29,341 28,801 28,427 28,277 28,496
中学校生徒数 15,145 15,006 14,857 14,617 14,389 13,876
年度 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
小学校児童数 28,508 28,716 28,885 29,068 29,385 29,531
中学校生徒数 13,636 13,289 13,205 13,077 13,099 13303
年度 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
小学校児童数 29,586 29,662 29,648 29,567 29,215 28,835
中学校生徒数 13,451 13,670 13,768 13,692 13,773 13,733
年度 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
小学校児童数 28,660 28,386 28,164 28,160 27,989 27,678
中学校生徒数 13,854 13,781 13,706 13,504 13,207

12,905

年度

令和元年

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
小学校児童数

27,319

26,820 26,306 25,819 25,167
中学校生徒数

13,005

13,067 13,108 13,005 12,796

※小学校児童数には義務教育学校前期課程、中学校生徒数には義務教育学校後期課程を含む。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

学校教育部学務課(学事担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339 
ファックス:042-627-8811

お問い合わせメールフォーム