| 平成19年4月22日執行 八王子市議会議員選挙 投票率・開票結果 |
当日有権者数
| 男 | 216,012人 |
| 女 | 215,241人 |
| 合計 | 431,253人 |
投票率
| 正午 | 男 16.60%、女 16.07%、平均 16.34% |
| 午後3時 | 男 25.29%、女 25.39%、平均 25.34% |
| 午後6時 | 男 33.09%、女 34.09%、平均 33.59% |
| 午後8時 | 男 45.52%、女 48.62%、平均 47.07% |
開票結果(得票数順)
| 順位 | 党派名 | 候補者氏名 | 当選 |
最終得票数 |
| 1 | 自由民主党 | 小林 ひろゆき | 当選 | 7,823.729 |
| 2 | 自由民主党 | 塚本 秀雄 | 当選 | 6,939.000 |
| 3 | 民主党 | 相沢 こうた | 当選 | 6,868.000 |
| 4 | 社会民主党 | 井上 むつ子 | 当選 | 6,676.000 |
| 5 | 自由民主党 | 伊藤 しょうこう | 当選 | 6,041.039 |
| 6 | 自由民主党 | 萩生田 とみじ | 当選 | 6,012.000 |
| 7 | 無所属 | 上島 よしもち | 当選 | 5,455.000 |
| 8 | 民主党 | 伊藤 忠之 | 当選 | 5,419.698 |
| 9 | 公明党 | 小林 すず子 | 当選 | 5,303.985 |
| 10 | 公明党 | おぎた 米蔵 | 当選 | 5,227.000 |
| 11 | 公明党 | 小林 のぶお | 当選 | 4,931.284 |
| 12 | 公明党 | ごま 浩 | 当選 | 4,860.520 |
| 13 | 無所属 | もろずみ みのる | 当選 | 4,821.000 |
| 14 | 公明党 | 山田 れい子 | 当選 | 4,739.000 |
| 15 | 八王子・生活者ネットワーク | 若尾 きみえ | 当選 | 4,663.000 |
| 16 | 公明党 | 村松 とおる | 当選 | 4,652.813 |
| 17 | 公明党 | 高山 かつみ | 当選 | 4,506.000 |
| 18 | 民主党 | 上原 洋 | 当選 | 4,486.479 |
| 19 | 日本共産党 | かの ひろ子 | 当選 | 4,468.000 |
| 20 | 日本共産党 | やまこし 拓児 | 当選 | 4,462.000 |
| 21 | 自由民主党 | 近藤 充 | 当選 | 4,443.000 |
| 22 | 無所属 | 森 えいじ | 当選 | 4,372.000 |
| 23 | 八王子・生活者ネットワーク | 川村 みえ子 | 当選 | 4,358.000 |
| 24 | 公明党 | 原田 しげる | 当選 | 4,347.000 |
| 25 | 無所属 | 陣内 やすこ | 当選 | 4,312.000 |
| 26 | 公明党 | 市川 きよし | 当選 | 4,284.000 |
| 27 | 無所属 | 野 英男 | 当選 | 4,281.000 |
| 28 | 公明党 | 中島 まさとし | 当選 | 4,104.000 |
| 29 | 自由民主党 | 高木 順一 | 当選 | 4,093.000 |
| 30 | 日本共産党 | 山口 和男 | 当選 | 4,090.848 |
| 31 | 日本共産党 | 鈴木 ゆうじ | 当選 | 3,941.962 |
| 32 | 無所属 | たいま 康久 | 当選 | 3,933.000 |
| 33 | 自由民主党 | 吉本 良久 | 当選 | 3,884.000 |
| 34 | 無所属 | 伊藤 だいすけ | 当選 | 3,849.308 |
| 35 | 自由民主党 | 水野 じゅん | 当選 | 3,835.000 |
| 36 | 日本共産党 | 松本 よし子 | 当選 | 3,660.000 |
| 37 | 無所属 | いとう ゆうじ | 当選 | 3,220.952 |
| 38 | 民主党 | うばがい 荘一 | 当選 | 3,177.000 |
| 39 | 自由民主党 | 福安 とおる | 当選 | 3,042.186 |
| 40 | 無所属 | 鈴木 レオ | 当選 | 3,022.037 |
| 41 | 無所属 | 及川 賢一 | 2,812.000 | |
| 42 | 無所属 | 滝沢 けいいち | 2,783.000 | |
| 43 | 無所属 | 米山 せつこ | 2,502.000 | |
| 44 | 無所属 | あだち 光正 | 1,464.000 | |
| 45 | 国民新党 | おまた 博照 | 1,352.000 | |
| 46 | 無所属 | 内藤 和男 | 841.000 | |
| 47 | 無所属 | 山口 たけし | 811.151 | |
| 48 | 無所属 | 西条 ゆきお | 678.000 | |
| 49 | 無所属 | 小田 せいか | 303.000 | |
|
開 票 率 |
100.00% |
計 |
200,151.991 | |
| 按分切り捨て票数 | 0.009 | |||
| いずれの候補にも属しない票 | 0.000 | |||
| 有効投票 | 200,152票 | |||
| 無効投票 | 2,833票 | |||
| 投票総数 | 202,985票 | |||
| 持ち帰り票数 | 0票 | |||
| 不受理票数 | 0票 | |||
| 投票者総数 | 202,985票 | |||